Tööstusettevõtete müügitulu tegevusala järgi jooksevhindades, kvartal | 2011 | 2012 |
|---|
| I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| Mäetööstus | 92 974,2 | 88 005,7 | 86 924,7 | 92 693,4 | 83 634,6 | 81 121,6 | 93 797,2 | 115 998,6 |
|---|
| Töötlev tööstus | 2 287 188,4 | 2 536 627,6 | 2 523 169,9 | 2 355 470,6 | 2 362 567,3 | 2 583 853,4 | 2 538 817,3 | 2 558 954,2 |
|---|
| ..toiduainete tootmine | 279 602,3 | 315 677,8 | 316 115,5 | 329 708,8 | 311 250,7 | 331 134,5 | 342 438,4 | 372 233,2 |
|---|
| ..joogitootmine | 41 219,7 | 68 769,7 | 62 637,0 | 52 648,9 | 48 308,0 | 73 498,2 | 66 989,8 | 57 341,0 |
|---|
| ..tekstiilitootmine | 61 939,5 | 61 931,1 | 62 457,1 | 62 638,4 | 62 599,7 | 63 223,6 | 61 967,9 | 68 686,5 |
|---|
| ..rõivatootmine | 34 073,1 | 34 068,0 | 41 936,8 | 36 263,8 | 33 150,5 | 36 873,8 | 42 167,3 | 36 678,5 |
|---|
| ..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine | 7 254,6 | 7 293,4 | 8 949,5 | 9 121,7 | 7 977,8 | 8 069,6 | 8 057,4 | 8 859,8 |
|---|
| ..puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste tootmine, v.a mööbel | 307 910,0 | 358 435,0 | 320 415,9 | 316 097,3 | 331 774,9 | 362 049,0 | 307 373,9 | 332 972,4 |
|---|
| ..paberi ja pabertoodete tootmine | 52 757,9 | 58 575,2 | 54 279,8 | 51 247,2 | 53 009,3 | 54 924,2 | 56 709,0 | 54 252,1 |
|---|
| ..trükindus ja salvestiste paljundus | 45 474,2 | 46 934,6 | 45 258,4 | 52 046,3 | 50 010,0 | 49 834,1 | 47 133,8 | 55 509,5 |
|---|
| ..koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine | 62 849,6 | 65 138,9 | 57 275,3 | 67 584,8 | 85 721,0 | 66 432,8 | 83 811,4 | 65 133,6 |
|---|
| ..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine | 103 746,0 | 133 748,9 | 143 211,4 | 126 093,7 | 116 953,0 | 160 162,8 | 153 590,8 | 125 397,9 |
|---|
| ..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine | 10 694,7 | 11 370,2 | 10 431,5 | 13 086,5 | 10 671,7 | 10 937,2 | 11 361,6 | 12 902,0 |
|---|
| ..kummi- ja plasttoodete tootmine | 66 741,3 | 78 612,9 | 83 675,5 | 76 215,2 | 74 036,0 | 84 482,0 | 86 867,6 | 79 151,6 |
|---|
| ..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 62 382,0 | 94 865,4 | 112 295,0 | 96 843,4 | 68 969,4 | 102 379,9 | 113 285,8 | 98 426,4 |
|---|
| ..metallitootmine | 11 028,0 | 13 219,4 | 13 836,9 | 12 019,1 | 11 046,1 | 12 092,4 | 12 030,9 | 10 471,9 |
|---|
| ..metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed | 212 887,8 | 241 384,0 | 267 526,1 | 232 103,4 | 189 864,1 | 224 358,7 | 210 854,6 | 215 893,2 |
|---|
| ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine | 476 374,6 | 465 336,9 | 430 647,6 | 298 341,3 | 430 291,3 | 413 722,7 | 444 488,7 | 447 720,5 |
|---|
| ..elektriseadmete tootmine | 117 825,4 | 122 151,0 | 133 121,9 | 137 454,8 | 134 905,0 | 146 240,4 | 142 871,6 | 127 351,9 |
|---|
| ..mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine | 59 163,4 | 75 314,2 | 73 539,1 | 80 053,3 | 75 510,9 | 83 876,8 | 78 291,5 | 82 933,1 |
|---|
| ..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine | 85 983,6 | 87 731,8 | 79 133,8 | 81 220,6 | 77 451,8 | 83 970,3 | 69 463,9 | 77 072,7 |
|---|
| ..muude transpordivahendite tootmine | 5 423,2 | 11 234,8 | 7 717,0 | 14 117,7 | 7 879,7 | 16 326,0 | 14 863,5 | 11 745,1 |
|---|
| ..mööblitootmine | 99 479,2 | 97 497,6 | 91 835,2 | 109 782,5 | 100 275,7 | 106 307,4 | 94 879,1 | 112 896,2 |
|---|
| ..muu tootmine | 30 253,1 | 28 552,1 | 28 275,2 | 33 251,9 | 28 694,0 | 28 439,6 | 27 396,2 | 34 679,6 |
|---|
| ..masinate ja seadmete remont ja paigaldus | 52 125,2 | 58 784,7 | 78 598,4 | 67 530,1 | 52 216,7 | 64 517,2 | 61 922,4 | 70 645,6 |
|---|
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 604 330,2 | 378 968,1 | 359 359,9 | 524 392,6 | 648 236,2 | 427 173,3 | 403 461,6 | 607 378,4 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: EM041
|