Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Andmebaas
Valmistabelid
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Rahvaloendus
Pressiteated
Väljaanded
Kaardid
Jätkusuutlikkuse näidikulaud
Koolinurk
Piirkondliku statistika portaal
Rahvastikupüramiid
Statistics eXplorer
Tarbijahinnaindeksi kalkulaator
Personaalse hinnaindeksi kalkulaator
Ostujõu kalkulaator
Avalikud andmefailid
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Tooted > Valmistabelid > Majandus > Tööstus In English
Uuendatud: 5. detsember 2012

Tööstusettevõtete müügitulu tegevusala järgi jooksevhindades, kvartal

Mõõtühik: tuhat eurot

20112012
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
Mäetööstus92 974,288 005,786 924,792 693,483 634,681 121,693 793,7...
Töötlev tööstus2 287 188,42 536 627,62 523 169,92 355 470,62 362 567,32 583 853,42 538 621,1...
..toiduainete tootmine279 602,3315 677,8316 115,5329 708,8311 250,7331 134,5342 538,3...
..joogitootmine41 219,768 769,762 637,052 648,948 308,073 498,267 038,6...
..tekstiilitootmine61 939,561 931,162 457,162 638,462 599,763 223,662 454,7...
..rõivatootmine34 073,134 068,041 936,836 263,833 150,536 873,842 167,3...
..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine7 254,67 293,48 949,59 121,77 977,88 069,68 086,8...
..puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste tootmine, v.a mööbel307 910,0358 435,0320 415,9316 097,3331 774,9362 049,0308 387,4...
..paberi ja pabertoodete tootmine52 757,958 575,254 279,851 247,253 009,354 924,256 617,9...
..trükindus ja salvestiste paljundus45 474,246 934,645 258,452 046,350 010,049 834,146 946,2...
..koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine62 849,665 138,957 275,367 584,885 721,066 432,883 811,4...
..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine103 746,0133 748,9143 211,4126 093,7116 953,0160 162,8153 590,8...
..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine10 694,711 370,210 431,513 086,510 671,710 937,211 361,6...
..kummi- ja plasttoodete tootmine66 741,378 612,983 675,576 215,274 036,084 482,085 887,9...
..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine62 382,094 865,4112 295,096 843,468 969,4102 379,9114 136,8...
..metallitootmine11 028,013 219,413 836,912 019,111 046,112 092,412 064,2...
..metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed212 887,8241 384,0267 526,1232 103,4189 864,1224 358,7208 822,7...
..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine476 374,6465 336,9430 647,6298 341,3430 291,3413 722,7444 488,7...
..elektriseadmete tootmine117 825,4122 151,0133 121,9137 454,8134 905,0146 240,4142 812,9...
..mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine59 163,475 314,273 539,180 053,375 510,983 876,878 291,5...
..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine85 983,687 731,879 133,881 220,677 451,883 970,369 463,9...
..muude transpordivahendite tootmine5 423,211 234,87 717,014 117,77 879,716 326,014 863,5...
..mööblitootmine99 479,297 497,691 835,2109 782,5100 275,7106 307,495 136,8...
..muu tootmine30 253,128 552,128 275,233 251,928 694,028 439,627 396,2...
..masinate ja seadmete remont ja paigaldus52 125,258 784,778 598,467 530,152 216,764 517,262 255,0...
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine604 330,2378 968,1359 359,9524 392,6648 236,2427 173,3404 222,3...

XLS andmefail

Tabeli kood: EM041

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post