Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Andmebaas
Valmistabelid
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Rahvaloendus
Pressiteated
Väljaanded
Kaardid
Jätkusuutlikkuse näidikulaud
Koolinurk
Piirkondliku statistika portaal
Rahvastikupüramiid
Statistics eXplorer
Tarbijahinnaindeksi kalkulaator
Personaalse hinnaindeksi kalkulaator
Ostujõu kalkulaator
Avalikud andmefailid
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Minifacts about Estonia 2013
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Tooted > Valmistabelid > Majandus > Tööstus In English
Uuendatud: 6. märts 2013

Tööstusettevõtete müügitulu tegevusala järgi jooksevhindades, kvartal

Mõõtühik: tuhat eurot

20112012
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
Mäetööstus92 974,288 005,786 924,792 693,483 634,681 121,693 797,2115 998,6
Töötlev tööstus2 287 188,42 536 627,62 523 169,92 355 470,62 362 567,32 583 853,42 538 817,32 558 954,2
..toiduainete tootmine279 602,3315 677,8316 115,5329 708,8311 250,7331 134,5342 438,4372 233,2
..joogitootmine41 219,768 769,762 637,052 648,948 308,073 498,266 989,857 341,0
..tekstiilitootmine61 939,561 931,162 457,162 638,462 599,763 223,661 967,968 686,5
..rõivatootmine34 073,134 068,041 936,836 263,833 150,536 873,842 167,336 678,5
..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine7 254,67 293,48 949,59 121,77 977,88 069,68 057,48 859,8
..puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste tootmine, v.a mööbel307 910,0358 435,0320 415,9316 097,3331 774,9362 049,0307 373,9332 972,4
..paberi ja pabertoodete tootmine52 757,958 575,254 279,851 247,253 009,354 924,256 709,054 252,1
..trükindus ja salvestiste paljundus45 474,246 934,645 258,452 046,350 010,049 834,147 133,855 509,5
..koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine62 849,665 138,957 275,367 584,885 721,066 432,883 811,465 133,6
..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine103 746,0133 748,9143 211,4126 093,7116 953,0160 162,8153 590,8125 397,9
..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine10 694,711 370,210 431,513 086,510 671,710 937,211 361,612 902,0
..kummi- ja plasttoodete tootmine66 741,378 612,983 675,576 215,274 036,084 482,086 867,679 151,6
..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine62 382,094 865,4112 295,096 843,468 969,4102 379,9113 285,898 426,4
..metallitootmine11 028,013 219,413 836,912 019,111 046,112 092,412 030,910 471,9
..metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed212 887,8241 384,0267 526,1232 103,4189 864,1224 358,7210 854,6215 893,2
..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine476 374,6465 336,9430 647,6298 341,3430 291,3413 722,7444 488,7447 720,5
..elektriseadmete tootmine117 825,4122 151,0133 121,9137 454,8134 905,0146 240,4142 871,6127 351,9
..mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine59 163,475 314,273 539,180 053,375 510,983 876,878 291,582 933,1
..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine85 983,687 731,879 133,881 220,677 451,883 970,369 463,977 072,7
..muude transpordivahendite tootmine5 423,211 234,87 717,014 117,77 879,716 326,014 863,511 745,1
..mööblitootmine99 479,297 497,691 835,2109 782,5100 275,7106 307,494 879,1112 896,2
..muu tootmine30 253,128 552,128 275,233 251,928 694,028 439,627 396,234 679,6
..masinate ja seadmete remont ja paigaldus52 125,258 784,778 598,467 530,152 216,764 517,261 922,470 645,6
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine604 330,2378 968,1359 359,9524 392,6648 236,2427 173,3403 461,6607 378,4

XLS andmefail

Tabeli kood: EM041

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post