Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Andmebaas
Valmistabelid
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Rahvaloendus
Pressiteated
Väljaanded
Kaardid
Jätkusuutlikkuse näidikulaud
Koolinurk
Piirkondliku statistika portaal
Rahvastikupüramiid
Statistics eXplorer
Tarbijahinnaindeksi kalkulaator
Personaalse hinnaindeksi kalkulaator
Ostujõu kalkulaator
Avalikud andmefailid
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Minifacts about Estonia 2013
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Tooted > Valmistabelid > Majandus > Turism, majutus ja toitlustus In English
Uuendatud: 10. mai 2013

Majutatud, kuu

201120122013
Majutatud kokkuMajutatud Eesti elanikudMajutatud väliskülastajadMajutatud kokkuMajutatud Eesti elanikudMajutatud väliskülastajadMajutatud kokkuMajutatud Eesti elanikudMajutatud väliskülastajad
Kasvavalt kokku2 725 937918 0181 807 9192 839 895966 3761 873 519514 405211 734302 671
Jaanuar146 29057 86488 426153 62058 84994 771160 22963 52896 701
Veebruar143 13162 73080 401152 15466 93885 216160 68669 30991 377
Märts157 40666 91190 495181 97074 143107 827193 49078 897114 593
Aprill194 43260 235134 197205 23361 575143 658.........
Mai238 57967 295171 284248 16069 011179 149.........
Juuni295 06691 341203 725302 54997 404205 145.........
Juuli399 681126 621273 060405 861126 144279 717.........
August342 948114 774228 174343 416118 595224 821.........
September212 90161 516151 385222 18066 368155 812.........
Oktoober214 32271 482142 840219 72275 696144 026.........
November184 16565 204118 961195 49373 175122 318.........
Detsember197 01672 045124 971209 53778 478131 059.........

XLS andmefail

Tabeli kood: TU121

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post