|
Uuendatud:
26. november 2012 |
|
|
|
Keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk, kvartal | Keskmine brutokuupalk | Keskmine brutotunnipalk |
|---|
| I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2008 | 788 | 850 | 800 | 838 | 4,78 | 5,00 | 4,87 | 5,09 |
|---|
| 2009 | 776 | 813 | 752 | 783 | 4,89 | 4,93 | 4,59 | 4,75 |
|---|
| 2010 | 758 | 822 | 759 | 814 | 4,76 | 4,85 | 4,60 | 4,83 |
|---|
| 2011 | 792 | 857 | 809 | 865 | 4,87 | 5,08 | 4,82 | 5,19 |
|---|
| 2012 | 847 | 900 | 855 | ... | 5,16 | 5,28 | 5,21 | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PA010
|