15-74-aastased mitteaktiivsed mitteaktiivsuse põhjuse järgi, kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2011 |
|---|
| Kokku | 339,2 | 335,1 | 324,9 | 336,2 |
|---|
| Õpingud | 105,3 | 99,9 | 87,8 | 105,1 |
|---|
| Haigus või vigastus | 46,3 | 57,3 | 52,7 | 44,7 |
|---|
| Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus | 33,5 | 28,0 | 23,2 | 26,5 |
|---|
| Hoolitsemine laste või teiste pereliikmete eest | 7,4 | 8,0 | 13,3 | 9,8 |
|---|
| Pensioniiga | 127,6 | 121,3 | 125,7 | 125,7 |
|---|
| Heitunud (kaotanud lootuse tööd leida) | 9,5 | 12,3 | 7,8 | 10,4 |
|---|
| Muud põhjused | 9,6 | 8,3 | 14,4 | 14,1 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kokku | 330,4 | 329,0 | 322,0 | 335,8 |
|---|
| Õpingud | 98,3 | 91,5 | 89,3 | 91,7 |
|---|
| Haigus või vigastus | 44,2 | 58,9 | 53,3 | 60,3 |
|---|
| Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus | 26,0 | 28,3 | 30,5 | 30,7 |
|---|
| Hoolitsemine laste või teiste pereliikmete eest | 14,1 | 14,9 | 14,9 | 15,8 |
|---|
| Pensioniiga | 126,2 | 117,6 | 116,9 | 119,2 |
|---|
| Heitunud (kaotanud lootuse tööd leida) | 8,4 | 6,6 | 6,9 | 7,6 |
|---|
| Muud põhjused | 13,3 | 11,2 | 10,2 | 10,4 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Kokku | 330,4 | ... | ... | ... |
|---|
| Õpingud | 91,7 | ... | ... | ... |
|---|
| Haigus või vigastus | 51,7 | ... | ... | ... |
|---|
| Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus | 34,1 | ... | ... | ... |
|---|
| Hoolitsemine laste või teiste pereliikmete eest | 11,6 | ... | ... | ... |
|---|
| Pensioniiga | 120,6 | ... | ... | ... |
|---|
| Heitunud (kaotanud lootuse tööd leida) | 6,5 | ... | ... | ... |
|---|
| Muud põhjused | 14,1 | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT452
|