|
Uuendatud:
14. veebruar 2012 |
|
|
|
15-74-aastased mitteaktiivsed mitteaktiivsuse põhjuse järgi, aasta | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Kokku | 394,4 | 387,4 | 388,7 | 389,0 | 362,3 | 359,0 | 347,9 | 348,0 | 348,0 | 333,8 |
|---|
| Õpingud | 125,6 | 119,5 | 123,1 | 126,1 | 124,4 | 117,7 | 109,0 | 105,5 | 106,2 | 99,5 |
|---|
| Haigus või vigastus | 47,2 | 44,9 | 43,3 | 47,0 | 51,3 | 51,8 | 51,2 | 50,5 | 50,6 | 50,3 |
|---|
| Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus | 22,8 | 22,7 | 27,2 | 27,1 | 23,8 | 26,5 | 28,6 | 34,0 | 29,3 | 27,8 |
|---|
| Vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest | 21,0 | 14,8 | 13,7 | 14,0 | 13,9 | 13,6 | 12,2 | 9,2 | 11,0 | 9,6 |
|---|
| Pensioniiga | 148,8 | 152,8 | 149,4 | 145,4 | 129,5 | 132,9 | 132,6 | 131,7 | 133,3 | 125,1 |
|---|
| Heitunud isikud (kaotanud lootuse tööd leida) | 17,7 | 18,1 | 17,7 | 14,7 | 7,2 | 7,3 | 5,5 | 8,7 | 8,8 | 10,0 |
|---|
| Muud põhjused | 11,4 | 14,5 | 14,4 | 14,6 | 12,2 | 9,2 | 8,7 | 8,3 | 8,7 | 11,6 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT4511
|