|
Uuendatud:
19. veebruar 2013 |
|
|
|
15-74-aastaste hõiveseisund haridustaseme järgi, aasta | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Kokku |
|---|
| Tööjõud, tuhat | 690,9 | 686,8 | 695,9 | 695,0 |
|---|
| ..hõivatud, tuhat | 595,8 | 570,9 | 609,1 | 624,4 |
|---|
| ..töötud, tuhat | 95,1 | 115,9 | 86,8 | 70,5 |
|---|
| Mitteaktiivsed, tuhat | 348,0 | 348,0 | 333,8 | 329,3 |
|---|
| Tööjõud ja mitteaktiivsed kokku, tuhat | 1 038,8 | 1 034,8 | 1 029,8 | 1 024,3 |
|---|
| Esimese taseme haridus või madalam |
|---|
| Tööjõud, tuhat | 72,6 | 67,6 | 72,2 | 67,9 |
|---|
| ..hõivatud, tuhat | 51,8 | 46,7 | 53,3 | 51,9 |
|---|
| ..töötud, tuhat | 20,7 | 20,9 | 18,9 | 16,0 |
|---|
| Mitteaktiivsed, tuhat | 145,6 | 136,0 | 123,1 | 118,9 |
|---|
| Tööjõud ja mitteaktiivsed kokku, tuhat | 218,2 | 203,6 | 195,3 | 186,8 |
|---|
| Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus |
|---|
| Tööjõud, tuhat | 372,3 | 377,0 | 372,5 | 368,5 |
|---|
| ..hõivatud, tuhat | 313,4 | 304,4 | 324,7 | 329,8 |
|---|
| ..töötud, tuhat | 59,0 | 72,6 | 47,8 | 38,7 |
|---|
| Mitteaktiivsed, tuhat | 143,5 | 150,5 | 145,6 | 148,5 |
|---|
| Tööjõud ja mitteaktiivsed kokku, tuhat | 515,9 | 527,5 | 518,1 | 517,0 |
|---|
| Kolmanda taseme haridus |
|---|
| Tööjõud, tuhat | 246,0 | 242,2 | 251,2 | 258,6 |
|---|
| ..hõivatud, tuhat | 230,6 | 219,8 | 231,1 | 242,8 |
|---|
| ..töötud, tuhat | 15,3 | 22,4 | 20,1 | 15,9 |
|---|
| Mitteaktiivsed, tuhat | 58,8 | 61,4 | 65,1 | 61,9 |
|---|
| Tööjõud ja mitteaktiivsed kokku, tuhat | 304,8 | 303,6 | 316,4 | 320,5 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT109
|