|
Uuendatud:
17. veebruar 2012 |
|
|
|
15-74-aastaste hõiveseisund haridustaseme järgi, aasta | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Kokku |
|---|
| Tööjõud, tuhat | 694,9 | 690,9 | 686,8 | 695,9 |
|---|
| ..hõivatud, tuhat | 656,5 | 595,8 | 570,9 | 609,1 |
|---|
| ..töötud, tuhat | 38,4 | 95,1 | 115,9 | 86,8 |
|---|
| Mitteaktiivsed, tuhat | 347,9 | 348,0 | 348,0 | 333,8 |
|---|
| Tööjõud ja mitteaktiivsed kokku, tuhat | 1 042,8 | 1 038,8 | 1 034,8 | 1 029,8 |
|---|
| Esimese taseme haridus või madalam |
|---|
| Tööjõud, tuhat | 76,8 | 72,6 | 67,6 | 72,2 |
|---|
| ..hõivatud, tuhat | 67,6 | 51,8 | 46,7 | 53,3 |
|---|
| ..töötud, tuhat | 9,2 | 20,7 | 20,9 | 18,9 |
|---|
| Mitteaktiivsed, tuhat | 152,3 | 145,6 | 136,0 | 123,1 |
|---|
| Tööjõud ja mitteaktiivsed kokku, tuhat | 229,2 | 218,2 | 203,6 | 195,3 |
|---|
| Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus |
|---|
| Tööjõud, tuhat | 383,4 | 372,3 | 377,0 | 372,5 |
|---|
| ..hõivatud, tuhat | 361,2 | 313,4 | 304,4 | 324,7 |
|---|
| ..töötud, tuhat | 22,2 | 59,0 | 72,6 | 47,8 |
|---|
| Mitteaktiivsed, tuhat | 138,5 | 143,5 | 150,5 | 145,6 |
|---|
| Tööjõud ja mitteaktiivsed kokku, tuhat | 522,0 | 515,9 | 527,5 | 518,1 |
|---|
| Kolmanda taseme haridus |
|---|
| Tööjõud, tuhat | 234,6 | 246,0 | 242,2 | 251,2 |
|---|
| ..hõivatud, tuhat | 227,7 | 230,6 | 219,8 | 231,1 |
|---|
| ..töötud, tuhat | 6,9 | 15,3 | 22,4 | 20,1 |
|---|
| Mitteaktiivsed, tuhat | 57,0 | 58,8 | 61,4 | 65,1 |
|---|
| Tööjõud ja mitteaktiivsed kokku, tuhat | 291,7 | 304,8 | 303,6 | 316,4 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT109
|