15-74-aastaste hõiveseisund, kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2011 |
|---|
| Tööjõud, tuhat | 690,6 | 694,7 | 704,9 | 693,5 |
|---|
| ..hõivatud, tuhat | 591,3 | 602,6 | 627,8 | 614,5 |
|---|
| ..töötud, tuhat | 99,3 | 92,1 | 77,0 | 79,0 |
|---|
| Mitteaktiivsed, tuhat | 339,2 | 335,1 | 324,9 | 336,2 |
|---|
| 15-74-aastased kokku, tuhat | 1 029,8 | 1 029,8 | 1 029,8 | 1 029,8 |
|---|
| Tööjõus osalemise määr, % | 67,1 | 67,5 | 68,5 | 67,3 |
|---|
| Tööhõive määr, % | 57,4 | 58,5 | 61,0 | 59,7 |
|---|
| Töötuse määr, % | 14,4 | 13,3 | 10,9 | 11,4 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Tööjõud, tuhat | 693,8 | 695,3 | 702,3 | 688,5 |
|---|
| ..hõivatud, tuhat | 614,3 | 624,3 | 634,4 | 624,7 |
|---|
| ..töötud, tuhat | 79,6 | 71,0 | 67,9 | 63,7 |
|---|
| Mitteaktiivsed, tuhat | 330,4 | 329,0 | 322,0 | 335,8 |
|---|
| 15-74-aastased kokku, tuhat | 1 024,3 | 1 024,3 | 1 024,3 | 1 024,3 |
|---|
| Tööjõus osalemise määr, % | 67,7 | 67,9 | 68,6 | 67,2 |
|---|
| Tööhõive määr, % | 60,0 | 60,9 | 61,9 | 61,0 |
|---|
| Töötuse määr, % | 11,5 | 10,2 | 9,7 | 9,3 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Tööjõud, tuhat | 693,9 | ... | ... | ... |
|---|
| ..hõivatud, tuhat | 623,1 | ... | ... | ... |
|---|
| ..töötud, tuhat | 70,8 | ... | ... | ... |
|---|
| Mitteaktiivsed, tuhat | 330,4 | ... | ... | ... |
|---|
| 15-74-aastased kokku, tuhat | 1 024,3 | ... | ... | ... |
|---|
| Tööjõus osalemise määr, % | 67,7 | ... | ... | ... |
|---|
| Tööhõive määr, % | 60,8 | ... | ... | ... |
|---|
| Töötuse määr, % | 10,2 | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT461
|