|
Uuendatud:
14. veebruar 2013 |
|
|
|
15-74-aastaste hõiveseisund, aasta | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Tööjõud, tuhat | 660,5 | 659,1 | 659,6 | 686,8 | 687,4 | 694,9 | 690,9 | 686,8 | 695,9 | 695,0 |
|---|
| ..hõivatud, tuhat | 594,3 | 595,5 | 607,4 | 646,3 | 655,3 | 656,5 | 595,8 | 570,9 | 609,1 | 624,4 |
|---|
| ..töötud, tuhat | 66,2 | 63,6 | 52,2 | 40,5 | 32,0 | 38,4 | 95,1 | 115,9 | 86,8 | 70,5 |
|---|
| Mitteaktiivsed, tuhat | 387,4 | 388,7 | 389,0 | 362,3 | 359,0 | 347,9 | 348,0 | 348,0 | 333,8 | 329,3 |
|---|
| Tööjõud ja mitteaktiivsed kokku, tuhat | 1 047,8 | 1 047,8 | 1 048,6 | 1 049,1 | 1 046,4 | 1 042,8 | 1 038,8 | 1 034,8 | 1 029,8 | 1 024,3 |
|---|
| Tööjõus osalemise määr, % | 63,0 | 62,9 | 62,9 | 65,5 | 65,7 | 66,6 | 66,5 | 66,4 | 67,6 | 67,9 |
|---|
| Tööhõive määr, % | 56,7 | 56,8 | 57,9 | 61,6 | 62,6 | 63,0 | 57,4 | 55,2 | 59,1 | 61,0 |
|---|
| Töötuse määr, % | 10,0 | 9,7 | 7,9 | 5,9 | 4,7 | 5,5 | 13,8 | 16,9 | 12,5 | 10,2 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT330
|