|
Uuendatud:
14. veebruar 2012 |
|
|
|
Hõivatud ametiala pearühma järgi, aasta | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Hõivatud, tuhat |
|---|
| Ametiala pearühmad kokku | 585,5 | 594,3 | 595,5 | 607,4 | 646,3 | 655,3 | 656,5 | 595,8 | 570,9 | 609,1 |
|---|
| Juhid | 63,8 | 63,3 | 68,4 | 69,8 | 72,5 | 74,5 | 69,7 | 64,1 | 61,2 | 54,9 |
|---|
| Tippspetsialistid | 82,4 | 81,8 | 78,1 | 89,7 | 99,2 | 96,5 | 89,9 | 96,5 | 114,1 | 118,9 |
|---|
| Tehnikud ja keskastme spetsialistid | 76,5 | 76,8 | 80,0 | 79,1 | 82,9 | 86,8 | 89,1 | 83,6 | 62,0 | 78,3 |
|---|
| Ametnikud | 29,3 | 27,8 | 25,6 | 26,9 | 31,9 | 30,1 | 31,1 | 29,1 | 29,9 | 33,1 |
|---|
| Teenindus- ja müügitöötajad | 71,4 | 80,0 | 74,8 | 79,2 | 85,3 | 83,8 | 92,7 | 85,7 | 82,1 | 80,7 |
|---|
| Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad | 19,3 | 15,0 | 15,5 | 14,4 | 11,9 | 12,4 | 12,2 | 9,1 | 10,5 | 12,1 |
|---|
| Oskustöötajad ja käsitöölised | 88,6 | 92,5 | 94,3 | 93,1 | 101,3 | 111,4 | 114,2 | 88,9 | 81,1 | 94,2 |
|---|
| Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad | 82,9 | 84,7 | 84,4 | 85,5 | 93,0 | 90,3 | 92,0 | 82,1 | 73,9 | 79,4 |
|---|
| Lihttöölised | 68,4 | 68,7 | 71,4 | 66,1 | 64,2 | 65,9 | 62,2 | 53,8 | 52,8 | 55,4 |
|---|
| Sõjaväelased | 2,9 | 3,6 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,3 | 2,1 |
|---|
| Hõivatute osatähtsus (ametiala pearühmad kokku=100), % |
|---|
| Ametiala pearühmad kokku | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Juhid | 10,9 | 10,7 | 11,5 | 11,5 | 11,2 | 11,4 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 9,0 |
|---|
| Tippspetsialistid | 14,1 | 13,8 | 13,1 | 14,8 | 15,3 | 14,7 | 13,7 | 16,2 | 20,0 | 19,5 |
|---|
| Tehnikud ja keskastme spetsialistid | 13,1 | 12,9 | 13,4 | 13,0 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | 10,9 | 12,9 |
|---|
| Ametnikud | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,4 |
|---|
| Teenindus- ja müügitöötajad | 12,2 | 13,5 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 12,8 | 14,1 | 14,4 | 14,4 | 13,3 |
|---|
| Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad | 3,3 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
|---|
| Oskustöötajad ja käsitöölised | 15,1 | 15,6 | 15,8 | 15,3 | 15,7 | 17,0 | 17,4 | 14,9 | 14,2 | 15,5 |
|---|
| Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad | 14,1 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,4 | 13,8 | 14,0 | 13,8 | 12,9 | 13,0 |
|---|
| Lihttöölised | 11,7 | 11,6 | 12,0 | 10,9 | 9,9 | 10,1 | 9,5 | 9,0 | 9,2 | 9,1 |
|---|
| Sõjaväelased | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT2129
|