|
Uuendatud:
14. november 2012 |
|
|
|
Hõivatud ametiala pearühma järgi, kvartal | Hõivatud, tuhat | Hõivatute osatähtsus (ametiala pearühmad kokku=100), % |
|---|
| I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2011 |
|---|
| Ametiala pearühmad kokku | 591,3 | 602,6 | 627,8 | 614,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Juhid | 59,3 | 58,6 | 50,9 | 51,0 | 10,0 | 9,7 | 8,1 | 8,3 |
|---|
| Tippspetsialistid | 117,3 | 118,1 | 123,9 | 116,6 | 19,8 | 19,6 | 19,7 | 19,0 |
|---|
| Tehnikud ja keskastme spetsialistid | 73,8 | 79,8 | 82,2 | 77,3 | 12,5 | 13,2 | 13,1 | 12,6 |
|---|
| Ametnikud | 32,3 | 35,2 | 31,8 | 32,9 | 5,5 | 5,8 | 5,1 | 5,4 |
|---|
| Teenindus- ja müügitöötajad | 78,2 | 78,0 | 83,5 | 83,1 | 13,2 | 12,9 | 13,3 | 13,5 |
|---|
| Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad | 11,9 | 11,8 | 11,5 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,1 |
|---|
| Oskustöötajad ja käsitöölised | 86,6 | 83,6 | 95,8 | 110,6 | 14,7 | 13,9 | 15,3 | 18,0 |
|---|
| Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad | 76,7 | 82,0 | 83,2 | 75,7 | 13,0 | 13,6 | 13,3 | 12,3 |
|---|
| Lihttöölised | 52,9 | 53,3 | 62,7 | 52,7 | 9,0 | 8,8 | 10,0 | 8,6 |
|---|
| Sõjaväelased | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| 2012 |
|---|
| Ametiala pearühmad kokku | 614,3 | 624,3 | 634,4 | ... | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ... |
|---|
| Juhid | 54,2 | 57,9 | 55,8 | ... | 8,8 | 9,3 | 8,8 | ... |
|---|
| Tippspetsialistid | 111,1 | 123,3 | 129,1 | ... | 18,1 | 19,7 | 20,4 | ... |
|---|
| Tehnikud ja keskastme spetsialistid | 88,1 | 85,0 | 85,0 | ... | 14,3 | 13,6 | 13,4 | ... |
|---|
| Ametnikud | 39,3 | 36,4 | 33,3 | ... | 6,4 | 5,8 | 5,3 | ... |
|---|
| Teenindus- ja müügitöötajad | 82,2 | 87,4 | 84,4 | ... | 13,4 | 14,0 | 13,3 | ... |
|---|
| Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad | 13,0 | 13,5 | 11,6 | ... | 2,1 | 2,2 | 1,8 | ... |
|---|
| Oskustöötajad ja käsitöölised | 94,7 | 85,4 | 94,7 | ... | 15,4 | 13,7 | 14,9 | ... |
|---|
| Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad | 82,6 | 79,6 | 81,5 | ... | 13,4 | 12,7 | 12,8 | ... |
|---|
| Lihttöölised | 47,6 | 53,5 | 55,9 | ... | 7,7 | 8,6 | 8,8 | ... |
|---|
| Sõjaväelased | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT4739
|