Hõivatud majandussektori järgi, kvartal | Hõivatud, tuhat | Hõivatute osatähtsus (majandussektorid kokku=100), % |
|---|
| I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2009 |
|---|
| Majandussektorid kokku | 612,1 | 592,6 | 598,1 | 580,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Primaarsektor | 22,5 | 24,9 | 25,5 | 23,2 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 4,0 |
|---|
| Sekundaarsektor | 193,0 | 187,4 | 190,8 | 183,8 | 31,5 | 31,6 | 31,9 | 31,7 |
|---|
| Tertsiaarsektor | 396,6 | 380,3 | 381,7 | 373,5 | 64,8 | 64,2 | 63,8 | 64,3 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Majandussektorid kokku | 553,6 | 558,8 | 578,2 | 592,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Primaarsektor | 23,3 | 25,1 | 25,8 | 22,3 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
|---|
| Sekundaarsektor | 153,2 | 157,7 | 187,9 | 197,9 | 27,7 | 28,2 | 32,5 | 33,4 |
|---|
| Tertsiaarsektor | 377,0 | 376,0 | 364,5 | 372,7 | 68,1 | 67,3 | 63,0 | 62,9 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Majandussektorid kokku | 591,3 | 602,6 | 627,8 | 614,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Primaarsektor | 25,0 | 29,0 | 28,7 | 25,1 | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,1 |
|---|
| Sekundaarsektor | 183,0 | 181,0 | 213,5 | 215,1 | 30,9 | 30,0 | 34,0 | 35,0 |
|---|
| Tertsiaarsektor | 383,3 | 392,7 | 385,7 | 374,3 | 64,8 | 65,2 | 61,4 | 60,9 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Majandussektorid kokku | 614,3 | 624,3 | 634,4 | 624,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Primaarsektor | 29,4 | 31,6 | 27,4 | 28,1 | 4,8 | 5,1 | 4,3 | 4,5 |
|---|
| Sekundaarsektor | 193,8 | 182,4 | 198,8 | 201,9 | 31,5 | 29,2 | 31,3 | 32,3 |
|---|
| Tertsiaarsektor | 391,1 | 410,3 | 408,2 | 394,7 | 63,7 | 65,7 | 64,3 | 63,2 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Majandussektorid kokku | 623,1 | ... | ... | ... | 100,0 | ... | ... | ... |
|---|
| Primaarsektor | 31,8 | ... | ... | ... | 5,1 | ... | ... | ... |
|---|
| Sekundaarsektor | 189,9 | ... | ... | ... | 30,5 | ... | ... | ... |
|---|
| Tertsiaarsektor | 401,4 | ... | ... | ... | 64,4 | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT473
|