|
Uuendatud:
14. november 2012 |
|
|
|
Hõivatud majandussektori järgi, kvartal | Hõivatud, tuhat | Hõivatute osatähtsus (majandussektorid kokku=100), % |
|---|
| I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2008 |
|---|
| Majandussektorid kokku | 656,5 | 656,6 | 660,5 | 652,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Primaarsektor | 25,9 | 24,5 | 26,8 | 24,1 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 3,7 |
|---|
| Sekundaarsektor | 237,0 | 249,9 | 233,0 | 209,9 | 36,1 | 38,1 | 35,3 | 32,2 |
|---|
| Tertsiaarsektor | 393,6 | 382,2 | 400,7 | 418,6 | 60,0 | 58,2 | 60,7 | 64,1 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Majandussektorid kokku | 612,1 | 592,6 | 598,1 | 580,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Primaarsektor | 22,5 | 24,9 | 25,5 | 23,2 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 4,0 |
|---|
| Sekundaarsektor | 193,0 | 187,4 | 190,8 | 183,8 | 31,5 | 31,6 | 31,9 | 31,7 |
|---|
| Tertsiaarsektor | 396,6 | 380,3 | 381,7 | 373,5 | 64,8 | 64,2 | 63,8 | 64,3 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Majandussektorid kokku | 553,6 | 558,8 | 578,2 | 592,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Primaarsektor | 23,3 | 25,1 | 25,8 | 22,3 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
|---|
| Sekundaarsektor | 153,2 | 157,7 | 187,9 | 197,9 | 27,7 | 28,2 | 32,5 | 33,4 |
|---|
| Tertsiaarsektor | 377,0 | 376,0 | 364,5 | 372,7 | 68,1 | 67,3 | 63,0 | 62,9 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Majandussektorid kokku | 591,3 | 602,6 | 627,8 | 614,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Primaarsektor | 25,0 | 29,0 | 28,7 | 25,1 | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,1 |
|---|
| Sekundaarsektor | 183,0 | 181,0 | 213,5 | 215,1 | 30,9 | 30,0 | 34,0 | 35,0 |
|---|
| Tertsiaarsektor | 383,3 | 392,7 | 385,7 | 374,3 | 64,8 | 65,2 | 61,4 | 60,9 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Majandussektorid kokku | 614,3 | 624,3 | 634,4 | ... | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ... |
|---|
| Primaarsektor | 29,4 | 31,6 | 27,4 | ... | 4,8 | 5,1 | 4,3 | ... |
|---|
| Sekundaarsektor | 193,8 | 182,4 | 198,8 | ... | 31,5 | 29,2 | 31,3 | ... |
|---|
| Tertsiaarsektor | 391,1 | 410,3 | 408,2 | ... | 63,7 | 65,7 | 64,3 | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT473
|