|
Uuendatud:
14. veebruar 2012 |
|
|
|
Hõivatud majandussektori järgi, aasta | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Hõivatud, tuhat |
|---|
| Majandussektorid kokku | 585,5 | 594,3 | 595,5 | 607,4 | 646,3 | 655,3 | 656,5 | 595,8 | 570,9 | 609,1 |
|---|
| Primaarsektor | 40,6 | 37,0 | 34,7 | 31,3 | 31,1 | 30,3 | 25,3 | 24,0 | 24,1 | 26,9 |
|---|
| Sekundaarsektor | 183,1 | 193,1 | 208,3 | 205,0 | 215,1 | 229,6 | 232,4 | 188,7 | 174,2 | 198,1 |
|---|
| Tertsiaarsektor | 361,8 | 364,2 | 352,4 | 371,1 | 400,1 | 395,5 | 398,8 | 383,1 | 372,6 | 384,0 |
|---|
| Hõivatute osatähtsus (majandussektorid kokku=100), % |
|---|
| Majandussektorid kokku | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Primaarsektor | 6,9 | 6,2 | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
|---|
| Sekundaarsektor | 31,3 | 32,5 | 35,0 | 33,8 | 33,3 | 35,0 | 35,4 | 31,7 | 30,5 | 32,5 |
|---|
| Tertsiaarsektor | 61,8 | 61,3 | 59,2 | 61,1 | 61,9 | 60,4 | 60,7 | 64,3 | 65,3 | 63,0 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT207
|