Hõivatud põhitööl täis- ja osaajaga töötamise järgi, kvartal | Hõivatud, tuhat | Hõivatute osatähtsus (täis- ja osaajaga töötajad kokku=100), % |
|---|
| I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2011 |
|---|
| Täis- ja osaajaga kokku | 591,3 | 602,6 | 627,8 | 614,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Täisajaga | 521,3 | 537,4 | 567,1 | 552,5 | 88,2 | 89,2 | 90,3 | 89,9 |
|---|
| Osaajaga | 70,0 | 65,2 | 60,8 | 62,0 | 11,8 | 10,8 | 9,7 | 10,1 |
|---|
| ..vaeghõivatud | 13,5 | 12,9 | 10,6 | 12,6 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,1 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Täis- ja osaajaga kokku | 614,3 | 624,3 | 634,4 | 624,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Täisajaga | 550,7 | 558,0 | 570,9 | 558,9 | 89,6 | 89,4 | 90,0 | 89,5 |
|---|
| Osaajaga | 63,6 | 66,3 | 63,5 | 65,8 | 10,4 | 10,6 | 10,0 | 10,5 |
|---|
| ..vaeghõivatud | 11,4 | 8,8 | 11,1 | 10,5 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Täis- ja osaajaga kokku | 623,1 | ... | ... | ... | 100,0 | ... | ... | ... |
|---|
| Täisajaga | 552,6 | ... | ... | ... | 88,7 | ... | ... | ... |
|---|
| Osaajaga | 70,6 | ... | ... | ... | 11,3 | ... | ... | ... |
|---|
| ..vaeghõivatud | 8,8 | ... | ... | ... | 1,4 | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT478
|