|
Uuendatud:
14. veebruar 2012 |
|
|
|
Hõivatud põhitööl täis- ja osaajaga töötamise järgi, aasta | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Hõivatud, tuhat |
|---|
| Täis- ja osaajaga kokku | 585,5 | 594,3 | 595,5 | 607,4 | 646,3 | 655,3 | 656,5 | 595,8 | 570,9 | 609,1 |
|---|
| Täisajaga | 540,5 | 543,6 | 547,9 | 560,2 | 596,0 | 601,9 | 609,3 | 533,0 | 508,3 | 544,6 |
|---|
| Osaajaga | 45,0 | 50,7 | 47,6 | 47,2 | 50,3 | 53,5 | 47,2 | 62,8 | 62,6 | 64,5 |
|---|
| ..vaeghõivatud | 12,1 | 14,1 | 13,2 | 10,7 | 9,6 | 7,2 | 4,5 | 12,7 | 12,5 | 12,4 |
|---|
| Hõivatute osatähtsus (täis- ja osaajaga kokku=100), % |
|---|
| Täis- ja osaajaga kokku | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Täisajaga | 92,3 | 91,5 | 92,0 | 92,2 | 92,2 | 91,8 | 92,8 | 89,5 | 89,0 | 89,4 |
|---|
| Osaajaga | 7,7 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 7,2 | 10,5 | 11,0 | 10,6 |
|---|
| ..vaeghõivatud | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | 2,0 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT220
|