Hõivatud tegevusala järgi, kvartal | Hõivatud, tuhat | Hõivatute osatähtsus (tegevusalad kokku=100), % |
|---|
| I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2012 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 614,3 | 624,3 | 634,4 | 624,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 29,4 | 31,6 | 27,4 | 28,1 | 4,8 | 5,1 | 4,3 | 4,5 |
|---|
| Mäetööstus | 4,9 | 3,9 | 6,1 | 6,1 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
|---|
| Töötlev tööstus | 122,1 | 112,1 | 116,8 | 119,0 | 19,9 | 17,9 | 18,4 | 19,0 |
|---|
| Elektri, gaasi, auruga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon; jäätmekäitlus | 14,2 | 13,6 | 11,9 | 11,4 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,8 |
|---|
| Ehitus | 52,6 | 52,8 | 64,1 | 65,4 | 8,6 | 8,5 | 10,1 | 10,5 |
|---|
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 81,3 | 79,7 | 80,1 | 81,5 | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 13,1 |
|---|
| Veondus ja laondus | 50,6 | 53,7 | 47,4 | 50,5 | 8,2 | 8,6 | 7,5 | 8,1 |
|---|
| Majutus ja toitlustus | 20,2 | 20,2 | 17,5 | 19,4 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 3,1 |
|---|
| Info ja side | 16,5 | 18,6 | 21,8 | 17,5 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 2,8 |
|---|
| Finants- ja kindlustustegevus | 11,7 | 9,4 | 9,7 | 11,4 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
|---|
| Kinnisvaraalane tegevus | 9,4 | 8,4 | 12,6 | 12,3 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 2,0 |
|---|
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 22,9 | 24,6 | 23,2 | 20,9 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,3 |
|---|
| Haldus- ja abitegevused | 20,2 | 23,8 | 23,1 | 18,2 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 2,9 |
|---|
| Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 39,7 | 40,6 | 41,1 | 42,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,9 |
|---|
| Haridus | 59,2 | 65,0 | 67,3 | 59,2 | 9,6 | 10,4 | 10,6 | 9,5 |
|---|
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 35,3 | 37,7 | 35,9 | 33,8 | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 5,4 |
|---|
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 13,3 | 16,1 | 16,7 | 16,0 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|---|
| Muud tegevusalad | 10,9 | 12,5 | 12,0 | 11,1 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 623,1 | ... | ... | ... | 100,0 | ... | ... | ... |
|---|
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 31,8 | ... | ... | ... | 5,1 | ... | ... | ... |
|---|
| Mäetööstus | 4,8 | ... | ... | ... | 0,8 | ... | ... | ... |
|---|
| Töötlev tööstus | 118,7 | ... | ... | ... | 19,0 | ... | ... | ... |
|---|
| Elektri, gaasi, auruga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon; jäätmekäitlus | 12,7 | ... | ... | ... | 2,0 | ... | ... | ... |
|---|
| Ehitus | 53,7 | ... | ... | ... | 8,6 | ... | ... | ... |
|---|
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 78,9 | ... | ... | ... | 12,7 | ... | ... | ... |
|---|
| Veondus ja laondus | 48,7 | ... | ... | ... | 7,8 | ... | ... | ... |
|---|
| Majutus ja toitlustus | 25,1 | ... | ... | ... | 4,0 | ... | ... | ... |
|---|
| Info ja side | 16,9 | ... | ... | ... | 2,7 | ... | ... | ... |
|---|
| Finants- ja kindlustustegevus | 10,3 | ... | ... | ... | 1,7 | ... | ... | ... |
|---|
| Kinnisvaraalane tegevus | 9,3 | ... | ... | ... | 1,5 | ... | ... | ... |
|---|
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 25,8 | ... | ... | ... | 4,1 | ... | ... | ... |
|---|
| Haldus- ja abitegevused | 18,9 | ... | ... | ... | 3,0 | ... | ... | ... |
|---|
| Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 45,2 | ... | ... | ... | 7,3 | ... | ... | ... |
|---|
| Haridus | 53,6 | ... | ... | ... | 8,6 | ... | ... | ... |
|---|
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 37,7 | ... | ... | ... | 6,1 | ... | ... | ... |
|---|
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 17,0 | ... | ... | ... | 2,7 | ... | ... | ... |
|---|
| Muud tegevusalad | 14,0 | ... | ... | ... | 2,2 | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT047
|