|
Uuendatud:
14. veebruar 2013 |
|
|
|
Hõivatud tegevusala järgi, aasta | Hõivatud, tuhat | Hõivatute osatähtsus (tegevusalad kokku=100), % |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 656,5 | 595,8 | 570,9 | 609,1 | 624,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 25,3 | 24,0 | 24,1 | 26,9 | 29,1 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,7 |
|---|
| Mäetööstus | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 6,1 | 5,2 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
|---|
| Töötlev tööstus | 135,0 | 113,8 | 108,4 | 121,0 | 117,5 | 20,6 | 19,1 | 19,0 | 19,9 | 18,8 |
|---|
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 8,2 | 7,7 | 8,7 | 8,2 | 9,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
|---|
| Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 3,9 | 3,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
|---|
| Ehitus | 81,0 | 58,3 | 47,9 | 59,0 | 58,7 | 12,3 | 9,8 | 8,4 | 9,7 | 9,4 |
|---|
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 92,5 | 83,2 | 80,0 | 81,3 | 80,7 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 13,4 | 12,9 |
|---|
| Veondus ja laondus | 49,9 | 49,7 | 43,6 | 48,3 | 50,5 | 7,6 | 8,3 | 7,6 | 7,9 | 8,1 |
|---|
| Majutus ja toitlustus | 23,6 | 20,1 | 19,4 | 19,2 | 19,3 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,1 |
|---|
| Info ja side | 15,3 | 14,3 | 12,4 | 16,7 | 18,6 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 3,0 |
|---|
| Finants- ja kindlustustegevus | 10,4 | 11,4 | 9,4 | 10,2 | 10,5 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|---|
| Kinnisvaraalane tegevus | 10,2 | 9,2 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
|---|
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 20,5 | 20,5 | 21,2 | 23,3 | 22,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
|---|
| Haldus- ja abitegevused | 17,3 | 16,8 | 18,9 | 17,1 | 21,3 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 3,4 |
|---|
| Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 38,4 | 36,7 | 40,4 | 40,3 | 41,1 | 5,8 | 6,2 | 7,1 | 6,6 | 6,6 |
|---|
| Haridus | 59,9 | 62,5 | 56,1 | 57,2 | 62,7 | 9,1 | 10,5 | 9,8 | 9,4 | 10,0 |
|---|
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 31,1 | 33,0 | 34,6 | 35,5 | 35,7 | 4,7 | 5,5 | 6,1 | 5,8 | 5,7 |
|---|
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 14,8 | 14,2 | 14,7 | 14,3 | 15,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
|---|
| Muud tegevusalad | 14,8 | 11,5 | 11,9 | 10,3 | 11,6 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,9 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT0200
|