|
Uuendatud:
14. veebruar 2012 |
|
|
|
Hõivatud tegevusala järgi, aasta | Hõivatud, tuhat | Hõivatute osatähtsus (tegevusalad kokku=100), % |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 655,3 | 656,5 | 595,8 | 570,9 | 609,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 30,3 | 25,3 | 24,0 | 24,1 | 26,9 | 4,6 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
|---|
| Mäetööstus | 5,5 | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 6,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
|---|
| Töötlev tööstus | 131,2 | 135,0 | 113,8 | 108,4 | 121,0 | 20,0 | 20,6 | 19,1 | 19,0 | 19,9 |
|---|
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 8,7 | 8,2 | 7,7 | 8,7 | 8,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
|---|
| Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 3,9 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
|---|
| Ehitus | 82,1 | 81,0 | 58,3 | 47,9 | 59,0 | 12,5 | 12,3 | 9,8 | 8,4 | 9,7 |
|---|
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 86,9 | 92,5 | 83,2 | 80,0 | 81,3 | 13,3 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 13,4 |
|---|
| Veondus ja laondus | 52,9 | 49,9 | 49,7 | 43,6 | 48,3 | 8,1 | 7,6 | 8,3 | 7,6 | 7,9 |
|---|
| Majutus ja toitlustus | 22,3 | 23,6 | 20,1 | 19,4 | 19,2 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,1 |
|---|
| Info ja side | 13,6 | 15,3 | 14,3 | 12,4 | 16,7 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,7 |
|---|
| Finants- ja kindlustustegevus | 9,5 | 10,4 | 11,4 | 9,4 | 10,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
|---|
| Kinnisvaraalane tegevus | 9,7 | 10,2 | 9,2 | 10,1 | 10,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
|---|
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 17,6 | 20,5 | 20,5 | 21,2 | 23,3 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,8 |
|---|
| Haldus- ja abitegevused | 18,2 | 17,3 | 16,8 | 18,9 | 17,1 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 2,8 |
|---|
| Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 39,2 | 38,4 | 36,7 | 40,4 | 40,3 | 6,0 | 5,8 | 6,2 | 7,1 | 6,6 |
|---|
| Haridus | 55,0 | 59,9 | 62,5 | 56,1 | 57,2 | 8,4 | 9,1 | 10,5 | 9,8 | 9,4 |
|---|
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 36,2 | 31,1 | 33,0 | 34,6 | 35,5 | 5,5 | 4,7 | 5,5 | 6,1 | 5,8 |
|---|
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 17,7 | 14,8 | 14,2 | 14,7 | 14,3 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
|---|
| Muud tegevusalad | 16,8 | 14,8 | 11,5 | 11,9 | 10,3 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 1,7 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT0200
|