|
Uuendatud:
14. november 2012 |
|
|
|
Töötud töötusperioodi kestuse järgi, kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2010 |
|---|
| Töötud kokku | 136,9 | 127,7 | 105,9 | 93,2 |
|---|
| Vähem kui 6 kuud | 46,9 | 40,4 | 31,8 | 32,9 |
|---|
| 6-11 kuud | 38,9 | 29,1 | 18,4 | 14,9 |
|---|
| 12 kuud või rohkem | 51,1 | 58,2 | 55,7 | 45,4 |
|---|
| ..24 kuud või rohkem | 18,3 | 19,3 | 20,8 | 18,9 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Töötud kokku | 99,3 | 92,1 | 77,0 | 79,0 |
|---|
| Vähem kui 6 kuud | 28,8 | 27,1 | 25,6 | 24,4 |
|---|
| 6-11 kuud | 14,2 | 14,3 | 7,4 | 8,3 |
|---|
| 12 kuud või rohkem | 56,2 | 50,7 | 44,1 | 46,3 |
|---|
| ..24 kuud või rohkem | 26,7 | 28,7 | 27,7 | 27,0 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Töötud kokku | 79,6 | 71,0 | 67,9 | ... |
|---|
| Vähem kui 6 kuud | 23,9 | 23,5 | 22,3 | ... |
|---|
| 6-11 kuud | 9,0 | 10,5 | 9,7 | ... |
|---|
| 12 kuud või rohkem | 46,7 | 37,0 | 35,8 | ... |
|---|
| ..24 kuud või rohkem | 25,9 | 23,6 | 22,8 | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT441
|