Töötud töötusperioodi kestuse järgi, kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2011 |
|---|
| Töötud kokku | 99,3 | 92,1 | 77,0 | 79,0 |
|---|
| Vähem kui 6 kuud | 28,8 | 27,1 | 25,6 | 24,4 |
|---|
| 6-11 kuud | 14,2 | 14,3 | 7,4 | 8,3 |
|---|
| 12 kuud või rohkem | 56,2 | 50,7 | 44,1 | 46,3 |
|---|
| ..24 kuud või rohkem | 26,7 | 28,7 | 27,7 | 27,0 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Töötud kokku | 79,6 | 71,0 | 67,9 | 63,7 |
|---|
| Vähem kui 6 kuud | 23,9 | 23,5 | 22,3 | 22,8 |
|---|
| 6-11 kuud | 9,0 | 10,5 | 9,7 | 7,9 |
|---|
| 12 kuud või rohkem | 46,7 | 37,0 | 35,8 | 33,1 |
|---|
| ..24 kuud või rohkem | 25,9 | 23,6 | 22,8 | 22,0 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Töötud kokku | 70,8 | ... | ... | ... |
|---|
| Vähem kui 6 kuud | 26,6 | ... | ... | ... |
|---|
| 6-11 kuud | 11,3 | ... | ... | ... |
|---|
| 12 kuud või rohkem | 32,9 | ... | ... | ... |
|---|
| ..24 kuud või rohkem | 20,7 | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT441
|