|
Uuendatud:
14. veebruar 2012 |
|
|
|
Töötud töötusperioodi kestuse järgi, aasta | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Kokku | 67,2 | 66,2 | 63,6 | 52,2 | 40,5 | 32,0 | 38,4 | 95,1 | 115,9 | 86,8 |
|---|
| Vähem kui 6 kuud | 21,3 | 25,6 | 21,2 | 18,6 | 15,7 | 13,4 | 20,3 | 49,3 | 38,0 | 26,5 |
|---|
| 6-11 kuud | 10,4 | 10,2 | 9,2 | 5,7 | 5,3 | 2,8 | 6,2 | 19,7 | 25,3 | 11,0 |
|---|
| 12 kuud või rohkem | 35,5 | 30,4 | 33,2 | 27,9 | 19,5 | 15,8 | 11,8 | 26,1 | 52,6 | 49,3 |
|---|
| ..24 kuud või rohkem | 23,0 | 20,1 | 21,5 | 18,2 | 11,4 | 8,9 | 6,2 | 9,0 | 19,3 | 27,5 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TT43
|