|
Uuendatud:
10. aprill 2013 |
|
|
|
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus SKP-s, aasta | Valitsemissektori konsolideeritud võlg, miljonit eurot | Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus sisemajanduse koguproduktis, % |
|---|
| 2003 | 489,7 | 5,62 |
|---|
| 2004 | 486,7 | 5,03 |
|---|
| 2005 | 511,2 | 4,57 |
|---|
| 2006 | 590,7 | 4,41 |
|---|
| 2007 | 592,2 | 3,69 |
|---|
| 2008 | 737,4 | 4,54 |
|---|
| 2009 | 991,3 | 7,20 |
|---|
| 2010 | 961,7 | 6,70 |
|---|
| 2011 | 996,2 | 6,20 |
|---|
| 2012 | 1 723,5 | 10,10 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: RR061
|