|
Uuendatud:
20. veebruar 2012 |
|
|
|
Riiklike ja kohalike maksude laekumine, aasta | Maksud kokku | Riigieelarvesse laekunud maksud | Kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud |
|---|
| 2002 | 2 350 909,07 | 2 040 989,19 | 309 919,89 |
|---|
| 2003 | 2 641 677,24 | 2 294 256,22 | 347 421,02 |
|---|
| 2004 | 2 899 749,48 | 2 508 940,88 | 390 808,60 |
|---|
| 2005 | 3 379 951,45 | 2 933 299,29 | 446 652,15 |
|---|
| 2006 | 4 070 627,54 | 3 528 489,14 | 542 138,40 |
|---|
| 2007 | 5 003 975,25 | 4 328 013,79 | 675 961,45 |
|---|
| 2008 | 5 291 644,10 | 4 497 411,20 | 794 232,89 |
|---|
| 2009 | 4 767 937,93 | 4 076 288,89 | 691 649,04 |
|---|
| 2010 | 4 695 809,61 | 4 045 574,68 | 650 234,93 |
|---|
| 2011 | 5 026 334,10 | 4 342 116,05 | 684 218,05 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: RR022
|