|
Uuendatud:
23. aprill 2013 |
|
|
|
Riigieelarvesse laekunud maksud, kuu
| Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2012 |
|---|
| Maksud | 447 276,08 | 294 144,98 | 320 870,49 | 368 140,48 | 381 354,05 | 441 115,06 | 461 919,99 | 429 171,87 | 407 826,96 | 445 168,61 | 377 150,91 | 401 130,87 |
|---|
| Tulumaks | 55 508,70 | -14 979,34 | 12 148,19 | 22 652,77 | 47 871,56 | 72 414,66 | 68 947,79 | 48 101,66 | 42 548,06 | 72 399,63 | 37 872,17 | 53 112,06 |
|---|
| ..füüsilise isiku tulumaks | 31 814,99 | -23 770,10 | 2 232,10 | 834,20 | 27 987,76 | 29 646,18 | 37 918,36 | 30 402,57 | 26 624,92 | 47 592,85 | 23 993,99 | 30 899,74 |
|---|
| ....eraldis kohalikele omavalitsustele | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..juriidilise isiku tulumaks | 23 693,70 | 8 790,76 | 9 916,09 | 21 818,57 | 19 883,79 | 42 768,48 | 31 029,43 | 17 699,09 | 15 923,14 | 24 806,78 | 13 878,18 | 22 212,32 |
|---|
| Sotsiaalkindlustusmaksed | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..sotsiaalmaks | 171 946,46 | 147 816,58 | 153 923,65 | 155 460,66 | 159 860,19 | 161 271,64 | 183 520,39 | 163 125,91 | 150 082,79 | 160 386,20 | 159 401,37 | 165 951,07 |
|---|
| ..töötuskindlustusmaks | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..kogumispension | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Omandimaksud | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..raskeveokimaks | 861 | 56 | 18 | 857 | 72 | 27 | 912 | 68 | 20 | 922 | 65 | 17 |
|---|
| ..maamaks | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Käibemaks | 140 888 | 98 867 | 98 349 | 123 705 | 112 460 | 134 373 | 135 421 | 143 966 | 142 472 | 144 913 | 107 836 | 110 429 |
|---|
| Aktsiisimaks | 73 978 | 58 420 | 52 120 | 60 587 | 56 572 | 69 216 | 69 182 | 69 640 | 68 698 | 62 356 | 67 995 | 67 478 |
|---|
| Hasartmängumaks | 1 786 | 1 707 | 1 654 | 1 789 | 1 717 | 1 689 | 1 715 | 1 707 | 1 733 | 1 705 | 1 775 | 1 743 |
|---|
| Tollimaks | 2 310 | 2 257 | 2 657 | 3 089 | 2 801 | 2 125 | 2 222 | 2 563 | 2 275 | 2 486 | 2 205 | 2 401 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Maksud | 585 204,20 | 404 531,64 | 414 730,81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Tulumaks | 125 703,29 | 59 407,17 | 78 111,53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..füüsilise isiku tulumaks | 96 234,29 | 25 767,66 | 67 145,84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ....eraldis kohalikele omavalitsustele | 62 208,35 | 54 965,69 | 58 231,76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..juriidilise isiku tulumaks | 29 469,00 | 33 639,50 | 10 965,68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Sotsiaalkindlustusmaksed | 210 087,56 | 178 121,23 | 181 878,62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..sotsiaalmaks | 182 387,15 | 158 951,75 | 162 403,97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..töötuskindlustusmaks | 19 964,10 | 12 440,80 | 12 599,26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..kogumispension | 7 736,30 | 6 728,68 | 6 875,39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Omandimaksud | 965 | 221 | 169 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..raskeveokimaks | 869 | 86 | 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..maamaks | 96 | 135 | 140 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Käibemaks | 155 236 | 116 997 | 103 987 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Aktsiisimaks | 88 628 | 45 802 | 46 270 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Hasartmängumaks | 1 767 | 1 895 | 1 797 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Tollimaks | 2 817 | 2 088 | 2 516 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: RR027
|