|
Uuendatud:
19. november 2012 |
|
|
|
Riigieelarvesse laekunud maksud, kuu | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2011 |
|---|
| Maksud | 415 090,05 | 262 610,63 | 275 270,27 | 335 116,09 | 342 861,27 | 397 906,70 | 412 843,01 | 377 522,05 | 374 362,08 | 408 159,47 | 362 361,72 | 378 012,71 |
|---|
| Tulumaks | 46 599,96 | -8 643,43 | -5 098,09 | 16 977,36 | 35 999,06 | 66 265,98 | 57 283,43 | 43 529,53 | 33 547,53 | 66 744,08 | 35 672,90 | 39 495,17 |
|---|
| Sotsiaalmaks | 162 907,82 | 132 732,50 | 143 237,87 | 143 326,98 | 149 018,83 | 150 912,42 | 171 161,65 | 153 404,63 | 139 857,86 | 151 292,21 | 149 915,42 | 153 664,98 |
|---|
| Raskeveokimaks | 726,77 | 82,80 | 34,92 | 826,65 | 82,60 | 24,13 | 848,92 | 66,66 | 25,59 | 864,13 | 73,13 | 23,45 |
|---|
| Käibemaks | 121 131,62 | 95 044,90 | 88 680,08 | 107 410,20 | 96 919,96 | 111 525,80 | 119 663,10 | 113 878,76 | 130 782,00 | 125 310,15 | 112 792,51 | 120 124,75 |
|---|
| Aktsiisimaks | 79 578,57 | 39 942,70 | 44 141,25 | 62 504,36 | 56 639,01 | 64 632,56 | 60 053,22 | 62 642,94 | 66 148,69 | 59 858,42 | 60 041,91 | 60 785,89 |
|---|
| ..tubakaaktsiis | 26 182,00 | 105,30 | 2 517,50 | 14 377,74 | 12 258,72 | 10 601,03 | 14 266,45 | 13 994,78 | 14 613,72 | 12 877,51 | 10 394,48 | 12 334,30 |
|---|
| ....sigarettide aktsiis | 25 933,23 | 102,00 | 2 493,29 | 14 259,65 | 12 154,90 | 10 459,73 | 14 118,62 | 13 803,50 | 14 485,21 | 12 777,63 | 10 307,21 | 12 169,68 |
|---|
| ....sigarillode aktsiis | 104,29 | 1,51 | 15,19 | 40,65 | 62,31 | 79,38 | 92,45 | 109,84 | 57,02 | 73,81 | 60,04 | 64,18 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Maksud | 447 276,08 | 294 144,98 | 320 870,49 | 368 140,48 | 381 354,05 | 441 115,06 | 461 919,99 | 429 171,87 | 407 826,96 | 445 168,61 | ... | ... |
|---|
| Tulumaks | 55 508,70 | -14 979,34 | 12 148,19 | 22 652,77 | 47 871,56 | 72 414,66 | 68 947,79 | 48 101,66 | 42 548,06 | 72 399,63 | ... | ... |
|---|
| Sotsiaalmaks | 171 946,46 | 147 816,58 | 153 923,65 | 155 460,66 | 159 860,19 | 161 271,64 | 183 520,39 | 163 125,91 | 150 082,79 | 160 386,20 | ... | ... |
|---|
| Raskeveokimaks | 860,56 | 55,94 | 17,63 | 857,05 | 71,91 | 26,75 | 912,48 | 68,47 | 19,52 | 922,17 | ... | ... |
|---|
| Käibemaks | 140 887,70 | 98 867,09 | 98 349,04 | 123 705,38 | 112 459,99 | 134 372,58 | 135 420,78 | 143 966,36 | 142 471,82 | 144 912,96 | ... | ... |
|---|
| Aktsiisimaks | 73 977,50 | 58 420,41 | 52 120,40 | 60 586,56 | 56 572,13 | 69 215,64 | 69 182,36 | 69 640,01 | 68 697,56 | 62 356,46 | ... | ... |
|---|
| ..tubakaaktsiis | 20 875,23 | 3 766,04 | 10 138,67 | 11 929,18 | 12 535,99 | 14 362,22 | 14 097,46 | 15 878,19 | 15 416,71 | 12 722,10 | ... | ... |
|---|
| ....sigarettide aktsiis | 20 525,24 | 3 742,97 | 10 117,05 | 11 859,46 | 12 414,34 | 14 231,58 | 13 989,20 | 15 723,30 | 15 235,51 | 12 622,30 | ... | ... |
|---|
| ....sigarillode aktsiis | 233,83 | 1,49 | 17,21 | 39,67 | 54,35 | 91,60 | 58,59 | 96,91 | 91,89 | 70,56 | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: RR027
|