Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Teadustööd
Minifacts about Estonia 2013
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Tööstustoodang – kogu tööstus (v.a ehitus)

Indeks (2005 = 100) ja muutus protsentides

Tööstustoodangu indeks näitab tööstussektori toodangut tegevusalati, mõõtes toodangu mahu muutusi kuunäitajate alusel. Andmed esitatakse Euroopa Ühenduse majandustegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE Rev. 2, Eurostat) järgi. Tööstustoodang esitatakse kindlaksmääratud võrdlusaasta põhjal arvutatud Laspeyresi-tüüpi mahuindeksina. Jooksev võrdlusaasta on 2005 (indeks 2005 = 100). Indeks esitatakse kalendaarselt ja sesoonselt korrigeeritud vormis. Kasvumäär eelmise kuu suhtes (M/M-1) arvutatakse kalendaarselt ja sesoonselt korrigeeritud andmete põhjal ja kasvumäär eelmise aasta sama kuu suhtes (M/M-12) kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Indeks, 2005=100 (SA)
  2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12 2013M01 2013M02 2013M03
Euro ala (17 riiki) 101.05 101.62 100.92 101.45 102.22 100.07 99.34 98.69 99.36 98.76 99.05 100.07  (s)
EL (27 liikmesriiki) 101.23 101.84 100.98 101.90 102.36 100.25 99.70 99.13 99.73 99.20 99.48 100.40  (s)
EL (15 liikmesriiki) 100.50 101.16 100.32 101.21 101.74 99.45 98.86 98.29 99.00 98.29 98.63 99.61  (s)
Belgia ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..
Bulgaaria 104.72 106.06 105.96 105.73 107.31 105.33 105.05 106.68 109.75 110.57 105.48 103.01  (p)
Tšehhi 106.44 106.40 105.67 106.73 104.10 103.81 102.54 101.80 102.76 102.66 104.24 104.04
Taani 100.33 99.06 101.01 104.00 103.08 100.44 101.70 101.59 99.52 103.54 101.13 101.01
Saksamaa 105.70 106.90 106.30 107.00 107.20 105.50 103.90 103.50 104.00 102.90 103.80 105.60
Eesti 118.10 119.30 119.70 119.30 122.40 123.90 116.20 120.30 124.40 124.80 120.60 125.30
Iirimaa 100.42 102.71 102.35 102.80 103.17 89.23 92.17 92.44 96.94 95.83 96.84 94.73  (p)
Kreeka 88.09  (ps) 88.47  (ps) 88.18  (ps) 90.04  (ps) 91.65  (ps) 87.98  (ps) 89.14  (s) 87.48  (s) 87.52  (s) 87.19  (s) 86.25  (s) 87.49  (ps)
Hispaania 92.91  (s) 93.61  (s) 93.10  (s) 92.85  (s) 94.42  (s) 91.50  (s) 92.69  (s) 90.49  (s) 90.53  (s) 91.16  (s) 89.86  (s) 91.72  (s)
Prantsusmaa 101.50 99.20 98.10 99.40 101.00 98.80 98.00 97.50 98.30 97.20 98.00 97.10
Itaalia 94.80 95.50 94.50 94.60 95.00 94.00 93.10 92.10 91.90 92.80 92.00 91.30
Küpros 94.54  (s) 86.71  (s) 85.58  (s) 83.99  (s) 87.04  (s) 81.32  (s) 80.77  (s) 78.71  (s) 77.29  (ps) 78.27  (ps) 76.91  (ps) ..
Läti 112.79 114.70 115.63 115.63 118.56 114.72 114.44 115.12 117.83 113.51 110.60 111.32
Leedu 109.00 88.20 107.70 109.40 116.30 114.20 121.10 116.40 115.80 119.80 115.20 117.50
Luksemburg 91.20  (s) 92.26  (s) 93.23  (s) 92.28  (s) 91.33  (s) 91.99  (s) 90.52  (s) 89.30  (s) 93.46  (s) 87.26  (s) 87.79  (s) 91.27  (ps)
Ungari 102.70 106.20 104.00 103.30 105.90 106.10 102.20 101.60 100.10 103.00 103.20 ..
Malta 103.58  (p) 104.48  (p) 101.69  (p) 103.79  (p) 106.42  (p) 104.72  (p) 106.71  (p) 105.42  (p) 106.57  (p) 107.54  (p) 102.90  (p) 106.89  (p)
Holland 99.10 100.50 99.60 97.60 98.90 98.70 96.70 98.00 98.80 98.70  (p) 102.30  (p) 106.90  (p)
Austria 108.10 107.90 107.40 107.90 109.00 107.00 107.70 106.20 107.50 107.10 105.80  (p) ..
Poola 109.20 109.30 106.90 109.30 108.50 107.60 109.10 108.10 106.60 108.00 107.00 107.70
Portugal 90.42 94.11 93.35 94.55 100.52 88.47 93.46 90.42 88.79 92.37 92.81 97.69
Rumeenia 110.00 110.90 109.60 111.20 110.40 112.10 111.80 112.20 112.80 113.80 114.60 115.00  (p)
Sloveenia 101.70  (p) 99.90  (p) 101.90  (p) 100.10  (p) 102.90  (p) 99.90  (p) 100.20  (p) 98.20  (p) 99.10  (p) 99.00  (p) 102.40  (p) 99.40  (p)
Slovakkia 113.20 113.60 113.90 114.90 115.20 115.20 115.20 115.90 113.90 115.70  (p) 115.20  (p) 115.50  (p)
Soome 99.50 100.50 98.60 100.50 99.70 98.40 100.40 99.40 100.90 96.80 95.80 99.40
Rootsi 103.40 104.90 105.50 105.90 105.90 101.10 103.40 102.20 103.80 100.90 101.90 103.30
Suurbritannia 97.09 98.22 95.86 98.66 98.17 95.93 95.12 95.17 96.25 94.88 95.73 96.43
Norra 101.00 101.90 102.40 98.90 99.00 93.40 97.80 94.30 95.50 90.90 89.20 90.10
Horvaatia 92.40 95.10 93.20 94.80 95.20 92.00 92.80 93.90 93.30 95.40 92.60 94.40
Makedoonia 108.09  (s) 106.45  (s) 103.30  (s) 106.38  (s) 103.73  (s) 96.19  (s) 105.54  (s) 105.78  (s) 103.85  (s) 106.61  (s) 106.52  (s) 112.42  (s)
Türgi 112.40 114.50 112.10 112.70 110.70 113.90 114.00 115.00 111.10 113.70 115.30 114.30
Protsentuaalne muutus m/m-1 (SA)
  2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12 2013M01 2013M02 2013M03
Euro ala (17 riiki) -0.6 0.6 -0.7 0.5 0.8 -2.1 -0.7 -0.7 0.7 -0.6 0.3 1.0  (s)
EL (27 liikmesriiki) -0.4 0.6 -0.8 0.9 0.4 -2.1 -0.5 -0.6 0.6 -0.5 0.3 0.9  (s)
EL (15 liikmesriiki) -0.6 0.7 -0.8 0.9 0.5 -2.2 -0.6 -0.6 0.7 -0.7 0.3 1.0  (s)
Belgia ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..
Bulgaaria 0.7 1.3 -0.1 -0.2 1.5 -1.8 -0.3 1.6 2.9 0.7 -4.6 -2.3  (p)
Tšehhi 0.0 0.0 -0.7 1.0 -2.5 -0.3 -1.2 -0.7 0.9 -0.1 1.5 -0.2
Taani 0.3 -1.3 2.0 3.0 -0.9 -2.6 1.3 -0.1 -2.0 4.0 -2.3 -0.1
Saksamaa -1.4 1.1 -0.6 0.7 0.2 -1.6 -1.5 -0.4 0.5 -1.1 0.9 1.7
Eesti 1.0 1.0 0.3 -0.3 2.6 1.2 -6.2 3.5 3.4 0.3 -3.4 3.9
Iirimaa 0.4 2.3 -0.4 0.4 0.4 -13.5 3.3 0.3 4.9 -1.1 1.1 -2.2  (p)
Kreeka 0.4  (ps) 0.4  (ps) -0.3  (ps) 2.1  (ps) 1.8  (ps) -4.0  (ps) 1.3  (ps) -1.9  (s) 0.0  (s) -0.4  (s) -1.1  (s) 1.4  (ps)
Hispaania 0.1  (s) 0.8  (s) -0.5  (s) -0.3  (s) 1.7  (s) -3.1  (s) 1.3  (s) -2.4  (s) 0.0  (s) 0.7  (s) -1.4  (s) 2.1  (s)
Prantsusmaa 2.1 -2.3 -1.1 1.3 1.6 -2.2 -0.8 -0.5 0.8 -1.1 0.8 -0.9
Itaalia -1.4 0.7 -1.0 0.1 0.4 -1.1 -1.0 -1.1 -0.2 1.0 -0.9 -0.8
Küpros 12.8  (s) -8.3  (s) -1.3  (s) -1.9  (s) 3.6  (s) -6.6  (s) -0.7  (s) -2.5  (s) -1.8  (ps) 1.3  (ps) -1.7  (ps) ..
Läti -1.3 1.7 0.8 0.0 2.5 -3.2 -0.2 0.6 2.4 -3.7 -2.6 0.7
Leedu 0.6 -19.1 22.1 1.6 6.3 -1.8 6.0 -3.9 -0.5 3.5 -3.8 2.0
Luksemburg -5.1  (s) 1.2  (s) 1.0  (s) -1.0  (s) -1.0  (s) 0.7  (s) -1.6  (s) -1.3  (s) 4.7  (s) -6.6  (s) 0.6  (s) 4.0  (ps)
Ungari -2.1 3.4 -2.1 -0.7 2.5 0.2 -3.7 -0.6 -1.5 2.9 0.2 ..
Malta 2.4  (p) 0.9  (p) -2.7  (p) 2.1  (p) 2.5  (p) -1.6  (p) 1.9  (p) -1.2  (p) 1.1  (p) 0.9  (p) -4.3  (p) 3.9  (p)
Holland 2.7 1.4 -0.9 -2.0 1.3 -0.2 -2.0 1.3 0.8 -0.1  (p) 3.6  (p) 4.5  (p)
Austria 1.5 -0.2 -0.5 0.5 1.0 -1.8 0.7 -1.4 1.2 -0.4 -1.2  (p) ..
Poola 2.0 0.1 -2.2 2.2 -0.7 -0.8 1.4 -0.9 -1.4 1.3 -0.9 0.7
Portugal -6.6 4.1 -0.8 1.3 6.3 -12.0 5.6 -3.3 -1.8 4.0 0.5 5.3
Rumeenia 0.9 0.8 -1.2 1.5 -0.7 1.5 -0.3 0.4 0.5 0.9 0.7 0.3  (p)
Sloveenia -0.2  (p) -1.8  (p) 2.0  (p) -1.8  (p) 2.8  (p) -2.9  (p) 0.3  (p) -2.0  (p) 0.9  (p) -0.1  (p) 3.4  (p) -2.9  (p)
Slovakkia 0.9 0.4 0.3 0.9 0.3 0.0 0.0 0.6 -1.7 1.6  (p) -0.4  (p) 0.3  (p)
Soome 0.4 1.0 -1.9 1.9 -0.8 -1.3 2.0 -1.0 1.5 -4.1 -1.0 3.8
Rootsi 0.7 1.5 0.6 0.4 0.0 -4.5 2.3 -1.2 1.6 -2.8 1.0 1.4
Suurbritannia -0.7 1.2 -2.4 2.9 -0.5 -2.3 -0.8 0.1 1.1 -1.4 0.9 0.7
Norra 2.3 0.9 0.5 -3.4 0.1 -5.7 4.7 -3.6 1.3 -4.8 -1.9 1.0
Horvaatia 1.9 2.9 -2.0 1.7 0.4 -3.4 0.9 1.2 -0.6 2.3 -2.9 1.9
Makedoonia 2.1  (s) -1.5  (s) -3.0  (s) 3.0  (s) -2.5  (s) -7.3  (s) 9.7  (s) 0.2  (s) -1.8  (s) 2.7  (s) -0.1  (s) 5.5  (s)
Türgi -0.4 1.9 -2.1 0.5 -1.8 2.9 0.1 0.9 -3.4 2.3 1.4 -0.9
Protsentuaalne muutus m/m-12 (NSA)
  2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12 2013M01 2013M02 2013M03
Euro ala (17 riiki) -2.5 -2.4 -1.8 -2.4 -1.4 -2.6 -3.1 -4.0 -2.1 -2.5 -3.2 -1.7  (s)
EL (27 liikmesriiki) -2.1 -2.0 -1.7 -1.6 -0.9 -2.5 -2.9 -3.6 -2.1 -2.5 -2.6 -1.1  (s)
EL (15 liikmesriiki) -2.6 -2.5 -2.0 -2.1 -1.2 -2.8 -3.2 -3.7 -2.1 -2.7 -2.9 -1.3  (s)
Belgia ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..  (cp) ..
Bulgaaria -1.2 0.6 2.1 -0.6 3.3 -1.6 -3.0 0.0 6.3 8.3 2.7 -3.6  (p)
Tšehhi 2.2 0.2 0.4 2.8 -1.2 -0.9 -3.6 -6.7 -4.9 -4.4 -1.6 -2.1
Taani -3.3 -9.0 0.4 3.4 2.5 1.6 0.7 0.4 -1.9 2.8 -0.8 1.2
Saksamaa -0.4 0.6 0.8 -1.2 -0.7 -0.5 -2.7 -2.7 -0.7 -2.5 -2.5 -1.5
Eesti -0.9 -0.1 -1.0 -4.7 -0.7 5.3 -1.6 1.2 5.9 5.5 1.8 7.1
Iirimaa -0.4 4.5 4.9 4.5 -0.4 -12.6 -16.2 -5.5 0.1 -3.5 0.4 -4.1  (p)
Kreeka -3.0  (p) -3.4  (p) -0.5  (p) -4.2  (p) 3.0  (p) -7.0  (p) 3.9 -3.6 -0.9 -4.3  (p) -4.3  (p) -0.6  (p)
Hispaania -8.4 -6.6 -6.3 -5.7 -2.5 -7.5 -3.1 -7.0 -7.1 -4.9 -6.9 -0.6
Prantsusmaa 0.5 -4.7 -3.0 -2.6 -0.8 -2.0 -2.7 -4.8 -1.4 -3.2 -3.2 -1.6
Itaalia -9.1 -5.8 -7.0 -5.7 -5.0 -4.6 -5.8 -7.8 -7.5 -3.4 -4.0 -5.2
Küpros 3.5 -10.7 -9.9 -5.7 -0.3 -9.7 -9.3 -11.0 -12.8  (p) -9.1  (p) -12.1  (p) ..
Läti 3.8 6.1 5.5 5.4 9.3 2.9 3.4 3.7 10.5 1.8 -1.9 -2.9
Leedu 8.9 -18.6 -2.0 5.0 9.9 7.7 10.0 7.1 8.8 7.3 2.3 8.4
Luksemburg -7.2 -8.1 -0.7 -5.6 -10.6 -2.7 -4.5 -4.9 2.9 -5.8 -6.4 -6.9  (p)
Ungari -2.9 2.6 0.8 -1.3 2.4 1.0 -3.6 -7.2 -3.4 -1.4 -1.0 ..
Malta 0.8  (p) 3.1  (p) -1.2  (p) 4.5  (p) 8.8  (p) 6.2  (p) 7.6  (p) 6.9  (p) 10.6  (p) 8.6  (p) -2.4  (p) 6.0  (p)
Holland 4.3 0.8 -0.2 -4.0 -1.6 -1.4 -1.4 0.5 2.1 3.4  (p) -3.2  (p) 11.1  (p)
Austria 1.1 0.9 0.4 1.0 2.3 0.1 1.1 -0.9 0.3 0.5 1.0  (p) ..
Poola 4.4 2.1 0.8 4.4 1.3 -1.7 0.9 -1.7 -4.7 -2.1 -2.7 1.5
Portugal -7.7 -6.9 -4.6 -0.1 -3.1 -9.0 -3.1 -3.7 -4.4 -1.4 -1.0 0.7
Rumeenia 3.6 3.5 2.2 3.6 0.7 3.9 2.5 2.8 4.6 4.2 7.0 5.4  (p)
Sloveenia 1.6  (p) -3.6  (p) 2.1  (p) 0.6  (p) 4.1  (p) -2.6  (p) 0.0  (p) -4.3  (p) -2.8  (p) -1.9  (p) 3.1  (p) -3.3  (p)
Slovakkia 10.4 9.9 9.1 12.4 12.2 9.9 8.5 7.8 -2.9 3.1  (p) 1.2  (p) 1.7  (p)
Soome -2.7 -2.3 -2.3 1.5 -1.4 -3.1 1.0 -1.3 -0.2 -4.4 -6.6 0.7
Rootsi -2.6 -0.2 2.5 1.2 3.0 -4.4 -1.9 -1.2 0.2 -6.0 -1.1 0.6
Suurbritannia -2.3 -1.7 -4.1 -0.9 -1.0 -3.8 -3.9 -2.7 -2.6 -3.6 -1.1 0.0
Norra 7.4 12.9 7.6 2.4 1.8 -4.9 2.4 -3.4 0.0 -8.2 -10.6 -8.7
Horvaatia -7.9 -3.8 -5.4 -5.6 0.5 -7.6 -5.9 -4.3 -5.4 3.4 -4.0 4.1
Makedoonia 1.5 -3.1 -1.5 -1.2 0.2 -9.0 -0.1 1.1 -3.9 4.3 6.4 6.6
Türgi 4.0 5.7 2.1 3.3 0.5 3.6 0.8 3.8 -1.8 2.0 4.3 1.4

(..) - Andmeid ei ole saadud
(s) - Eurostati hinnang
(p) - Esialgne väärtus

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post