Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Teadustööd
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Harmoneeritud töötus soo järgi, kokku

1000 inimest

Töötud on need 15–74-aastased isikud, kes olid uuringunädalal ilma tööta ja valmis kohe tööd alustama, olid viimase nelja nädala jooksul aktiivselt tööd otsinud või selle juba leidnud ja pidid alustama järgmise kolme kuu jooksul.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Kokku
  2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12
Euro ala 17090 17275 17490 17757 17921 18103 18209 18271 18435 18636 18699 18715
Euro ala (17 riiki) 17090 17275 17490 17757 17921 18103 18209 18271 18435 18636 18699 18715
Euro ala (16 riiki) 17015 17200 17416 17687 17851 18034 18138 18201 18367 18569 18630 18646
EL (27 liikmesriiki) 24307 24461 24686 24902 25095 25310 25356 25418 25601 25827 25928 25926
EL (15 liikmesriiki) 19699 19862 20073 20288 20456 20646 20700 20753 20910 21091 21170 21163
Belgia 343 343 348 358 364 365 364 363 360 363 367 368
Bulgaaria 397 401 405 406 407 411 414 411 410 413 414 411
Tšehhi 352 358 357 354 357 360 364 368 377 384 391 394
Taani 213 220 225 229 234 231 222 214 213 222 228 233
Saksamaa 2357 2351 2347 2341 2332 2320 2308 2298 2288 2276 2259 2236
Eesti 75 74 74 70 70 70 71 70 68 67 68 ..
Iirimaa 325 325 323 319 318 318 317 317 317 316 316 316
Kreeka 1060 1066 1086 1141 1189 1236 1251 1275 1309 1346 .. ..
Hispaania 5429 5506 5564 5641 5730 5768 5849 5885 5925 5971 6011 5972
Prantsusmaa 2897 2917 2944 2967 2999 3012 3020 3026 3046 3064 3091 3123
Itaalia 2467 2558 2641 2711 2691 2751 2732 2726 2801 2881 2871 2875
Küpros 43 44 46 49 51 51 54 55 57 62 63 66
Läti 159 159 159 164 164 164 146 146 146 .. .. ..
Leedu 200 200 199 196 194 191 188 187 187 189 192 187
Luksemburg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13
Ungari 482 482 481 481 479 470 466 465 470 477 476 ..
Malta 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13
Holland 440 433 441 464 455 455 469 468 481 491 500 520
Austria 180 180 181 179 189 196 197 195 190 192 190 188
Poola 1712 1715 1711 1720 1731 1743 1753 1773 1790 1810 1831 1845
Portugal 792 798 816 831 840 860 870 883 881 886 886 897
Rumeenia 723 702 716 703 710 727 708 702 700 695 674 661
Sloveenia 85 83 82 83 85 88 92 95 97 101 100 102
Slovakkia 371 369 370 374 377 381 382 382 381 387 397 405
Soome 203 204 205 206 206 207 208 209 209 208 207 206
Rootsi 379 376 373 372 392 384 381 398 398 389 410 395
Suurbritannia 2601 2574 2568 2517 2504 2529 2498 2485 2480 2474 .. ..
Island 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10
Norra 86 84 81 81 81 83 82 84 84 88 95 ..
Horvaatia 242 247 250 255 257 260 272 277 283 303 310 315
Türgi 2144 2163 2170 2159 2146 2097 2151 2183 2268 2255 .. ..
Ameerika Ühendriigid 12709 12779 12597 12506 12712 12782 12768 12538 12093 12290 12005 12230
Jaapan 3060 2990 2970 3000 2890 2800 2820 2710 2730 2730 2700 ..
Mehed
  2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12
Euro ala 9133 9234 9368 9541 9645 9752 9772 9818 9940 10048 10085 10095
Euro ala (17 riiki) 9133 9234 9368 9541 9645 9752 9772 9818 9940 10048 10085 10095
Euro ala (16 riiki) 9092 9193 9328 9502 9607 9714 9733 9780 9902 10012 10047 10058
EL (27 liikmesriiki) 13116 13202 13334 13480 13604 13744 13721 13761 13892 14021 14065 14064
EL (15 liikmesriiki) 10621 10716 10844 10976 11088 11213 11199 11232 11346 11445 11484 11478
Belgia 189 190 190 192 193 194 196 198 199 201 202 203
Bulgaaria 233 235 238 240 242 246 249 246 244 245 245 241
Tšehhi 174 177 175 172 172 173 174 176 183 186 192 194
Taani 110 115 118 119 122 122 118 114 115 120 124 127
Saksamaa 1337 1334 1330 1324 1316 1308 1303 1297 1289 1279 1265 1248
Eesti 40 40 40 39 38 38 38 38 37 36 38 ..
Iirimaa 215 215 214 213 213 214 213 213 210 210 209 211
Kreeka 520 528 541 578 600 632 636 652 668 697 .. ..
Hispaania 2905 2954 2996 3052 3108 3140 3164 3171 3182 3193 3188 3161
Prantsusmaa 1485 1501 1508 1509 1521 1527 1540 1552 1576 1602 1622 1632
Itaalia 1308 1340 1406 1453 1455 1482 1443 1451 1523 1551 1564 1577
Küpros 24 25 26 28 29 29 30 30 32 35 35 36
Läti 84 84 84 89 89 89 74 74 74 .. .. ..
Leedu 112 112 111 110 109 109 109 109 109 110 113 110
Luksemburg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Ungari 261 262 260 264 268 265 259 258 258 262 261 ..
Malta 6 6 7 7 8 8 7 6 6 7 7 7
Holland 236 234 236 251 246 245 254 253 259 266 277 292
Austria 90 89 88 94 107 109 105 104 103 107 107 105
Poola 878 880 875 875 882 892 903 918 932 946 957 963
Portugal 412 415 425 435 443 457 468 479 479 482 481 487
Rumeenia 437 423 434 434 431 437 424 422 420 418 395 389
Sloveenia 43 43 42 43 43 44 46 48 49 51 51 53
Slovakkia 201 199 199 202 203 204 204 204 204 210 218 225
Soome 114 115 115 116 116 116 116 117 116 116 116 115
Rootsi 204 205 205 198 212 206 211 219 209 214 222 212
Suurbritannia 1489 1476 1466 1436 1429 1455 1425 1407 1411 1403 .. ..
Island 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5
Norra 52 51 50 49 50 50 49 50 50 52 56 ..
Horvaatia 136 139 141 142 144 146 151 154 158 162 165 168
Türgi 1428 1449 1450 1437 1425 1385 1417 1428 1467 1443 .. ..
Ameerika Ühendriigid 6778 6841 6772 6736 6952 7012 6895 6870 6661 6682 6512 6468
Jaapan 1860 1810 1840 1830 1700 1690 1700 1680 1680 1630 1650 ..
Naised
  2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12
Euro ala 7958 8041 8122 8216 8276 8351 8437 8453 8495 8588 8614 8619
Euro ala (17 riiki) 7958 8041 8122 8216 8276 8351 8437 8453 8495 8588 8614 8619
Euro ala (16 riiki) 7923 8007 8088 8185 8244 8319 8405 8421 8465 8557 8583 8588
EL (27 liikmesriiki) 11191 11259 11352 11421 11491 11566 11635 11657 11710 11806 11863 11862
EL (15 liikmesriiki) 9079 9147 9229 9312 9368 9433 9501 9521 9564 9645 9685 9685
Belgia 155 154 158 167 171 171 168 166 161 162 165 164
Bulgaaria 163 166 167 166 165 165 165 164 165 168 170 170
Tšehhi 178 181 183 182 185 187 190 191 194 197 200 200
Taani 103 105 108 110 111 109 104 100 98 102 104 106
Saksamaa 1020 1017 1017 1017 1016 1012 1005 1001 998 997 994 988
Eesti 35 34 34 31 32 32 32 32 30 31 31 ..
Iirimaa 109 110 109 105 105 105 104 105 107 107 107 105
Kreeka 540 537 545 563 589 604 615 622 641 649 .. ..
Hispaania 2524 2553 2568 2589 2621 2628 2684 2714 2743 2778 2823 2812
Prantsusmaa 1412 1416 1436 1458 1478 1485 1480 1474 1469 1462 1469 1491
Itaalia 1159 1218 1235 1258 1236 1270 1289 1276 1278 1330 1308 1298
Küpros 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30
Läti 74 74 74 75 75 75 72 72 72 .. .. ..
Leedu 88 89 88 86 84 82 80 78 78 79 79 77
Luksemburg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Ungari 221 220 221 217 210 204 208 207 212 215 215 ..
Malta 5 5 5 4 4 5 5 6 6 6 6 5
Holland 205 199 204 213 209 210 215 215 222 225 223 228
Austria 90 91 93 85 82 88 92 90 87 84 83 83
Poola 834 835 836 845 849 851 851 854 858 864 874 882
Portugal 380 383 390 396 397 403 401 404 401 405 405 410
Rumeenia 286 279 282 269 279 290 284 281 280 277 279 273
Sloveenia 41 40 39 40 42 44 46 48 49 50 49 48
Slovakkia 169 170 172 172 174 177 178 178 177 177 179 180
Soome 89 89 90 90 90 91 92 92 92 92 91 91
Rootsi 175 171 168 174 180 178 171 179 190 176 188 183
Suurbritannia 1112 1098 1102 1080 1075 1074 1074 1078 1069 1071 .. ..
Island 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Norra 34 33 32 32 32 33 33 34 34 36 39 ..
Horvaatia 106 108 109 114 113 114 120 123 125 141 144 147
Türgi 716 714 720 722 721 712 734 755 800 812 .. ..
Ameerika Ühendriigid 5931 5938 5825 5770 5760 5770 5873 5668 5432 5608 5493 5762
Jaapan 1200 1180 1130 1170 1190 1110 1120 1030 1050 1100 1050 ..

(..) - Andmeid ei ole saadud

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post