Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Eesti piirkondlik areng 2012
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Harmoneeritud töötus soo järgi, kokku

1000 inimest

Töötud on need 15–74-aastased isikud, kes olid uuringunädalal ilma tööta ja valmis kohe tööd alustama, olid viimase nelja nädala jooksul aktiivselt tööd otsinud või selle juba leidnud ja pidid alustama järgmise kolme kuu jooksul.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Kokku
  2011M11 2011M12 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10
Euro ala 16819 16920 17089 17269 17483 17729 17921 18136 18280 18375 18530 18703
Euro ala (17 riiki) 16819 16920 17089 17269 17483 17729 17921 18136 18280 18375 18530 18703
Euro ala (16 riiki) 16734 16842 17014 17195 17409 17659 17851 18067 18210 18306 18463 18636
EL (27 liikmesriiki) 24065 24161 24301 24453 24673 24869 25090 25341 25435 25532 25709 25913
EL (15 liikmesriiki) 19435 19529 19696 19858 20066 20261 20460 20686 20790 20880 21037 21204
Belgia 349 344 343 342 346 356 361 365 366 365 361 362
Bulgaaria 389 393 396 400 404 405 406 412 417 415 415 419
Tšehhi 340 348 351 358 357 354 357 360 365 368 375 384
Taani 229 223 213 220 226 230 234 231 222 214 213 222
Saksamaa 2380 2367 2357 2350 2346 2342 2337 2330 2321 2309 2294 2274
Eesti 85 78 76 75 74 70 70 69 70 69 67 ..
Iirimaa 325 323 324 324 322 319 318 318 317 317 317 316
Kreeka 1024 1050 1061 1066 1085 1141 1187 1231 1238 1261 1295 ..
Hispaania 5303 5331 5409 5488 5552 5631 5728 5781 5861 5913 5989 6076
Prantsusmaa 2864 2891 2915 2933 2953 2965 3006 3046 3098 3128 3152 3147
Itaalia 2364 2404 2471 2556 2640 2698 2686 2738 2713 2706 2778 2870
Küpros 41 42 43 44 46 49 51 50 52 52 53 56
Läti 161 161 158 158 158 164 164 164 147 147 147 ..
Leedu 201 197 198 198 196 193 190 188 185 184 183 185
Luksemburg 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13
Ungari 467 470 481 482 480 481 479 470 466 465 471 ..
Malta 12 12 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
Holland 437 431 440 433 441 464 455 455 469 468 481 491
Austria 188 180 179 180 180 179 189 197 198 195 191 187
Poola 1717 1716 1713 1715 1711 1719 1730 1742 1752 1771 1789 1810
Portugal 766 789 792 798 816 831 840 860 870 883 882 888
Rumeenia 750 751 723 702 716 703 710 727 708 702 700 695
Sloveenia 88 88 85 83 82 84 85 84 83 83 84 85
Slovakkia 380 378 372 369 370 373 376 380 383 385 382 383
Soome 203 203 203 204 205 206 207 208 209 210 209 207
Rootsi 374 376 379 377 372 371 393 383 381 397 398 389
Suurbritannia 2621 2609 2601 2574 2568 2516 2503 2530 2504 2491 2485 ..
Island 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10
Norra 89 89 88 85 82 81 81 83 81 83 82 ..
Horvaatia 242 247 242 246 248 252 253 255 255 258 263 280
Türgi 2170 2183 2149 2167 2170 2158 2139 2089 2136 2165 .. ..
Ameerika Ühendriigid 13300 13130 12727 12800 12614 12495 12717 12794 12783 12593 12102 12318
Jaapan 2910 2950 3060 2990 2970 3000 2890 2800 2820 2710 2730 ..
Mehed
  2011M11 2011M12 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10
Euro ala 8972 9061 9129 9226 9357 9525 9636 9748 9796 9865 9988 10081
Euro ala (17 riiki) 8972 9061 9129 9226 9357 9525 9636 9748 9796 9865 9988 10081
Euro ala (16 riiki) 8925 9019 9088 9185 9317 9487 9598 9711 9757 9828 9951 10044
EL (27 liikmesriiki) 12986 13054 13108 13192 13320 13461 13593 13740 13758 13821 13947 14070
EL (15 liikmesriiki) 10479 10556 10615 10707 10832 10960 11081 11211 11237 11293 11406 11504
Belgia 187 187 188 189 190 191 192 192 193 194 195 197
Bulgaaria 231 233 232 235 237 239 241 246 250 247 245 247
Tšehhi 165 172 174 177 175 172 172 173 175 177 182 187
Taani 120 117 110 115 118 120 122 122 118 114 115 120
Saksamaa 1342 1340 1338 1334 1329 1322 1315 1308 1304 1300 1292 1282
Eesti 46 43 41 41 40 39 38 37 38 37 37 ..
Iirimaa 216 215 216 215 214 214 213 214 213 212 209 209
Kreeka 505 515 519 528 540 578 599 629 628 642 656 ..
Hispaania 2862 2862 2893 2941 2984 3045 3106 3141 3170 3189 3227 3270
Prantsusmaa 1447 1471 1492 1507 1512 1510 1526 1541 1568 1586 1605 1613
Itaalia 1232 1293 1308 1337 1402 1446 1447 1472 1438 1448 1519 1556
Küpros 23 24 24 25 26 28 29 28 29 28 29 31
Läti 91 91 84 84 84 89 89 89 74 74 74 ..
Leedu 114 111 111 111 110 109 108 108 108 108 108 107
Luksemburg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ungari 250 252 261 262 259 264 268 265 259 258 259 ..
Malta 7 7 6 6 7 7 8 8 8 8 7 8
Holland 233 232 236 234 236 251 246 245 254 253 259 266
Austria 93 88 89 89 88 94 107 109 106 105 104 104
Poola 874 876 877 879 874 874 881 892 903 919 933 948
Portugal 404 414 412 415 425 435 443 457 468 479 480 483
Rumeenia 451 441 437 423 434 434 431 437 424 422 420 418
Sloveenia 45 45 44 43 42 43 43 42 42 42 42 43
Slovakkia 209 207 202 199 199 202 203 205 207 210 209 212
Soome 115 115 114 114 115 116 116 116 116 116 115 113
Rootsi 197 202 204 206 205 197 212 206 210 218 208 213
Suurbritannia 1520 1500 1489 1476 1466 1436 1430 1457 1437 1419 1423 ..
Island 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Norra 52 53 53 52 50 49 49 50 48 49 48 ..
Horvaatia 134 136 136 138 140 140 142 144 146 148 151 154
Türgi 1432 1460 1427 1448 1448 1437 1424 1386 1416 1426 .. ..
Ameerika Ühendriigid 7364 7156 6762 6835 6769 6702 6932 7005 6912 6899 6662 6714
Jaapan 1800 1850 1860 1810 1840 1830 1700 1690 1700 1680 1680 ..
Naised
  2011M11 2011M12 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10
Euro ala 7847 7858 7961 8044 8126 8204 8284 8388 8485 8510 8542 8622
Euro ala (17 riiki) 7847 7858 7961 8044 8126 8204 8284 8388 8485 8510 8542 8622
Euro ala (16 riiki) 7809 7823 7926 8010 8092 8173 8253 8357 8453 8478 8512 8592
EL (27 liikmesriiki) 11079 11107 11194 11261 11354 11407 11497 11601 11678 11711 11762 11842
EL (15 liikmesriiki) 8956 8974 9081 9151 9234 9301 9379 9475 9553 9587 9631 9700
Belgia 162 158 154 153 157 165 170 173 173 171 166 165
Bulgaaria 158 160 163 166 167 166 165 166 167 167 169 172
Tšehhi 174 176 178 181 183 182 185 187 190 191 194 197
Taani 109 106 103 105 108 110 111 109 104 100 98 102
Saksamaa 1038 1027 1019 1016 1016 1019 1022 1021 1016 1009 1002 993
Eesti 38 35 35 34 34 31 32 32 32 32 30 ..
Iirimaa 109 108 109 109 108 105 105 105 105 105 108 107
Kreeka 519 535 541 538 545 563 589 601 609 618 639 ..
Hispaania 2441 2468 2515 2548 2568 2586 2622 2640 2691 2723 2762 2807
Prantsusmaa 1417 1420 1423 1426 1441 1455 1480 1505 1530 1542 1546 1534
Itaalia 1131 1111 1162 1219 1238 1252 1239 1266 1276 1258 1258 1314
Küpros 18 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 26
Läti 70 70 74 74 74 75 75 75 72 72 72 ..
Leedu 86 86 87 87 86 84 82 80 77 76 75 78
Luksemburg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ungari 217 218 221 220 221 217 210 204 207 207 212 ..
Malta 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4
Holland 203 200 205 199 204 213 209 210 215 215 222 225
Austria 95 93 90 92 93 84 82 88 92 90 87 83
Poola 843 840 836 836 837 846 849 850 849 853 856 862
Portugal 362 374 380 383 391 396 397 403 402 404 402 405
Rumeenia 299 311 286 279 282 269 279 290 284 281 280 277
Sloveenia 43 43 41 40 40 41 42 42 42 42 42 42
Slovakkia 171 171 170 170 171 171 172 175 176 175 173 172
Soome 88 88 89 89 90 90 91 92 93 94 94 94
Rootsi 176 174 175 171 167 174 180 178 170 179 189 175
Suurbritannia 1101 1108 1112 1098 1101 1079 1074 1073 1067 1071 1062 ..
Island 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Norra 37 36 35 33 32 32 32 33 33 34 34 ..
Horvaatia 108 111 106 108 108 112 111 111 109 110 112 126
Türgi 738 723 722 719 721 720 715 704 720 739 .. ..
Ameerika Ühendriigid 5936 5974 5965 5965 5845 5793 5785 5789 5871 5694 5440 5604
Jaapan 1110 1100 1200 1180 1130 1170 1190 1110 1120 1030 1050 ..

(..) - Andmeid ei ole saadud

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post