Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Teadustööd
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Maanteeliiklusõnnetustes hukkunud

Hukkunute arv

Maanteeliiklusõnnetustes hukkunud on mootorsõidukite juhid ja kaassõitjad, jalgratturid ning jalakäijaid, kes surid liiklusõnnetuses saadud vigastuse tagajärjel 30 päeva jooksul pärast õnnetust. Nende liikmesriikide puhul, kes seda definitsiooni ei kasuta, rakendatakse paranduskoefitsiente.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Hukkunud
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EL (27 liikmesriiki) 75426 70731 65441 63903 63155 59409 60267 58982 57691 56427 54302 53342 50351 47290 45346 43104 42496 38875 34500  (e)
Belgia 1873 1671 1660 1692 1449 1356 1364 1500 1397 1470 1486 1306 1214 1162 1089 1069 1067 944 955  (e)
Bulgaaria 1114 1299 1307 1390 1264 1014 915 1003 1047 1012 1011 959 960 943 957 1043 1006 1061 901
Tšehhi 1331 1571 1524 1637 1588 1562 1597 1360 1455 1486 1334 1431 1447 1382 1286 1063 1221 1076 901
Taani 606 577 559 546 582 514 489 499 514 498 431 463 432 369 331 306 406 406 303
Saksamaa 11300 10631 9949 9814 9454 8758 8549 7792 7772 7503 6977 6842 6613 5842 5361 5091 4949 4477 4152
Eesti 490 287 321 364 332 213 280 284 232 204 199 223 164 170 170 204 196 132 100
Iirimaa 445 415 431 404 437 453 473 458 414 418 412 376 337 377 400 365 338 280 240
Kreeka 2112 2158 2160 2253 2412 2157 2105 2182 2116 2037 1880 1634 1605 1670 1658 1657 1612 1555 1453
Hispaania 8837 7818 6375 5612 5749 5482 5604 5956 5738 5777 5517 5347 5400 4749 4442 4104 3823 3100 2605
Prantsusmaa 10483 9902 9865 9019 8892 8540 8445 8920 8486 8079 8162 7655 6058 5530 5318 4709 4620 4275 4273
Itaalia 8109 8053 7187 7091 7020 6676 6714 6313 6688 6649 6691 6739 6065 5692 5818 5669 5131 4731 4050  (e)
Küpros 103 132 115 133 118 128 115 111 113 111 98 94 97 117 102 86 89 82 71
Läti 997 787 724 774 660 594 567 677 652 635 558 559 532 516 442 407 419 316 254
Leedu 1193 779 893 765 672 667 752 829 748 641 706 697 709 752 773 759 739 499 370
Luksemburg 83 69 78 65 70 71 60 57 58 76 70 62 53 50 46 36 46 35 47
Ungari 2120 2101 1678 1562 1589 1370 1391 1371 1306 1200 1239 1429 1326 1296 1278 1303 1232 996 822
Malta 16 11 14 6 14 19 18 17 4 15 16 16 16 13 17 11 14 15 21
Holland 1281 1253 1235 1298 1334 1180 1163 1066 1090 1082 993 987 1028 804 750 730 709 677 644
Austria 1551 1403 1283 1338 1210 1027 1105 963 1079 976 958 956 931 878 768 730 691 679 633
Poola 7901 6946 6341 6744 6900 6359 7310 7080 6730 6294 5534 5827 5640 5712 5444 5243 5583 5437 4572
Portugal 3217 3086 2701 2505 2711 2730 2521 2126 2028 1877 1670 1655 1542 1294 1247 969 974 885 840
Rumeenia 3078 2816 2826 2877 2845 2845 2863 2778 2505 2499 2461 2398 2235 2418 2461 2478 2800 3061 2796
Sloveenia 462 493 493 505 415 389 357 309 334 313 278 269 242 274 258 262 293 214 171
Slovakkia 614 677 584 633 660 616 788 819 647 628 614 610 645 603 560 579 627 558 347
Soome 632 601 484 480 441 404 438 400 431 396 433 415 379 375 379 336 380 344 279
Rootsi 745 759 632 589 572 537 541 531 580 591 583 560 529 480 440 445 471 397 355  (e)
Suurbritannia 4753 4379 3957 3807 3765 3740 3743 3581 3564 3580 3598 3581 3658 3368 3336 3298 3059 2645 2337
Island .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Šveits .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Surmade arv miljoni elaniku kohta
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EL (27 liikmesriiki) 160 149 137 134 132 124 126 123 120 116 111 109 102 96 92 87 86 78 ..
Belgia 188 167 165 168 143 134 134 147 137 144 145 127 117 112 104 102 101 88 ..
Bulgaaria 129 152 154 165 150 121 110 121 128 126 128 122 123 121 123 135 131 139 ..
Tšehhi 129 152 148 158 154 151 155 132 141 145 130 140 142 135 126 104 119 104 ..
Taani 118 112 108 105 112 98 93 94 97 93 81 86 80 68 61 56 75 74 ..
Saksamaa 142 132 123 121 116 107 104 95 95 91 85 83 80 71 65 62 60 54 ..
Eesti 313 185 212 246 229 149 199 204 168 149 146 164 121 126 126 152 146 98 ..
Iirimaa 126 117 121 113 121 125 129 124 111 111 107 96 85 94 97 87 78 63 ..
Kreeka 207 209 207 214 228 202 196 202 195 187 172 149 146 151 150 149 144 139 ..
Hispaania 227 200 163 143 146 139 142 150 144 144 136 131 130 112 103 94 86 68 ..
Prantsusmaa 184 173 172 157 154 147 145 153 145 137 138 129 101 92 85 75 73 67 ..
Itaalia 143 142 126 125 123 117 118 111 118 124 125 122 114 106 100 96 87 79 ..
Küpros 175 219 186 210 183 195 173 164 165 161 140 133 136 160 136 112 114 103 ..
Läti 375 298 280 305 264 241 232 280 272 267 236 238 228 222 192 177 184 139 ..
Leedu 322 210 242 208 184 184 210 233 212 183 202 201 205 218 226 223 218 148 ..
Luksemburg 216 177 198 162 173 172 144 135 136 175 159 140 118 111 103 92 97 72 ..
Ungari 204 203 162 151 154 133 135 133 127 117 121 140 131 128 127 129 122 99 ..
Malta 45 31 39 16 38 51 48 45 11 39 41 41 40 33 42 27 34 37 ..
Holland 85 83 81 85 86 76 75 68 69 68 62 61 63 49 46 45 43 41 ..
Austria 201 180 163 169 152 129 139 121 135 122 119 119 115 108 94 88 83 81 ..
Poola 207 181 165 175 179 165 189 183 174 163 145 152 148 150 143 137 146 143 ..
Portugal 323 310 271 251 271 272 250 210 200 184 163 160 148 124 118 92 92 83 ..
Rumeenia 135 126 127 130 128 129 130 126 113 113 112 111 103 113 121 120 130 142 ..
Sloveenia 231 247 247 254 209 195 180 156 169 157 140 135 121 137 129 131 146 106 ..
Slovakkia 116 128 110 119 123 115 146 152 120 116 114 113 120 112 113 114 116 103 ..
Soome 126 120 96 95 86 79 85 78 84 77 84 80 73 72 72 64 72 65 ..
Rootsi 87 88 73 67 65 61 61 60 66 67 66 63 59 53 49 49 52 43 ..
Suurbritannia 83 76 69 66 65 64 64 61 61 61 61 60 62 56 56 55 50 43 ..
Island .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Šveits .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(..) - Andmeid ei ole saadud
(e) - Hinnanguline väärtus

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post