Üldharidus, aasta | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Üldhariduskoolid | 636 | 625 | 603 | 598 | 585 | 573 | 566 | 558 | 545 | 540 |
|---|
| ..erakoolid | 31 | 29 | 26 | 32 | 31 | 29 | 34 | 33 | 33 | 36 |
|---|
| Algkoolid (v.a erivajadustega laste koolid) | 113 | 106 | 96 | 91 | 84 | 81 | 78 | 71 | 67 | 63 |
|---|
| Põhikoolid (v.a erivajadustega laste koolid) | 239 | 236 | 227 | 225 | 223 | 221 | 220 | 222 | 215 | 218 |
|---|
| Keskkoolid/gümnaasiumid (v.a erivajadustega laste koolid) | 236 | 235 | 234 | 236 | 232 | 226 | 223 | 222 | 220 | 215 |
|---|
| Erivajadustega laste koolid | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 43 | 43 | 44 |
|---|
| Õpilased üldhariduse päevaõppes kokku, tuhat | 200,5 | 192,6 | 184,0 | 173,8 | 164,0 | 155,1 | 147,5 | 141,8 | 138,4 | 136,1 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: HT12
|