|
Uuendatud:
24. aprill 2013 |
|
|
|
Tasemehariduse omandajad hariduse liigi ja astme järgi, aasta | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Kokku | 247,0 | 243,1 | 237,6 | 231,9 |
|---|
| Üldharidus | 149,6 | 145,9 | 143,0 | 140,9 |
|---|
| ..põhikooliaste | 114,6 | 112,6 | 112,0 | 112,2 |
|---|
| ..gümnaasiumiaste | 35,1 | 33,3 | 31,0 | 28,8 |
|---|
| Kutseharidus | 28,4 | 28,0 | 27,0 | 26,2 |
|---|
| ..defineerimata baasharidusega kutseõpe | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| ..põhiharidusel baseeruv kutseõpe | 18,2 | 17,5 | 16,1 | 15,1 |
|---|
| ..keskharidusel baseeruv kutseõpe | 9,7 | 10,2 | 10,6 | 10,6 |
|---|
| Kõrgharidus | 69,0 | 69,1 | 67,6 | 64,8 |
|---|
| ..rakenduskõrgharidusõpe | 22,5 | 22,0 | 20,8 | 20,2 |
|---|
| ..bakalaureuseõpe | 27,5 | 27,5 | 26,6 | 24,5 |
|---|
| ..integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
|---|
| ..magistriõpe | 12,1 | 12,6 | 13,2 | 13,1 |
|---|
| ..doktoriõpe | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,0 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: HTG03
|