Tasemehariduse omandajad hariduse liigi ja astme järgi, aasta | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Kokku | 250,1 | 247,0 | 243,1 | 237,6 |
|---|
| Üldharidus | 154,5 | 149,6 | 145,9 | 143,0 |
|---|
| ..põhikooliaste | 117,5 | 114,6 | 112,6 | 112,0 |
|---|
| ..gümnaasiumiaste | 36,9 | 35,1 | 33,3 | 31,0 |
|---|
| Kutseharidus | 27,2 | 28,4 | 28,0 | 27,0 |
|---|
| ..defineerimata baasharidusega kutseõpe | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|---|
| ..põhiharidusel baseeruv kutseõpe | 18,2 | 18,2 | 17,5 | 16,1 |
|---|
| ..keskharidusel baseeruv kutseõpe | 8,7 | 9,7 | 10,2 | 10,6 |
|---|
| Kõrgharidus | 68,4 | 69,0 | 69,1 | 67,6 |
|---|
| ..rakenduskõrgharidusõpe | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 20,8 |
|---|
| ..bakalaureuseõpe | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 26,6 |
|---|
| ..integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
|---|
| ..magistriõpe | 11,3 | 12,1 | 12,6 | 13,2 |
|---|
| ..doktoriõpe | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: HTG03
|