Pensionärid, aasta | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|
| Pensionärid kokku | 370 588 | 371 299 | 375 481 | 375 615 | 377 133 | 377 487 | 379 106 | 386 330 | 395 749 | 404 525 | 409 260 |
|---|
| Pensionäride osatähtsus rahvastikus, % | 27,3 | 27,5 | 27,9 | 27,9 | 28,1 | 28,2 | 28,3 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | 31,8 |
|---|
| Vanaduspensionärid | 296 836 | 294 063 | 294 736 | 292 970 | 291 580 | 290 903 | 290 967 | 292 343 | 296 199 | 297 985 | 297 413 |
|---|
| Väljateenitud aastate pensioni saajad | 2 839 | 2 820 | 2 821 | 2 848 | 2 908 | 2 772 | 2 683 | 2 632 | 2 568 | 2 555 | 4 021 |
|---|
| Töövõimetuspensioni saajad | 51 339 | 55 480 | 59 174 | 61 921 | 65 497 | 67 459 | 70 024 | 76 662 | 82 590 | 90 093 | 94 418 |
|---|
| Toitjakaotuspensioni saajad (perekonnad) | 8 183 | 7 924 | 9 312 | 9 766 | 9 537 | 9 126 | 8 724 | 8 539 | 8 272 | 7 642 | 6 972 |
|---|
| Rahvapensioni saajad | 11 391 | 11 012 | 9 438 | 8 110 | 7 611 | 7 227 | 6 708 | 6 154 | 6 120 | 6 250 | 6 436 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: SK110
|