|
Uuendatud:
12. veebruar 2013 |
|
|
|
Notariaalselt tõestatud ostu-müügilepingud, kvartal | Ostu-müügilepingud kokku | Kinnisvaralepingud | Hoonestusõiguselepingud |
|---|
| Tehingute arv | Tehingute väärtus, miljonit eurot | Tehingute arv | Tehingute väärtus, miljonit eurot | Tehingute arv | Tehingute väärtus, miljonit eurot |
|---|
| 2008 |
|---|
| I-IV kvartal | 34 431 | 2 169,5 | 33 987 | 2 098,7 | 444 | 70,8 |
|---|
| I kvartal | 8 900 | 601,2 | 8 766 | 590,4 | 134 | 10,9 |
|---|
| II kvartal | 9 762 | 639,9 | 9 594 | 618,8 | 168 | 21,2 |
|---|
| III kvartal | 8 448 | 521,6 | 8 363 | 494,2 | 85 | 27,4 |
|---|
| IV kvartal | 7 321 | 406,7 | 7 264 | 395,4 | 57 | 11,3 |
|---|
| 2009 |
|---|
| I-IV kvartal | 26 550 | 1 157,7 | 26 278 | 1 133,1 | 272 | 24,6 |
|---|
| I kvartal | 5 440 | 300,4 | 5 369 | 295,5 | 71 | 4,9 |
|---|
| II kvartal | 6 473 | 270,3 | 6 414 | 267,4 | 59 | 2,9 |
|---|
| III kvartal | 6 352 | 251,6 | 6 280 | 247,5 | 72 | 4,1 |
|---|
| IV kvartal | 8 285 | 335,4 | 8 215 | 322,8 | 70 | 12,7 |
|---|
| 2010 |
|---|
| I-IV kvartal | 31 447 | 1 233,8 | 30 979 | 1 203,8 | 468 | 30,0 |
|---|
| I kvartal | 6 186 | 243,4 | 6 133 | 240,9 | 53 | 2,4 |
|---|
| II kvartal | 8 238 | 306,3 | 7 966 | 296,6 | 272 | 9,8 |
|---|
| III kvartal | 8 011 | 312,3 | 7 939 | 301,0 | 72 | 11,2 |
|---|
| IV kvartal | 9 012 | 371,8 | 8 941 | 365,2 | 71 | 6,5 |
|---|
| 2011 |
|---|
| I-IV kvartal | 32 505 | 1 546,8 | 32 264 | 1 522,2 | 241 | 24,6 |
|---|
| I kvartal | 6 383 | 372,5 | 6 294 | 370,1 | 89 | 2,4 |
|---|
| II kvartal | 8 347 | 349,2 | 8 283 | 343,0 | 64 | 6,2 |
|---|
| III kvartal | 8 508 | 408,6 | 8 458 | 399,6 | 50 | 9,0 |
|---|
| IV kvartal | 9 267 | 416,5 | 9 229 | 409,6 | 38 | 7,0 |
|---|
| 2012 |
|---|
| I-IV kvartal | 36 458 | 1 766,8 | 36 176 | 1 727,0 | 282 | 39,7 |
|---|
| I kvartal | 7 625 | 357,1 | 7 576 | 353,1 | 49 | 3,9 |
|---|
| II kvartal | 9 459 | 418,5 | 9 388 | 414,1 | 71 | 4,4 |
|---|
| III kvartal | 9 641 | 478,0 | 9 544 | 452,2 | 97 | 25,8 |
|---|
| IV kvartal | 9 733 | 513,2 | 9 668 | 507,6 | 65 | 5,7 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KV015
|