|
Uuendatud:
13. märts 2013 |
|
|
|
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | 2012 |
|---|
| I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| Tegevusalad kokku |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 79 233 | 79 760 | 79 613 | 78 969 |
|---|
| Müügitulu, miljonit eurot | 3 941,2 | 4 515,5 | 4 447,2 | 4 545,5 |
|---|
| Kulud kokku, miljonit eurot | 3 843,3 | 4 336,5 | 4 296,1 | 4 400,1 |
|---|
| Ostetud kaubad müügiks kvartali lõpul, miljonit eurot | 1 766,6 | 1 781,6 | 1 795,7 | 1 903,3 |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 17 | 17 | 16 | 17 |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 42 | 37 | 38 | 39 |
|---|
| Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 10 296 | 10 315 | 10 488 | 10 366 |
|---|
| Müügitulu, miljonit eurot | 458,3 | 520,1 | 510,4 | 536,6 |
|---|
| Kulud kokku, miljonit eurot | 444,8 | 502,3 | 499,0 | 518,1 |
|---|
| Ostetud kaubad müügiks kvartali lõpul, miljonit eurot | 276,4 | 282,5 | 272,3 | 284,6 |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 13 | 13 | 13 | 14 |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 63 | 56 | 55 | 55 |
|---|
| Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 25 941 | 26 027 | 25 361 | 25 672 |
|---|
| Müügitulu, miljonit eurot | 2 273,3 | 2 656,2 | 2 556,9 | 2 629,3 |
|---|
| Kulud kokku, miljonit eurot | 2 199,5 | 2 536,9 | 2 461,7 | 2 544,6 |
|---|
| Ostetud kaubad müügiks kvartali lõpul, miljonit eurot | 933,4 | 947,1 | 966,3 | 1 000,7 |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 14 | 15 | 14 | 15 |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 38 | 33 | 35 | 35 |
|---|
| Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 42 997 | 43 418 | 43 765 | 42 931 |
|---|
| Müügitulu, miljonit eurot | 1 209,6 | 1 339,2 | 1 379,9 | 1 379,6 |
|---|
| Kulud kokku, miljonit eurot | 1 199,0 | 1 297,3 | 1 335,4 | 1 337,4 |
|---|
| Ostetud kaubad müügiks kvartali lõpul, miljonit eurot | 556,8 | 552,0 | 557,1 | 617,9 |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 23 | 25 | 23 | 25 |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 42 | 38 | 37 | 41 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KM0107
|