|
Uuendatud:
5. detsember 2012 |
|
|
|
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | 2012 |
|---|
| I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| Tegevusalad kokku |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 79 233 | 79 761 | 79 723 | ... |
|---|
| Müügitulu, miljonit eurot | 3 941,2 | 4 516,8 | 4 448,5 | ... |
|---|
| Kulud kokku, miljonit eurot | 3 843,3 | 4 336,7 | 4 295,7 | ... |
|---|
| Ostetud kaubad müügiks kvartali lõpul, miljonit eurot | 1 766,6 | 1 783,3 | 1 783,3 | ... |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 17 | 16 | 17 | ... |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 42 | 37 | 37 | ... |
|---|
| Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 10 296 | 10 304 | 10 487 | ... |
|---|
| Müügitulu, miljonit eurot | 458,3 | 519,6 | 508,8 | ... |
|---|
| Kulud kokku, miljonit eurot | 444,8 | 502,0 | 495,3 | ... |
|---|
| Ostetud kaubad müügiks kvartali lõpul, miljonit eurot | 276,4 | 282,7 | 272,3 | ... |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 13 | 13 | 13 | ... |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 63 | 56 | 55 | ... |
|---|
| Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 25 941 | 25 502 | 24 967 | ... |
|---|
| Müügitulu, miljonit eurot | 2 273,3 | 2 593,5 | 2 494,0 | ... |
|---|
| Kulud kokku, miljonit eurot | 2 199,5 | 2 472,3 | 2 398,0 | ... |
|---|
| Ostetud kaubad müügiks kvartali lõpul, miljonit eurot | 933,4 | 938,3 | 943,5 | ... |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 14 | 13 | 14 | ... |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 38 | 34 | 35 | ... |
|---|
| Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 42 997 | 43 955 | 44 269 | ... |
|---|
| Müügitulu, miljonit eurot | 1 209,6 | 1 403,7 | 1 445,7 | ... |
|---|
| Kulud kokku, miljonit eurot | 1 199,0 | 1 362,4 | 1 402,4 | ... |
|---|
| Ostetud kaubad müügiks kvartali lõpul, miljonit eurot | 556,8 | 562,3 | 567,5 | ... |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 23 | 24 | 22 | ... |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 42 | 37 | 36 | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KM0107
|