Kaubandusettevõtete tulud, kaubanduslik juurdehindlus, aasta | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont |
|---|
| Ettevõtete arv | 13 167 | 12 853 | 13 152 |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 88 075 | 82 074 | 81 604 |
|---|
| Müügitulu, tuhat eurot | 13 537 202,1 | 15 227 815,1 | 18 820 979,7 |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 18,9 | 17,9 | 16,6 |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 48,4 | 42,1 | 36,2 |
|---|
| ..mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont |
|---|
| Ettevõtete arv | 2 089 | 2 108 | 2 289 |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 10 060 | 9 754 | 9 973 |
|---|
| Müügitulu, tuhat eurot | 1 155 934,8 | 1 361 374,0 | 1 876 880,8 |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 14,2 | 15,4 | 14,7 |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 99,7 | 73,4 | 66,5 |
|---|
| ..hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad |
|---|
| Ettevõtete arv | 6 593 | 6 077 | 6 002 |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 32 320 | 27 477 | 27 498 |
|---|
| Müügitulu, tuhat eurot | 8 027 096,1 | 9 327 696,5 | 11 915 352,7 |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 16,9 | 15,3 | 13,6 |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 45,4 | 37,3 | 29,3 |
|---|
| ..jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad |
|---|
| Ettevõtete arv | 4 484 | 4 669 | 4 861 |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 45 694 | 44 842 | 44 133 |
|---|
| Müügitulu, tuhat eurot | 4 354 171,2 | 4 538 744,6 | 5 028 746,2 |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 23,9 | 24,4 | 25,2 |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 42,4 | 43,6 | 42,2 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KM0081
|