Kaubandusettevõtete tulud, kaubanduslik juurdehindlus, aasta| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont |
|---|
| Ettevõtete arv | 13 635 | 13 167 | 12 853 |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 99 470 | 88 075 | 82 074 |
|---|
| Müügitulu, tuhat eurot | 18 871 734,2 | 13 537 202,1 | 15 227 815,1 |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 17,7 | 18,9 | 17,9 |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 40,4 | 48,4 | 42,1 |
|---|
| ..mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont |
|---|
| Ettevõtete arv | 2 034 | 2 089 | 2 108 |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 11 759 | 10 060 | 9 754 |
|---|
| Müügitulu, tuhat eurot | 2 131 928,2 | 1 155 934,8 | 1 361 374,0 |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 12,4 | 14,2 | 15,4 |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 74,0 | 99,7 | 73,4 |
|---|
| ..hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad |
|---|
| Ettevõtete arv | 7 285 | 6 593 | 6 077 |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 37 440 | 32 320 | 27 477 |
|---|
| Müügitulu, tuhat eurot | 11 443 317,6 | 8 027 096,1 | 9 327 696,5 |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 15,9 | 16,9 | 15,3 |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 34,4 | 45,4 | 37,3 |
|---|
| ..jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad |
|---|
| Ettevõtete arv | 4 316 | 4 484 | 4 669 |
|---|
| Tööga hõivatud isikute arv | 50 272 | 45 694 | 44 842 |
|---|
| Müügitulu, tuhat eurot | 5 296 488,3 | 4 354 171,2 | 4 538 744,6 |
|---|
| Kaubanduslik juurdehindlus, % | 24,0 | 23,9 | 24,4 |
|---|
| Kaubavarude müügiaeg, päeva | 41,1 | 42,4 | 43,6 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KM0081
|