|
Uuendatud:
30. aprill 2013 |
|
|
|
Jaemüügi mahuindeks tegevusala järgi, eelmise aasta sama periood = 100, kuu | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2012 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 116 | 114 | 107 | 107 | 109 | 107 | 107 | 105 | 107 | 106 | 106 | 105 |
|---|
| Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont | 137 | 143 | 121 | 123 | 124 | 129 | 152 | 120 | 123 | 136 | 119 | 109 |
|---|
| ..mootorsõidukite, nende osade ja lisaseadmete müük | 137 | 143 | 121 | 123 | 124 | 129 | 152 | 120 | 124 | 135 | 119 | 109 |
|---|
| ..mootorsõidukite hooldus ja remont | 149 | 133 | 113 | 130 | 123 | 132 | 134 | 121 | 95 | 143 | 113 | 95 |
|---|
| Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad | 115 | 112 | 106 | 106 | 108 | 105 | 105 | 104 | 106 | 104 | 105 | 105 |
|---|
| ..jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 110 | 111 | 105 | 104 | 106 | 103 | 101 | 105 | 103 | 101 | 104 | 104 |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 119 | 109 | 109 | 111 | 115 | 120 | 105 | 106 | 109 | 105 | 108 | 107 |
|---|
| ..toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 133 | 103 | 106 | 110 | 110 | 98 | 101 | 95 | 90 | 89 | 94 | 91 |
|---|
| ..mootorikütuse jaemüük | 112 | 110 | 102 | 102 | 106 | 103 | 107 | 106 | 108 | 109 | 110 | 114 |
|---|
| ..majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali jaemüük | 119 | 112 | 102 | 106 | 104 | 107 | 102 | 98 | 104 | 96 | 98 | 96 |
|---|
| ..tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük | 127 | 121 | 119 | 105 | 111 | 105 | 113 | 114 | 113 | 106 | 103 | 107 |
|---|
| ..farmaatsia- ja meditsiinikaupade, kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 115 | 124 | 113 | 115 | 114 | 115 | 118 | 114 | 115 | 115 | 114 | 112 |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes | 131 | 121 | 115 | 116 | 112 | 110 | 114 | 102 | 111 | 114 | 111 | 110 |
|---|
| ..jaemüük posti või interneti teel | 134 | 98 | 93 | 107 | 107 | 132 | 112 | 115 | 118 | 111 | 98 | 103 |
|---|
| ..kasutatud kaupade jaemüük kauplustes, jaemüük kioskites ja turgudel, otsemüük | 107 | 103 | 94 | 95 | 108 | 96 | 94 | 78 | 103 | 106 | 104 | 72 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 106 | 102 | 107 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont | 125 | 105 | 95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..mootorsõidukite, nende osade ja lisaseadmete müük | 126 | 106 | 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..mootorsõidukite hooldus ja remont | 104 | 74 | 79 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad | 104 | 102 | 107 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 101 | 97 | 104 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 96 | 100 | 101 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 102 | 114 | 116 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..mootorikütuse jaemüük | 108 | 104 | 117 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali jaemüük | 111 | 111 | 111 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük | 105 | 105 | 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..farmaatsia- ja meditsiinikaupade, kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 115 | 106 | 105 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes | 102 | 103 | 105 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..jaemüük posti või interneti teel | 97 | 106 | 98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..kasutatud kaupade jaemüük kauplustes, jaemüük kioskites ja turgudel, otsemüük | 170 | 163 | 173 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KM0203
|