|
Uuendatud:
31. jaanuar 2013 |
|
|
|
Jaemüügi mahuindeks tegevusala järgi, eelmise aasta sama periood = 100, kuu | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2011 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 100 | 104 | 107 | 105 | 105 | 106 | 105 | 107 | 106 | 107 | 107 | 107 |
|---|
| Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont | 126 | 135 | 145 | 118 | 135 | 126 | 119 | 130 | 129 | 126 | 140 | 124 |
|---|
| ..mootorsõidukite, nende osade ja lisaseadmete müük | 127 | 137 | 148 | 120 | 137 | 128 | 121 | 133 | 132 | 128 | 143 | 127 |
|---|
| ..mootorsõidukite hooldus ja remont | 87 | 94 | 83 | 70 | 80 | 78 | 67 | 67 | 76 | 75 | 76 | 74 |
|---|
| Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad | 99 | 102 | 105 | 104 | 103 | 104 | 104 | 106 | 105 | 106 | 104 | 106 |
|---|
| ..jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 95 | 96 | 98 | 100 | 98 | 101 | 98 | 99 | 102 | 101 | 103 | 105 |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 107 | 113 | 112 | 118 | 110 | 113 | 116 | 115 | 115 | 113 | 114 | 116 |
|---|
| ..toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 96 | 119 | 113 | 111 | 108 | 119 | 113 | 120 | 128 | 130 | 120 | 138 |
|---|
| ..mootorikütuse jaemüük | 96 | 100 | 103 | 101 | 102 | 105 | 104 | 106 | 105 | 105 | 105 | 98 |
|---|
| ..majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali jaemüük | 113 | 121 | 127 | 113 | 114 | 106 | 118 | 119 | 108 | 114 | 108 | 109 |
|---|
| ..tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük | 95 | 92 | 98 | 105 | 94 | 113 | 103 | 97 | 106 | 98 | 100 | 111 |
|---|
| ..farmaatsia- ja meditsiinikaupade, kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 91 | 90 | 93 | 89 | 94 | 90 | 93 | 97 | 94 | 98 | 96 | 89 |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes | 112 | 121 | 124 | 117 | 112 | 112 | 113 | 123 | 109 | 113 | 101 | 107 |
|---|
| ..jaemüük posti või interneti teel | 118 | 125 | 129 | 118 | 152 | 122 | 126 | 114 | 105 | 127 | 119 | 150 |
|---|
| ..kasutatud kaupade jaemüük kauplustes, muu jaemüük väljaspool kauplusi | 138 | 143 | 118 | 136 | 126 | 114 | 147 | 161 | 109 | 128 | 111 | 127 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 116 | 114 | 107 | 108 | 109 | 108 | 107 | 106 | 108 | 106 | 106 | 105 |
|---|
| Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont | 137 | 142 | 120 | 121 | 123 | 128 | 146 | 116 | 119 | 128 | 112 | 99 |
|---|
| ..mootorsõidukite, nende osade ja lisaseadmete müük | 136 | 143 | 120 | 121 | 122 | 128 | 146 | 116 | 120 | 128 | 112 | 99 |
|---|
| ..mootorsõidukite hooldus ja remont | 156 | 139 | 118 | 138 | 131 | 139 | 143 | 129 | 102 | 140 | 111 | 94 |
|---|
| Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad | 115 | 112 | 105 | 107 | 108 | 106 | 105 | 105 | 107 | 105 | 105 | 105 |
|---|
| ..jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 110 | 111 | 105 | 106 | 108 | 105 | 103 | 107 | 105 | 103 | 104 | 104 |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 118 | 108 | 108 | 111 | 114 | 119 | 104 | 105 | 109 | 107 | 110 | 109 |
|---|
| ..toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 131 | 102 | 106 | 111 | 110 | 98 | 102 | 97 | 91 | 90 | 94 | 91 |
|---|
| ..mootorikütuse jaemüük | 113 | 110 | 102 | 103 | 106 | 104 | 107 | 107 | 109 | 108 | 109 | 113 |
|---|
| ..majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali jaemüük | 118 | 111 | 101 | 106 | 104 | 106 | 101 | 97 | 104 | 94 | 96 | 95 |
|---|
| ..tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük | 127 | 121 | 119 | 105 | 111 | 105 | 113 | 114 | 113 | 105 | 103 | 107 |
|---|
| ..farmaatsia- ja meditsiinikaupade, kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 115 | 124 | 113 | 116 | 114 | 115 | 119 | 114 | 115 | 117 | 116 | 113 |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes | 129 | 119 | 113 | 114 | 110 | 109 | 111 | 100 | 109 | 117 | 113 | 113 |
|---|
| ..jaemüük posti või interneti teel | 134 | 98 | 92 | 107 | 107 | 132 | 114 | 116 | 119 | 104 | 92 | 96 |
|---|
| ..kasutatud kaupade jaemüük kauplustes, muu jaemüük väljaspool kauplusi | 107 | 103 | 94 | 95 | 104 | 91 | 92 | 88 | 105 | 117 | 117 | 84 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KM0203
|