|
Uuendatud:
31. jaanuar 2013 |
|
|
|
Jaemüügi mahuindeks tegevusala järgi, eelmine periood = 100, kuu | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2011 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 75 | 98 | 117 | 103 | 106 | 103 | 102 | 99 | 92 | 105 | 96 | 118 |
|---|
| Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont | 103 | 93 | 141 | 108 | 100 | 87 | 93 | 111 | 102 | 106 | 112 | 78 |
|---|
| ..mootorsõidukite, nende osade ja lisaseadmete müük | 105 | 93 | 142 | 108 | 100 | 87 | 93 | 111 | 102 | 106 | 112 | 77 |
|---|
| ..mootorsõidukite hooldus ja remont | 63 | 101 | 124 | 91 | 110 | 86 | 90 | 105 | 124 | 109 | 99 | 87 |
|---|
| Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad | 74 | 98 | 116 | 102 | 106 | 104 | 103 | 99 | 92 | 105 | 95 | 121 |
|---|
| ..jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 76 | 98 | 113 | 101 | 104 | 107 | 102 | 95 | 92 | 104 | 97 | 125 |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 73 | 86 | 119 | 123 | 85 | 98 | 109 | 97 | 98 | 132 | 78 | 140 |
|---|
| ..toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 55 | 129 | 116 | 129 | 113 | 119 | 90 | 91 | 87 | 110 | 93 | 132 |
|---|
| ..mootorikütuse jaemüük | 84 | 99 | 109 | 100 | 114 | 104 | 108 | 97 | 90 | 99 | 94 | 103 |
|---|
| ..majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali jaemüük | 60 | 101 | 132 | 100 | 118 | 102 | 107 | 103 | 88 | 106 | 92 | 119 |
|---|
| ..tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük | 75 | 84 | 125 | 115 | 104 | 111 | 106 | 96 | 92 | 111 | 89 | 116 |
|---|
| ..farmaatsia- ja meditsiinikaupade, kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 71 | 94 | 119 | 91 | 105 | 95 | 92 | 106 | 107 | 104 | 101 | 112 |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes | 65 | 97 | 119 | 105 | 105 | 101 | 99 | 113 | 85 | 100 | 97 | 139 |
|---|
| ..jaemüük posti või interneti teel | 123 | 117 | 114 | 76 | 109 | 77 | 97 | 130 | 101 | 112 | 107 | 93 |
|---|
| ..kasutatud kaupade jaemüük kauplustes, muu jaemüük väljaspool kauplusi | 86 | 105 | 114 | 110 | 95 | 94 | 108 | 115 | 76 | 112 | 99 | 121 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 81 | 95 | 110 | 104 | 107 | 101 | 102 | 98 | 93 | 104 | 95 | 118 |
|---|
| Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont | 113 | 97 | 119 | 109 | 102 | 91 | 107 | 88 | 105 | 114 | 98 | 68 |
|---|
| ..mootorsõidukite, nende osade ja lisaseadmete müük | 112 | 98 | 120 | 109 | 102 | 91 | 107 | 88 | 105 | 113 | 98 | 68 |
|---|
| ..mootorsõidukite hooldus ja remont | 133 | 90 | 105 | 106 | 104 | 92 | 92 | 95 | 98 | 150 | 78 | 73 |
|---|
| Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad | 80 | 95 | 109 | 104 | 108 | 102 | 102 | 99 | 93 | 103 | 95 | 121 |
|---|
| ..jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 79 | 99 | 107 | 102 | 106 | 104 | 100 | 98 | 91 | 102 | 98 | 125 |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 75 | 79 | 119 | 126 | 88 | 102 | 95 | 98 | 101 | 129 | 81 | 138 |
|---|
| ..toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 52 | 100 | 120 | 135 | 112 | 106 | 94 | 86 | 82 | 109 | 98 | 128 |
|---|
| ..mootorikütuse jaemüük | 96 | 97 | 101 | 100 | 119 | 101 | 112 | 97 | 92 | 99 | 95 | 107 |
|---|
| ..majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali jaemüük | 65 | 95 | 120 | 105 | 116 | 104 | 102 | 99 | 94 | 96 | 94 | 118 |
|---|
| ..tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük | 86 | 80 | 123 | 101 | 111 | 104 | 114 | 96 | 91 | 103 | 87 | 121 |
|---|
| ..farmaatsia- ja meditsiinikaupade, kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 91 | 102 | 108 | 92 | 104 | 96 | 95 | 102 | 108 | 107 | 100 | 109 |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes | 78 | 90 | 113 | 106 | 102 | 99 | 101 | 102 | 93 | 107 | 94 | 139 |
|---|
| ..jaemüük posti või interneti teel | 110 | 85 | 108 | 88 | 110 | 95 | 83 | 133 | 104 | 98 | 94 | 98 |
|---|
| ..kasutatud kaupade jaemüük kauplustes, muu jaemüük väljaspool kauplusi | 73 | 102 | 104 | 111 | 104 | 82 | 109 | 111 | 90 | 124 | 100 | 87 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KM0202
|