|
Uuendatud:
30. aprill 2013 |
|
|
|
Jaemüügi mahuindeks tegevusala järgi, eelmine periood = 100, kuu | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2012 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 81 | 95 | 110 | 103 | 107 | 101 | 103 | 98 | 94 | 104 | 96 | 117 |
|---|
| Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont | 113 | 98 | 119 | 110 | 101 | 91 | 110 | 87 | 105 | 117 | 98 | 71 |
|---|
| ..mootorsõidukite, nende osade ja lisaseadmete müük | 112 | 98 | 120 | 110 | 101 | 91 | 110 | 87 | 105 | 116 | 99 | 71 |
|---|
| ..mootorsõidukite hooldus ja remont | 133 | 90 | 105 | 105 | 104 | 92 | 91 | 95 | 98 | 162 | 77 | 73 |
|---|
| Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad | 80 | 95 | 109 | 103 | 108 | 102 | 102 | 98 | 93 | 103 | 96 | 121 |
|---|
| ..jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 79 | 99 | 107 | 100 | 106 | 104 | 100 | 98 | 91 | 102 | 100 | 125 |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 74 | 79 | 119 | 126 | 88 | 102 | 95 | 98 | 102 | 127 | 81 | 139 |
|---|
| ..toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 52 | 99 | 122 | 134 | 112 | 106 | 93 | 86 | 82 | 109 | 99 | 128 |
|---|
| ..mootorikütuse jaemüük | 96 | 97 | 101 | 100 | 119 | 101 | 112 | 97 | 92 | 100 | 95 | 107 |
|---|
| ..majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali jaemüük | 65 | 95 | 120 | 105 | 116 | 104 | 102 | 99 | 94 | 98 | 93 | 118 |
|---|
| ..tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük | 86 | 80 | 123 | 101 | 111 | 104 | 114 | 96 | 91 | 104 | 87 | 120 |
|---|
| ..farmaatsia- ja meditsiinikaupade, kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 91 | 102 | 108 | 92 | 104 | 96 | 95 | 102 | 108 | 105 | 100 | 110 |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes | 78 | 90 | 113 | 106 | 102 | 99 | 103 | 101 | 92 | 102 | 95 | 138 |
|---|
| ..jaemüük posti või interneti teel | 109 | 85 | 108 | 87 | 110 | 95 | 82 | 135 | 104 | 106 | 94 | 98 |
|---|
| ..kasutatud kaupade jaemüük kauplustes, jaemüük kioskites ja turgudel, otsemüük | 73 | 102 | 104 | 111 | 108 | 83 | 107 | 94 | 100 | 115 | 97 | 83 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 82 | 92 | 114 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont | 129 | 82 | 108 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..mootorsõidukite, nende osade ja lisaseadmete müük | 129 | 82 | 108 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..mootorsõidukite hooldus ja remont | 145 | 64 | 112 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad | 80 | 93 | 115 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 77 | 95 | 115 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 67 | 83 | 119 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 59 | 110 | 124 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..mootorikütuse jaemüük | 91 | 93 | 114 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali jaemüük | 75 | 95 | 120 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük | 84 | 80 | 113 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..farmaatsia- ja meditsiinikaupade, kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 94 | 94 | 107 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes | 72 | 91 | 115 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..jaemüük posti või interneti teel | 103 | 94 | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..kasutatud kaupade jaemüük kauplustes, jaemüük kioskites ja turgudel, otsemüük | 173 | 98 | 110 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KM0202
|