|
Uuendatud:
5. detsember 2012 |
|
|
|
Jaemüügi mahuindeks kaubagrupi järgi, eelmise aasta sama periood = 100, kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2010 |
|---|
| Kaubad kokku | 89 | 94 | 101 | 104 |
|---|
| Toidukaubad | 95 | 99 | 104 | 102 |
|---|
| ..toiduained | 96 | 98 | 104 | 100 |
|---|
| ..alkohoolsed joogid, tubakatooted | 94 | 101 | 101 | 106 |
|---|
| Tööstuskaubad | 85 | 90 | 99 | 106 |
|---|
| ..valmisriided, kangad, jalatsid | 81 | 91 | 103 | 111 |
|---|
| ..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 92 | 93 | 100 | 102 |
|---|
| ..muud kaubad | 83 | 90 | 97 | 108 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Kaubad kokku | 104 | 105 | 106 | 107 |
|---|
| Toidukaubad | 99 | 100 | 100 | 105 |
|---|
| ..toiduained | 99 | 98 | 97 | 104 |
|---|
| ..alkohoolsed joogid, tubakatooted | 100 | 107 | 110 | 108 |
|---|
| Tööstuskaubad | 107 | 109 | 111 | 108 |
|---|
| ..valmisriided, kangad, jalatsid | 101 | 108 | 104 | 104 |
|---|
| ..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 111 | 110 | 112 | 111 |
|---|
| ..muud kaubad | 107 | 108 | 112 | 108 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kaubad kokku | 115 | 108 | 107 | ... |
|---|
| Toidukaubad | 111 | 106 | 105 | ... |
|---|
| ..toiduained | 109 | 106 | 105 | ... |
|---|
| ..alkohoolsed joogid, tubakatooted | 115 | 106 | 104 | ... |
|---|
| Tööstuskaubad | 118 | 110 | 109 | ... |
|---|
| ..valmisriided, kangad, jalatsid | 127 | 107 | 109 | ... |
|---|
| ..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 118 | 112 | 116 | ... |
|---|
| ..muud kaubad | 116 | 110 | 104 | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KM0106
|