|
Uuendatud:
28. märts 2013 |
|
|
|
Jaemüügi mahuindeks kaubagrupi järgi, eelmise aasta sama periood = 100, kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2010 |
|---|
| Kaubad kokku | 89 | 94 | 101 | 104 |
|---|
| Toidukaubad | 95 | 99 | 104 | 102 |
|---|
| ..toiduained | 96 | 98 | 104 | 100 |
|---|
| ..alkohoolsed joogid, tubakatooted | 94 | 101 | 101 | 106 |
|---|
| Tööstuskaubad | 85 | 90 | 99 | 106 |
|---|
| ..valmisriided, kangad, jalatsid | 81 | 91 | 103 | 111 |
|---|
| ..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 92 | 93 | 100 | 102 |
|---|
| ..muud kaubad | 83 | 90 | 97 | 108 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Kaubad kokku | 104 | 105 | 106 | 107 |
|---|
| Toidukaubad | 99 | 100 | 100 | 105 |
|---|
| ..toiduained | 99 | 98 | 97 | 104 |
|---|
| ..alkohoolsed joogid, tubakatooted | 100 | 107 | 110 | 108 |
|---|
| Tööstuskaubad | 107 | 109 | 111 | 108 |
|---|
| ..valmisriided, kangad, jalatsid | 101 | 108 | 104 | 104 |
|---|
| ..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 111 | 110 | 112 | 111 |
|---|
| ..muud kaubad | 107 | 108 | 112 | 108 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kaubad kokku | 112 | 108 | 106 | 105 |
|---|
| Toidukaubad | 108 | 104 | 103 | 103 |
|---|
| ..toiduained | 108 | 104 | 104 | 105 |
|---|
| ..alkohoolsed joogid, tubakatooted | 111 | 104 | 102 | 99 |
|---|
| Tööstuskaubad | 114 | 110 | 109 | 107 |
|---|
| ..valmisriided, kangad, jalatsid | 119 | 106 | 110 | 105 |
|---|
| ..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 116 | 112 | 117 | 117 |
|---|
| ..muud kaubad | 113 | 109 | 104 | 103 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KM0106
|