|
Uuendatud:
28. märts 2013 |
|
|
|
Jaemüügi mahuindeks kaubagrupi järgi, eelmine periood = 100, kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2010 |
|---|
| Kaubad kokku | 86 | 117 | 102 | 102 |
|---|
| Toidukaubad | 91 | 115 | 100 | 97 |
|---|
| ..toiduained | 93 | 111 | 100 | 96 |
|---|
| ..alkohoolsed joogid, tubakatooted | 85 | 125 | 100 | 99 |
|---|
| Tööstuskaubad | 83 | 118 | 103 | 105 |
|---|
| ..valmisriided, kangad, jalatsid | 83 | 113 | 110 | 107 |
|---|
| ..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 88 | 119 | 102 | 96 |
|---|
| ..muud kaubad | 81 | 119 | 102 | 110 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Kaubad kokku | 86 | 118 | 103 | 102 |
|---|
| Toidukaubad | 89 | 116 | 100 | 102 |
|---|
| ..toiduained | 92 | 110 | 99 | 103 |
|---|
| ..alkohoolsed joogid, tubakatooted | 80 | 134 | 102 | 98 |
|---|
| Tööstuskaubad | 83 | 120 | 105 | 103 |
|---|
| ..valmisriided, kangad, jalatsid | 76 | 122 | 106 | 107 |
|---|
| ..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 95 | 118 | 104 | 96 |
|---|
| ..muud kaubad | 80 | 120 | 106 | 106 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kaubad kokku | 90 | 114 | 102 | 101 |
|---|
| Toidukaubad | 92 | 112 | 99 | 102 |
|---|
| ..toiduained | 96 | 107 | 99 | 104 |
|---|
| ..alkohoolsed joogid, tubakatooted | 82 | 126 | 100 | 96 |
|---|
| Tööstuskaubad | 88 | 115 | 104 | 101 |
|---|
| ..valmisriided, kangad, jalatsid | 86 | 109 | 110 | 102 |
|---|
| ..mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 98 | 115 | 108 | 96 |
|---|
| ..muud kaubad | 84 | 117 | 100 | 105 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KM0105
|