Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Teadustööd
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Harmoneeritud töötuse määr soo järgi

%

Töötuse määr on töötute osatähtsus tööjõus (mõisted põhinevad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) määratlusel). Tööjõud on hõivatute ja töötute arv kokku. Töötud on 15–74-aastased isikud, kes

  • on uuringunädalal tööta;
  • on valmis tööd alustama järgmise kahe nädala jooksul;
  • on viimase nelja nädala jooksul aktiivselt tööd otsinud või on juba töö leidnud ning alustavad sellega kolme järgmise kuu jooksul.

Andmed on esitatud sesoonselt korrigeerituna eraldi meeste ja naiste kohta ning kokku.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Kokku
  2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12
Euro ala 10.8 10.9 11.0 11.2 11.3 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7 11.7
Euro ala (17 riiki) 10.8 10.9 11.0 11.2 11.3 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7 11.7
Euro ala (16 riiki) 10.8 10.9 11.0 11.2 11.3 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7 11.7
EL (27 liikmesriiki) 10.1 10.2 10.3 10.3 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6 10.7 10.7 10.7
EL (15 liikmesriiki) 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6 10.7 10.7 10.8 10.9 10.9 10.9
Belgia 7.1 7.1 7.2 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5
Bulgaaria 11.9 12.0 12.1 12.2 12.2 12.3 12.4 12.3 12.2 12.3 12.4 12.3
Tšehhi 6.7 6.9 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 7.0 7.2 7.3 7.4 7.5
Taani 7.3 7.5 7.7 7.8 8.0 7.9 7.7 7.4 7.4 7.7 7.9 8.0
Saksamaa 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3
Eesti 10.8 10.7 10.6 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 9.7 9.7 9.9 ..
Iirimaa 15.1 15.1 15.0 14.9 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.7 14.7 14.7
Kreeka 21.5 21.7 22.1 23.1 23.9 24.7 25.0 25.5 26.2 26.8 .. ..
Hispaania 23.5 23.9 24.1 24.5 24.8 25.0 25.3 25.5 25.7 26.0 26.2 26.1
Prantsusmaa 9.9 10.0 10.1 10.1 10.2 10.3 10.3 10.3 10.3 10.4 10.5 10.6
Itaalia 9.7 10.0 10.3 10.6 10.5 10.7 10.6 10.6 10.9 11.2 11.2 11.2
Küpros 9.8 10.1 10.6 11.1 11.6 11.7 12.2 12.4 13.0 13.9 14.2 14.7
Läti 15.4 15.4 15.4 15.7 15.7 15.7 14.1 14.1 14.1 .. .. ..
Leedu 13.7 13.7 13.5 13.3 13.1 13.0 12.8 12.6 12.6 12.6 12.7 12.3
Luksemburg 4.9 4.9 5.0 4.9 5.0 5.0 5.1 5.0 5.1 5.1 5.2 5.3
Ungari 11.2 11.1 11.1 11.1 11.0 10.8 10.7 10.7 10.8 10.9 10.9 ..
Malta 6.2 6.0 6.2 6.3 6.5 6.7 6.6 6.7 6.7 6.9 6.9 6.7
Holland 5.0 4.9 5.0 5.2 5.1 5.1 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.8
Austria 4.2 4.1 4.2 4.1 4.3 4.5 4.5 4.5 4.3 4.4 4.4 4.3
Poola 9.9 9.9 9.9 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.3 10.4 10.5 10.6
Portugal 14.7 14.8 15.1 15.3 15.5 15.8 16.0 16.3 16.2 16.3 16.3 16.5
Rumeenia 7.3 7.1 7.2 7.1 7.1 7.3 7.1 7.0 7.0 6.9 6.7 6.5
Sloveenia 8.3 8.2 8.1 8.3 8.5 8.8 9.2 9.4 9.6 9.9 9.8 10.0
Slovakkia 13.7 13.6 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.1 14.0 14.2 14.5 14.7
Soome 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7
Rootsi 7.6 7.5 7.4 7.4 7.8 7.6 7.5 7.8 7.8 7.7 8.1 7.8
Suurbritannia 8.2 8.1 8.1 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 .. ..
Island 6.5 6.6 6.5 6.4 6.1 6.0 5.8 5.7 5.6 5.4 5.4 5.4
Norra 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.5 ..
Horvaatia 14.6 14.9 15.2 15.0 15.1 15.3 15.8 16.1 16.4 17.0 17.3 17.5
Türgi 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 7.8 8.0 8.1 8.3 8.2 .. ..
Ameerika Ühendriigid 8.3 8.3 8.2 8.1 8.2 8.2 8.3 8.1 7.8 7.9 7.8 7.8
Jaapan 4.6 4.5 4.5 4.6 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 ..
Mehed
  2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12
Euro ala 10.6 10.7 10.8 11.0 11.1 11.3 11.3 11.3 11.5 11.6 11.6 11.6
Euro ala (17 riiki) 10.6 10.7 10.8 11.0 11.1 11.3 11.3 11.3 11.5 11.6 11.6 11.6
Euro ala (16 riiki) 10.6 10.7 10.8 11.0 11.1 11.3 11.3 11.3 11.5 11.6 11.6 11.7
EL (27 liikmesriiki) 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.4 10.5 10.6 10.7 10.7 10.7
EL (15 liikmesriiki) 10.1 10.2 10.3 10.5 10.5 10.6 10.6 10.7 10.8 10.9 10.9 10.9
Belgia 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.6
Bulgaaria 13.1 13.2 13.4 13.5 13.6 13.8 14.0 13.8 13.7 13.8 13.8 13.6
Tšehhi 5.9 6.0 5.9 5.9 5.8 5.9 5.9 6.0 6.2 6.3 6.5 6.5
Taani 7.2 7.5 7.7 7.8 8.0 8.0 7.7 7.5 7.6 7.9 8.1 8.3
Saksamaa 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5
Eesti 11.6 11.6 11.3 11.0 11.0 10.8 11.0 10.8 10.7 10.4 10.8 ..
Iirimaa 18.1 18.1 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9 17.7 17.7 17.6 17.7
Kreeka 18.5 18.8 19.2 20.4 21.0 22.0 22.1 22.7 23.2 24.1 .. ..
Hispaania 23.1 23.5 23.9 24.3 24.7 24.9 25.2 25.3 25.4 25.6 25.7 25.5
Prantsusmaa 9.7 9.8 9.9 9.9 9.9 10.0 10.1 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6
Itaalia 8.8 9.0 9.4 9.7 9.8 9.9 9.7 9.7 10.2 10.4 10.5 10.6
Küpros 10.6 10.9 11.4 12.1 12.5 12.5 13.0 13.0 13.6 14.9 14.9 15.5
Läti 16.6 16.6 16.6 17.1 17.1 17.1 14.4 14.4 14.4 .. .. ..
Leedu 15.6 15.4 15.3 15.1 15.0 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 15.0 14.5
Luksemburg 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 4.9
Ungari 11.2 11.2 11.1 11.3 11.4 11.3 11.0 11.0 11.0 11.1 11.1 ..
Malta 5.5 5.5 5.8 6.3 6.6 6.5 5.8 5.5 5.3 5.7 6.0 6.2
Holland 5.0 4.9 5.0 5.3 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.6 5.8 6.1
Austria 3.9 3.8 3.8 4.1 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.6 4.6 4.5
Poola 9.2 9.3 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.8 9.9 10.0 10.1
Portugal 14.5 14.7 15.0 15.3 15.5 15.9 16.4 16.7 16.8 16.9 16.8 17.1
Rumeenia 8.0 7.7 7.9 7.9 7.7 7.9 7.7 7.6 7.6 7.5 7.1 6.9
Sloveenia 8.0 7.9 7.8 7.9 8.0 8.2 8.5 8.7 8.9 9.4 9.4 9.7
Slovakkia 13.3 13.2 13.2 13.4 13.4 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 14.2 14.6
Soome 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3
Rootsi 7.8 7.7 7.7 7.5 8.0 7.8 7.9 8.2 7.8 8.0 8.3 7.9
Suurbritannia 8.8 8.7 8.6 8.4 8.3 8.5 8.3 8.2 8.2 8.2 .. ..
Island 6.9 7.1 7.2 7.0 6.7 6.5 6.3 6.0 5.8 5.7 5.7 5.7
Norra 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.9 ..
Horvaatia 15.3 15.5 15.8 15.4 15.6 15.8 16.1 16.4 16.6 17.0 17.1 17.3
Türgi 7.6 7.7 7.7 7.6 7.5 7.3 7.5 7.5 7.7 7.5 .. ..
Ameerika Ühendriigid 8.3 8.3 8.3 8.2 8.4 8.4 8.4 8.3 8.0 8.0 7.9 7.9
Jaapan 4.9 4.7 4.9 4.8 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 ..
Naised
  2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12
Euro ala 11.0 11.2 11.3 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7 11.8 11.8 11.8
Euro ala (17 riiki) 11.0 11.2 11.3 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7 11.8 11.8 11.8
Euro ala (16 riiki) 11.0 11.2 11.3 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7 11.8 11.8 11.9
EL (27 liikmesriiki) 10.2 10.3 10.3 10.4 10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 10.7 10.7 10.7
EL (15 liikmesriiki) 10.3 10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 10.7 10.7 10.8 10.8 10.9 10.9
Belgia 7.1 7.0 7.2 7.6 7.7 7.7 7.5 7.4 7.2 7.3 7.4 7.4
Bulgaaria 10.5 10.6 10.7 10.7 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5 10.7 10.8 10.8
Tšehhi 7.8 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1 8.3 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
Taani 7.5 7.6 7.7 7.9 8.0 7.9 7.6 7.3 7.1 7.4 7.6 7.7
Saksamaa 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0
Eesti 10.0 9.7 9.8 9.0 9.1 9.1 9.2 9.3 8.8 8.9 9.0 ..
Iirimaa 11.3 11.4 11.3 11.0 10.9 10.9 10.9 10.9 11.2 11.1 11.1 10.9
Kreeka 25.6 25.6 25.9 26.7 27.8 28.4 28.9 29.3 30.1 30.4 .. ..
Hispaania 24.0 24.3 24.5 24.7 25.0 25.1 25.5 25.8 26.1 26.4 26.8 26.7
Prantsusmaa 10.1 10.1 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6 10.5 10.5 10.4 10.4 10.6
Itaalia 10.9 11.5 11.6 11.7 11.5 11.8 11.9 11.9 11.9 12.3 12.1 12.1
Küpros 9.0 9.3 9.7 10.1 10.6 10.9 11.4 11.7 12.3 12.9 13.4 13.9
Läti 14.2 14.2 14.2 14.4 14.4 14.4 13.8 13.8 13.8 .. .. ..
Leedu 11.9 11.9 11.8 11.6 11.3 11.1 10.7 10.5 10.4 10.5 10.5 10.2
Luksemburg 5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9
Ungari 11.1 11.0 11.1 10.8 10.5 10.1 10.3 10.3 10.5 10.7 10.7 ..
Malta 7.4 7.0 6.8 6.2 6.5 7.1 7.9 8.9 9.0 8.9 8.4 7.6
Holland 5.0 4.9 5.0 5.2 5.1 5.1 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4 5.5
Austria 4.5 4.5 4.6 4.2 4.1 4.3 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1
Poola 10.7 10.7 10.7 10.9 10.9 11.0 11.0 11.0 11.1 11.1 11.2 11.3
Portugal 14.8 15.0 15.2 15.4 15.4 15.7 15.6 15.7 15.6 15.7 15.7 15.9
Rumeenia 6.5 6.4 6.5 6.1 6.3 6.6 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.0
Sloveenia 8.7 8.5 8.4 8.7 9.2 9.5 10.0 10.3 10.4 10.6 10.4 10.3
Slovakkia 14.1 14.1 14.3 14.3 14.4 14.6 14.7 14.8 14.7 14.7 14.8 14.9
Soome 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0
Rootsi 7.4 7.2 7.0 7.3 7.5 7.4 7.1 7.5 7.9 7.3 7.9 7.6
Suurbritannia 7.6 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 .. ..
Island 6.1 5.9 5.8 5.6 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 5.1
Norra 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 3.1 ..
Horvaatia 13.9 14.2 14.4 14.6 14.6 14.8 15.3 15.7 16.0 17.0 17.5 17.8
Türgi 9.2 9.1 9.2 9.1 9.0 8.9 9.2 9.4 9.7 9.7 .. ..
Ameerika Ühendriigid 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 8.0 8.1 7.8 7.5 7.7 7.6 7.8
Jaapan 4.4 4.2 4.1 4.2 4.3 4.0 4.1 3.7 3.8 3.9 3.8 ..

(..) - Andmeid ei ole saadud

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post