Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Teadustööd
Minifacts about Estonia 2013
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Tarbijahindade harmoneeritud indeks (THHI)

(2005 = 100), muutus, %

Tarbijahindade harmoneeritud indeks on kavandatud tarbijahindade inflatsiooni rahvusvaheliseks võrdlemiseks. Neid indekseid kasutatakse inflatsiooni konvergentsikriteeriumi hindamiseks vastavalt Amsterdami lepingu artikli 121 nõuetele. Samuti kasutab Euroopa Keskpank tarbijahindade harmoneeritud indekseid oma rahanduspoliitikas hinnastabiilsuse hindamisel, võttes aluseks euroala tarbijahindade harmoneeritud indeksi aastamuutuse.

Tarbijahindade harmoneeritud indeksid pannakse kokku kooskõlastatud standardite järgi, mis on kohustuslikud kõigile liikmesriikidele. Tarbijahindade harmoneeritud indeks on Laspeyres’-tüüpi hinnaindeks, mida arvutatakse aastase sammuga ahelindeksina ning mis võimaldab iga-aastast kaalude muutust. Tarbijahindade harmoneeritud indeksites on üldkasutatav klassifikaator COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) – individuaaltarbimise klassifikaator. Selle klassifikaatori variant COICOP/HICP on kohandatud spetsiaalselt tarbijahindade harmoneeritud indeksitele. Eurostati avaldatud allindeksid põhinevad sellel klassifikaatoril.

Tarbijahindade harmoneeritud indeksid toodetakse ja avaldatakse, kasutades ühtset indeksi referentsperioodi (2005 = 100). Indeksi muutused arvutatakse avaldatud indeksite põhjal. Indeksid, nagu ka indeksi muutused nii eelmise kuu (M/M–1) kui ka eelmise aasta sama kuu (M/M–12) suhtes, ei ole kalendri järgi ega sesoonselt korrigeeritud.

Tabelis näidatakse muutus protsentides võrreldes eelmise kuuga (M/M–1), võrreldes eelmise aasta sama kuuga (M/M–12) ning 12 kuu keskmine muutus.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Indeks, 2005=100
  2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12 2013M01 2013M02 2013M03 2013M04
Euro ala 115.84 115.75 115.15 115.59 116.43 116.71 116.47 116.89 115.67 116.09 117.47  (p) 117.38  (ep)
Euro ala (17 riiki) 115.90 115.82 115.21 115.65 116.49 116.77 116.54 116.95 115.73 116.16  (r) 117.53  (p) ..
Euroopa Liit 118.43 118.29 117.85 118.27 119.00 119.33 119.17 119.57 118.62 119.09  (r) 120.19  (ep) ..
EL (27 liikmesriiki) 118.58 118.44 117.99 118.42 119.15 119.48 119.32 119.72 118.77 119.25  (r) 120.34  (ep) ..
Belgia 118.20 118.06 116.53 118.97 118.88 119.09 118.99 119.20 117.02 119.78  (r) 119.81 ..
Bulgaaria 143.87 143.13 144.77 145.57 146.07 145.98 145.65 146.08 146.40 146.66 146.03 ..
Tšehhi 120.4 120.6 120.4 120.4 120.3 120.7 120.3 120.3 121.8 121.9 122.0 ..
Taani 116.6 116.4 116.3 116.8 117.1 117.0 116.8 116.5 115.9 117.1 117.4 ..
Saksamaa 113.3 113.1 113.5 113.9 113.9 114.0 113.8 114.8 114.0 114.9 115.4 ..
Eesti 138.89 139.09 139.51 139.96 140.56 140.67 140.22 140.18 141.09 142.03 143.22 ..
Iirimaa 108.9 108.7 108.6 109.5 109.4 109.3 108.8 108.8 108.2 109.1 109.5 ..
Kreeka 123.60 123.36 121.60 120.17 123.18 124.09 123.70 123.38 121.69 119.73 122.72 ..
Hispaania 119.42 119.13 118.11 118.72 121.01 121.56 121.28 121.28 119.07 119.19 121.40 ..
Prantsusmaa 113.96 114.02 113.43 114.24 113.95 114.19 113.99 114.41 113.76 114.12 115.06 ..
Itaalia 118.3 118.5 116.5 116.5 118.9 119.2 118.9 119.3 116.9 116.7 119.4 ..
Küpros 120.97 120.85 119.67 120.70 120.63 120.88 119.63 119.53 118.54 118.83 119.91 ..
Läti 147.88 147.89 147.29 146.74 147.27 146.98 146.80 146.91 146.60 146.51 147.22 ..
Leedu 138.34 138.28 138.34 138.58 139.60 139.33 139.10 138.99 139.25 139.16 139.61 ..
Luksemburg 120.71 120.51 119.52 121.36 121.99 122.06 121.85 121.53 120.48 122.75 122.82 ..
Ungari 142.71 142.71 142.47 142.64 143.28 143.52 143.42 143.47 143.70 144.60  (r) 144.99 ..
Malta 120.92 122.24 121.92 122.12 121.29 120.49 118.23 117.57 115.89 115.93 117.22 ..
Holland 113.55 112.87 113.35 113.43 113.98 114.90 114.35 114.20 114.17 115.34 116.88  (p) ..
Austria 116.19 116.18 115.59 116.01 117.32 117.68 117.76 118.05 117.29 117.70  (r) 118.84  (p) ..
Poola 125.0 125.3 124.7 124.4 124.5 124.8 124.9 124.9 125.0 125.0 125.4 ..
Portugal 115.97 115.77 115.98 115.92 116.37 116.54 116.11 116.38 114.90 114.77 116.72 ..
Rumeenia 146.93 146.85 147.54 148.35 150.00 150.36 150.26 150.78 152.21 152.82 152.93 ..
Sloveenia 122.16 121.40 120.38 121.31 122.71 123.04 122.81 122.52 121.84 122.69 123.05 ..
Slovakkia 120.96 121.24 121.18 121.23 121.57 122.06 122.14 122.06 122.91 122.87 122.90 ..
Soome 117.58 117.71 117.40 117.82 118.52 118.81 118.70 118.96 118.96 119.67 120.28 ..
Rootsi 113.69 113.33 112.82 112.96 113.79 113.91 113.67 113.94 112.83 113.46 114.05 ..
Suurbritannia 122.8 122.3 122.5 123.1 123.5 124.2 124.4 125.0 124.4 125.2 .. ..
Island 169.95 171.89 169.08 167.88 169.93 170.27 171.25 170.89 171.91 175.26 175.79 ..
Norra 114.0 113.3 112.7 112.1 113.4 114.0 114.1 114.5 114.0 114.8 115.3 ..
Šveits 103.7 103.5 103.2 102.9 103.6  (e) 103.7 103.2 103.3 102.8 103.1 103.6 ..
Horvaatia 123.41  (i) 123.12  (i) 122.60  (i) 123.40  (i) 124.06  (i) 124.48  (i) 124.09  (i) 123.93  (i) 124.00  (i) 124.52  (i) 124.98  (i) ..
Türgi 175.58  (i) 174.00  (i) 173.61  (i) 174.46  (i) 176.11  (i) 179.73  (i) 180.23  (i) 180.94  (i) 184.17  (i) 184.88  (i) 186.20  (i) ..
Ameerika Ühendriigid 119.20 118.94 118.84 119.51 120.11 119.97 119.18 118.71 .. .. .. ..
Muutus protsentides võrreldes eelmise kuuga (M/M–1)
  2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12 2013M01 2013M02 2013M03 2013M04
Euro ala -0.1 -0.1 -0.5 0.4 0.7 0.2 -0.2 0.4 -1.0 0.4 1.2  (p) -0.1  (ep)
Euro ala (17 riiki) -0.1 -0.1 -0.5 0.4 0.7 0.2 -0.2 0.4 -1.0 0.4 1.2  (p) ..
Euroopa Liit -0.1 -0.1 -0.4 0.4 0.6 0.3 -0.1 0.3 -0.8 0.4 0.9  (ep) ..
EL (27 liikmesriiki) -0.1 -0.1 -0.4 0.4 0.6 0.3 -0.1 0.3 -0.8 0.4 0.9  (ep) ..
Belgia -0.1 -0.1 -1.3 2.1 -0.1 0.2 -0.1 0.2 -1.8 2.4  (r) 0.0 ..
Bulgaaria -0.1 -0.5 1.1 0.6 0.3 -0.1 -0.2 0.3 0.2 0.2 -0.4 ..
Tšehhi 0.2 0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.3 -0.3 0.0 1.2 0.1 0.1 ..
Taani 0.0 -0.2 -0.1 0.4 0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.5 1.0 0.3 ..
Saksamaa -0.2 -0.2 0.4 0.4 0.0 0.1 -0.2 0.9 -0.7 0.8 0.4 ..
Eesti 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.1 -0.3 0.0 0.6 0.7 0.8 ..
Iirimaa 0.0 -0.2 -0.1 0.8 -0.1 -0.1 -0.5 0.0 -0.6 0.8 0.4 ..
Kreeka -0.3 -0.2 -1.4 -1.2 2.5 0.7 -0.3 -0.3 -1.4 -1.6 2.5 ..
Hispaania -0.2 -0.2 -0.9 0.5 1.9 0.5 -0.2 0.0 -1.8 0.1 1.9 ..
Prantsusmaa -0.1 0.1 -0.5 0.7 -0.3 0.2 -0.2 0.4 -0.6 0.3 0.8 ..
Itaalia 0.0 0.2 -1.7 0.0 2.1 0.3 -0.3 0.3 -2.0 -0.2 2.3 ..
Küpros 0.7 -0.1 -1.0 0.9 -0.1 0.2 -1.0 -0.1 -0.8 0.2 0.9 ..
Läti 0.0 0.0 -0.4 -0.4 0.4 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -0.1 0.5 ..
Leedu 0.1 0.0 0.0 0.2 0.7 -0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.1 0.3 ..
Luksemburg -0.2 -0.2 -0.8 1.5 0.5 0.1 -0.2 -0.3 -0.9 1.9 0.1 ..
Ungari -0.1 0.0 -0.2 0.1 0.4 0.2 -0.1 0.0 0.2 0.6 0.3 ..
Malta 1.2 1.1 -0.3 0.2 -0.7 -0.7 -1.9 -0.6 -1.4 0.0 1.1 ..
Holland -0.2 -0.6 0.4 0.1 0.5 0.8 -0.5 -0.1 0.0 1.0 1.3  (p) ..
Austria -0.2 0.0 -0.5 0.4 1.1 0.3 0.1 0.2 -0.6 0.3 1.0  (p) ..
Poola 0.2 0.2 -0.5 -0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 ..
Portugal -0.3 -0.2 0.2 -0.1 0.4 0.1 -0.4 0.2 -1.3 -0.1 1.7 ..
Rumeenia 0.3 -0.1 0.5 0.5 1.1 0.2 -0.1 0.3 0.9 0.4 0.1 ..
Sloveenia 0.3 -0.6 -0.8 0.8 1.2 0.3 -0.2 -0.2 -0.6 0.7 0.3 ..
Slovakkia 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3 0.4 0.1 -0.1 0.7 0.0 0.0 ..
Soome -0.1 0.1 -0.3 0.4 0.6 0.2 -0.1 0.2 0.0 0.6 0.5 ..
Rootsi 0.0 -0.3 -0.5 0.1 0.7 0.1 -0.2 0.2 -1.0 0.6 0.5 ..
Suurbritannia -0.1 -0.4 0.1 0.5 0.4 0.5 0.2 0.5 -0.5 0.7 .. ..
Island 0.5 1.1 -1.6 -0.7 1.2 0.2 0.6 -0.2 0.6 1.9 0.3 ..
Norra 0.0 -0.6 -0.5 -0.5 1.2 0.5 0.1 0.4 -0.4 0.7 0.4 ..
Šveits -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 0.7  (e) 0.1  (e) -0.5 0.1 -0.5 0.3 0.5 ..
Horvaatia 1.3  (i) -0.2  (i) -0.4  (i) 0.7  (i) 0.5  (i) 0.3  (i) -0.3  (i) -0.1  (i) 0.1  (i) 0.4  (i) 0.4  (i) ..
Türgi -0.2  (i) -0.9  (i) -0.2  (i) 0.5  (i) 0.9  (i) 2.1  (i) 0.3  (i) 0.4  (i) 1.8  (i) 0.4  (i) 0.7  (i) ..
Ameerika Ühendriigid -0.2 -0.2 -0.1 0.6 0.5 -0.1 -0.7 -0.4 .. .. .. ..
Muutus protsentides võrreldes eelmise aasta sama kuuga (M/M–12)
  2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12 2013M01 2013M02 2013M03 2013M04
Euro ala 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.5 2.2 2.2 2.0 1.8 1.7  (p) 1.2  (ep)
Euro ala (17 riiki) 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.5 2.2 2.2 2.0 1.9  (r) 1.7  (p) ..
Euroopa Liit 2.6 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9  (ep) ..
EL (27 liikmesriiki) 2.6 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9  (ep) ..
Belgia 2.6 2.2 2.0 2.6 2.6 2.7 2.2 2.1 1.5 1.4  (r) 1.3 ..
Bulgaaria 1.8 1.6 2.4 3.1 3.4 3.0 2.7 2.8 2.6 2.2 1.6 ..
Tšehhi 3.5 3.8 3.3 3.4 3.5 3.6 2.8 2.4 1.8 1.8 1.5 ..
Taani 2.1 2.2 2.1 2.6 2.5 2.3 2.2 1.9 1.0 1.0 0.7 ..
Saksamaa 2.2 2.0 1.9 2.2 2.1 2.1 1.9 2.0 1.9 1.8 1.8 ..
Eesti 4.1 4.4 4.1 4.2 4.1 4.2 3.8 3.6 3.7 4.0 3.8 ..
Iirimaa 1.9 1.9 2.0 2.6 2.4 2.1 1.6 1.7 1.5 1.2 0.6 ..
Kreeka 0.9 1.0 0.9 1.2 0.3 0.9 0.4 0.3 0.0 0.1 -0.2 ..
Hispaania 1.9 1.8 2.2 2.7 3.5 3.5 3.0 3.0 2.8 2.9 2.6 ..
Prantsusmaa 2.3 2.3 2.2 2.4 2.2 2.1 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 ..
Itaalia 3.5 3.6 3.6 3.3 3.4 2.8 2.6 2.6 2.4 2.0 1.8 ..
Küpros 3.7 2.9 3.8 4.5 3.6 2.6 1.4 1.5 2.0 1.8 1.3 ..
Läti 2.3 2.1 1.9 1.9 1.9 1.6 1.5 1.6 0.6 0.3 0.3 ..
Leedu 2.6 2.6 2.9 3.4 3.3 3.2 2.8 2.9 2.7 2.3 1.6 ..
Luksemburg 2.7 2.6 2.7 2.8 3.2 3.2 2.7 2.5 2.1 2.4 2.0 ..
Ungari 5.4 5.6 5.7 6.0 6.4 6.0 5.3 5.1 2.8 2.9 2.3 ..
Malta 3.7 4.4 4.2 3.2 2.9 3.2 3.6 2.8 2.4 1.8 1.4 ..
Holland 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 3.3 3.2 3.4 3.2 3.2 3.2  (p) ..
Austria 2.2 2.2 2.1 2.3 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8 2.6 2.4  (p) ..
Poola 3.6 4.2 4.0 3.8 3.8 3.4 2.7 2.2 1.6 1.2 1.0 ..
Portugal 2.7 2.7 2.8 3.2 2.9 2.1 1.9 2.1 0.4 0.2 0.7 ..
Rumeenia 2.0 2.2 3.1 4.0 5.4 5.0 4.4 4.6 5.1 4.8 4.4 ..
Sloveenia 2.4 2.4 2.6 3.1 3.7 3.2 2.8 3.1 2.8 2.9 2.2 ..
Slovakkia 3.4 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.5 3.4 2.5 2.2 1.9 ..
Soome 3.1 2.9 3.1 3.3 3.4 3.5 3.2 3.5 2.6 2.5 2.5 ..
Rootsi 0.9 0.9 0.7 0.9 1.0 1.2 0.8 1.0 0.7 0.5 0.5 ..
Suurbritannia 2.8 2.4 2.6 2.5 2.2 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 .. ..
Island 6.0 6.9 5.4 4.5 5.3 5.1 6.0 5.1 6.1 6.2 4.5 ..
Norra 0.2 0.0 -0.2 0.0 0.1 0.8 0.9 1.1 1.2 0.6 1.1 ..
Šveits -1.1 -1.2 -0.8 -0.5 -0.3  (e) -0.1 -0.1 -0.3 -0.1 0.1 -0.3 ..
Horvaatia 3.5  (i) 3.6  (i) 3.4  (i) 4.1  (i) 4.8  (i) 4.6  (i) 4.1  (i) 4.4  (i) 4.6  (i) 4.4  (i) 3.4  (i) ..
Türgi 8.4  (i) 9.0  (i) 9.2  (i) 8.9  (i) 9.2  (i) 7.9  (i) 6.3  (i) 6.1  (i) 7.4  (i) 7.2  (i) 7.5  (i) ..
Ameerika Ühendriigid 1.5 1.5 1.4 1.7 2.0 2.2 1.7 1.7 .. .. .. ..
Muutus protsentides - 12 kuu keskmine muutus
  2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12 2013M01 2013M02 2013M03 2013M04
Euro ala 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3  (p) ..
Euro ala (17 riiki) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3  (p) ..
Euroopa Liit 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4  (ep) ..
EL (27 liikmesriiki) 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4  (ep) ..
Belgia 3.3 3.2 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 ..
Bulgaaria 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 ..
Tšehhi 3.0 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.5 3.4 3.2 2.9 ..
Taani 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.2 2.1 1.9 ..
Saksamaa 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 ..
Eesti 4.7 4.7 4.6 4.5 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 ..
Iirimaa 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 ..
Kreeka 2.1 1.9 1.8 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.9 0.7 0.6 ..
Hispaania 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 ..
Prantsusmaa 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 ..
Itaalia 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 ..
Küpros 3.5 3.3 3.4 3.5 3.6 3.5 3.3 3.1 3.0 2.9 2.7 ..
Läti 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 2.7 2.5 2.3 2.0 1.8 1.6 ..
Leedu 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 2.8 ..
Luksemburg 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 ..
Ungari 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.6 5.7 5.4 5.2 4.9 ..
Malta 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.2 3.1 ..
Holland 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9  (p) ..
Austria 3.2 3.1 3.0 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5  (p) ..
Poola 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 3.9 3.7 3.5 3.2 3.0 ..
Portugal 3.3 3.2 3.2 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.5 2.3 2.0 ..
Rumeenia 3.5 3.1 2.9 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.8 3.9 ..
Sloveenia 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.8 ..
Slovakkia 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.3 ..
Soome 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 3.0 ..
Rootsi 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 ..
Suurbritannia 4.0 3.9 3.7 3.6 3.3 3.1 3.0 2.8 2.8 2.7 .. ..
Island 5.8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.7 ..
Norra 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 ..
Šveits -0.5 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8  (e) -0.8  (e) -0.7  (e) -0.7  (e) -0.7  (e) -0.6  (e) -0.5  (e) ..
Horvaatia 2.2  (i) 2.3  (i) 2.5  (i) 2.6  (i) 2.9  (i) 3.0  (i) 3.2  (i) 3.4  (i) 3.6  (i) 3.9  (i) 4.0  (i) ..
Türgi 8.7  (i) 8.9  (i) 9.2  (i) 9.4  (i) 9.6  (i) 9.6  (i) 9.3  (i) 9.0  (i) 8.7  (i) 8.4  (i) 8.2  (i) ..
Ameerika Ühendriigid 3.5 3.3 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.1 .. .. .. ..

(..) - Andmeid ei ole saadud
(p) - Esialgne väärtus
(r) - Korrigeeritud väärtus
(e) - Hinnanguline väärtus
(i) - Vt selgitavat teksti

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post