Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Eesti piirkondlik areng 2012
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Tööviljakus hõivatu kohta

Indeks: EL-27 = 100

NB! Et see näitaja on ümber arvestatud, st selle näitaja andmete aluseks on EL-27 = 100, ei saa neid andmeid võrrelda EL-25 = 100 alusel avaldatud andmetega.

Sisemajanduse koguproduktiga (SKP) mõõdetakse majandustegevuse tulemusi. See on residentidest üksuste poolt loodud lisandväärtuste summa kogumajanduse ulatuses, millele on lisatud netotootemaksud. SKP mahuindeksi arvutusi ühe elaniku kohta ostujõu standardi (PPS) järgi väljendatakse EL-27 keskmisega võrreldes (võrdne sajaga) – kui riigi indeks on üle 100, on SKP hõivatu kohta Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Põhinäitajaid väljendatakse PPS-ides (ostujõu standard), mis kõrvaldab riikidevahelised hinnaerinevused ja võimaldab võrrelda riikide SKP mahtu. Mõiste „hõivatu“ ei erista täis- ja osaajaga töötajaid.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EL (27 liikmesriiki) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  (b) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Euro ala 118.3 117.6 117.0 116.8 115.6 113.9 112.6 111.8 111.0 109.9 109.9  (b) 109.8 109.6 109.7 109.2 108.7 108.5
Euro ala (17 riiki) 115.3 114.8 114.4 114.3 113.3 111.6 111.2 110.5 109.8 108.8 108.8  (b) 108.7 108.8 109.1 109.0 108.5 108.5
Euro ala (16 riiki) 115.7 115.2 114.8 114.6 113.6 111.9 111.5 110.8 110.0 109.0 109.0  (b) 108.9 109.0 109.3 109.2 108.7 108.7
Belgia 139.8  (b) 137.2 137.7 134.6 134.5 137.3 134.2 137.1 135.6 132.6 130.5  (b) 129.3 127.7 127.1 127.8 128.3 127.4
Bulgaaria 31.4 24.7 25.6 28.0 29.3 31.3 32.2 34.0 34.8 34.8 35.8  (b) 36.4 37.5 39.6 40.1 41.3 43.5
Tšehhi 64.4 66.0 64.5 63.9 65.0 65.6 67.9 67.7 71.2 73.1 73.1  (b) 74.0 76.3 74.1  (b) 75.9 73.8 74.1
Taani 108.9 109.9 110.2 109.6 109.1 111.1 108.0 109.1 106.9 109.3 107.3  (b) 107.0 104.8 105.9 105.2 111.0 110.7
Saksamaa 115.4 114.8 113.5 111.9 110.8 107.2 106.3 106.0 108.0 107.7 108.6  (b) 108.8 108.4 108.0 105.0 106.0 106.5
Eesti 34.1 36.5 40.0 41.6 43.5 47.2 48.4 51.3 55.0 57.7 60.8  (b) 62.4 66.7 65.8 65.5 69.3 67.6
Iirimaa 120.8 122.9 126.0 126.0 125.7 129.2 129.2 135.0 137.8 137.0 135.7  (b) 136.1 137.1 127.9 132.8 137.3 142.0
Kreeka 89.7 90.7 93.5 91.2 91.6 94.2 97.7 100.2 101.9 101.2 95.9  (b) 97.2 95.5 97.7  (p) 98.2  (p) 93.2  (p) 90.1  (p)
Hispaania 110.3 109.9 108.6 108.2 106.0 104.2 103.5 105.3 104.2 102.4 101.5  (b) 102.8 103.2 104.4 109.7 108.3 108.5
Prantsusmaa 120.7 119.7 120.1 120.6 119.4 119.4 119.6 120.1 116.3 115.5 116.5  (b) 115.4 115.6 115.4 116.4 115.8 115.5
Itaalia 131.2 130.4 129.9 131.4 128.9 127.5 126.7 119.0 116.8 113.3 112.1  (b) 111.1 111.6 113.0 112.2 109.3 109.7
Küpros 79.9 80.0 80.0 81.8 82.9 84.3 86.4 84.4 82.1 82.5 82.9  (b) 84.2 85.5 91.1 91.5 90.7 90.2
Läti 33.4 34.7 35.7 37.9 38.3 40.1  (b) 41.6  (b) 42.8  (b) 44.2  (b) 45.9  (b) 47.8  (b) 48.9  (b) 51.4  (b) 51.6  (b) 52.8  (b) 54.8  (b) 62.7  (b)
Leedu 36.2 37.0 38.6 41.1 40.6 43.2 47.4 48.6 52.6 53.9 55.0  (b) 56.8 59.6 62.1 57.6 62.5 64.8
Luksemburg 175.4 173.3 166.7 166.1 176.8 176.8 163.1 164.2 168.2 170.6 170.3  (b) 179.5 180.0 168.6 161.6 167.8 169.7
Ungari 55.0 54.8 56.4 57.6 56.4 57.1 61.5 64.8 66.0 67.1 67.7  (b) 67.8 66.6 70.7 71.8 70.1 70.8
Malta 105.9 97.2 100.2 101.8 103.7 100.9 94.3 96.0 95.3 93.8 94.1  (b) 92.5 91.0 93.0 95.7 93.7 92.8
Holland 110.6 110.5 110.5 111.3 112.2 115.0 113.8 113.9 111.5 112.9 114.6  (b) 114.4 114.5 115.5 112.9 113.3 111.5
Austria 124.5 124.5 122.5 123.5 122.8 123.5 118.3 120.4 120.7 121.0 118.5  (b) 119.2 117.1 116.6 116.1 115.3 116.3
Poola 46.0 47.7 49.6 50.8 54.3 55.5 56.3 59.0 60.3 61.9 61.8  (b) 61.2 62.3 62.4 65.6 66.8 68.8
Portugal 70.9 70.4 70.6 70.5 72.3 72.1 71.0 70.9 71.2 69.9 72.9  (b) 73.2 74.0 73.6 75.9 76.5 75.4  (p)
Rumeenia .. .. .. .. 23.4 23.7 25.7 29.4 31.3 34.6 36.1  (b) 39.7 43.4 49.2 49.2 49.0 51.1  (p)
Sloveenia 66.7 69.9 73.6 75.5 77.0 76.1 76.2 77.6 79.0 81.6 83.3  (b) 83.4 83.2 83.8 81.5 80.5 81.8
Slovakkia 50.2 51.8 54.6 56.5 56.9 58.4 60.8 62.9 63.8 65.8 68.8  (b) 71.7 76.4 79.8 79.7 81.5 80.3
Soome 111.2 109.0 110.9 114.2 113.5 115.5 113.0 112.2 110.1 113.7 111.3  (b) 110.7 113.7 113.4 110.1 109.6 109.6
Rootsi 111.1 112.4 113.9 113.2 114.7 114.9 109.1 109.4 112.0 115.6 112.0  (b) 113.1 114.9 114.4 111.9 114.6 115.1
Suurbritannia 106.5 108.4 110.0 109.9 109.7 111.2 112.0 112.1 113.0 114.3 113.8  (b) 113.1 110.6 107.5 106.3 106.9 104.2
Island .. .. .. 110.9 108.3 103.3 104.1 104.8 101.7 108.3 105.7  (b) 99.1  (f) 96.4  (f) 100.7  (f) 100.2  (f) 93.7  (f) 92.9  (f)
Norra 115.2 121.2 122.6 114.5 120.6 139.4 137.2 132.3 135.8 144.2 154.6  (b) 159.2 153.4 159.9 147.2 152.5 160.1
Šveits 116.1 115.5 116.7 115.4 113.5 113.1 109.8 110.1 108.5 108.1 107.0  (b) 108.9 112.4 115.2 113.6 115.0 116.0
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia .. 60.4 61.2 63.4 63.7 62.2 67.4 67.2 69.6 70.4 71.4  (f) 70.5  (f) 72.4  (f) 74.9  (f) 73.6  (f) 73.2  (f) 75.3  (f)
Makedoonia .. .. 46.8 46.1 47.5 48.5 46.5 46.7 49.7 53.1 56.2  (b) 57.0 56.7 58.4 60.2 59.1 59.4  (f)
Türgi 35.6 36.9 40.1 53.4 49.1 54.4  (f) 49.7  (f) 49.2  (f) 49.8  (f) 60.1  (f) 64.1  (f) 67.6  (f) 69.4  (f) 71.9  (f) 70.0  (f) 69.9  (f) 72.5  (f)
Ameerika Ühendriigid 138.1 139.4 139.9 141.4 144.1 142.5 140.9 140.9 142.6 143.5 144.4  (b) 140.6 139.4 138.1 140.9 142.9 143.5  (f)
Jaapan 102.2  (e) 103.0 102.1 99.4 99.3 100.6 99.6 100.1 100.8 100.9 100.3  (b) 97.5 97.5 95.3 92.9  (f) 96.5  (f) 95.5  (f)

(..) - Andmeid ei ole saadud
(b) - Aegrea katkestus
(p) - Esialgne väärtus
(f) - Prognoos
(e) - Hinnanguline väärtus

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post