|
Uuendatud:
12. detsember 2012 |
|
|
|
Rahvastiku keskmine vanus ja mediaanvanus elukoha järgi, 31. detsember 2011 | Keskmine vanus | Mediaanvanus |
|---|
| Kogu Eesti | 40,8 | 40,0 |
|---|
| Linnalised asulad | 41,0 | 40,0 |
|---|
| Maa-asulad | 40,2 | 40,0 |
|---|
| Linnad | 40,9 | 40,0 |
|---|
| Vallad | 40,6 | 41,0 |
|---|
| Harju maakond | 39,4 | 38,0 |
|---|
| Hiiu maakond | 43,1 | 45,0 |
|---|
| Ida-Viru maakond | 43,7 | 46,0 |
|---|
| Jõgeva maakond | 43,0 | 45,0 |
|---|
| Järva maakond | 42,3 | 44,0 |
|---|
| Lääne maakond | 43,0 | 45,0 |
|---|
| Lääne-Viru maakond | 41,6 | 42,0 |
|---|
| Põlva maakond | 43,2 | 45,0 |
|---|
| Pärnu maakond | 41,7 | 42,0 |
|---|
| Rapla maakond | 40,8 | 41,0 |
|---|
| Saare maakond | 42,7 | 44,0 |
|---|
| Tartu maakond | 38,2 | 36,0 |
|---|
| Valga maakond | 43,2 | 44,0 |
|---|
| Viljandi maakond | 42,7 | 44,0 |
|---|
| Võru maakond | 42,6 | 44,0 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: RL005
|