| | Rahvaarv | Pindala, km² | Asustustihedus, elanikku km² kohta |
|---|
| Kogu Eesti | 1 294 455 | 43 432 | 29,8 |
|---|
| Linnad | 817 659 | 646 | 1 265,7 |
|---|
| Vallad | 476 796 | 42 786 | 11,1 |
|---|
| Harju maakond | 552 927 | 4 333 | 127,6 |
|---|
| Hiiu maakond | 8 482 | 1 023 | 8,3 |
|---|
| Ida-Viru maakond | 149 172 | 3 364 | 44,3 |
|---|
| Jõgeva maakond | 31 376 | 2 604 | 12,0 |
|---|
| Järva maakond | 30 537 | 2 460 | 12,4 |
|---|
| Lääne maakond | 24 140 | 2 383 | 10,1 |
|---|
| Lääne-Viru maakond | 59 842 | 3 628 | 16,5 |
|---|
| Põlva maakond | 27 448 | 2 165 | 12,7 |
|---|
| Pärnu maakond | 82 598 | 4 807 | 17,2 |
|---|
| Rapla maakond | 34 914 | 2 980 | 11,7 |
|---|
| Saare maakond | 31 317 | 2 922 | 10,7 |
|---|
| Tartu maakond | 150 528 | 2 993 | 50,3 |
|---|
| Valga maakond | 30 123 | 2 044 | 14,7 |
|---|
| Viljandi maakond | 47 599 | 3 422 | 13,9 |
|---|
| Võru maakond | 33 452 | 2 305 | 14,5 |
|---|
Tabelis esitatud pindalad on ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa ja Võrtsjärve pindalata, sest neid ei arvestata asustustiheduse arvutamisel.
Eesti pindala koos nimetatud aladega on 45 227,6 km². Andmed on saadud Maa-ametist 30.09.2012 seisuga.
XLS andmefail
Tabeli kood: RL006