| Riigid kokku | 24 907 |
|---|
| Afganistan | 39 |
|---|
| Ameerika Ühendriigid | 183 |
|---|
| Austraalia | 160 |
|---|
| Austria | 32 |
|---|
| Belgia | 257 |
|---|
| Hispaania | 118 |
|---|
| Holland | 290 |
|---|
| Iirimaa | 156 |
|---|
| Island | 38 |
|---|
| Itaalia | 107 |
|---|
| Kanada | 36 |
|---|
| Küpros | 54 |
|---|
| Leedu | 55 |
|---|
| Luksemburg | 51 |
|---|
| Läti | 234 |
|---|
| Norra | 1 872 |
|---|
| Poola | 49 |
|---|
| Prantsusmaa | 152 |
|---|
| Rootsi | 1 532 |
|---|
| Saksamaa | 616 |
|---|
| Soome | 15 140 |
|---|
| Suurbritannia | 732 |
|---|
| Šveits | 49 |
|---|
| Taani | 142 |
|---|
| Ukraina | 59 |
|---|
| Venemaa | 1 357 |
|---|
| Muu riik | 505 |
|---|
| Riik teadmata | 26 |
|---|
| Kindla aadressita töökoht välismaal | 866 |
|---|
Hõivatud – vähemalt 15-aastased.
Kindla aadressita töökoht välismaal – märgitud mobiilse töökohaga isikutel, kes töötasid mitmes välisriigis.
XLS andmefail
Tabeli kood: RL013