| Kõik eluruumid | Enne 1919 | 1919–1945 | 1946–1960 | 1961–1970 | 1971–1980 | 1981–1990 | 1991–2000 | 2001–2005 | 2006 või hiljem | Teadmata, kuid enne 1946. aastat | Teadmata, kuid aastail 1946–1990 | Teadmata, kuid 1991. aastal või hiljem | Pooleliolev | Ehitusaeg teadmata |
|---|
| Kogu Eesti | 649 746 | 39 899 | 70 547 | 57 101 | 116 654 | 132 597 | 122 526 | 25 777 | 20 033 | 32 488 | 6 324 | 7 453 | 1 431 | 8 832 | 8 084 |
|---|
| Linnalised asulad | 443 252 | 18 624 | 33 774 | 42 909 | 93 455 | 103 048 | 90 734 | 17 048 | 12 653 | 19 180 | 3 155 | 3 166 | 578 | 2 486 | 2 442 |
|---|
| Maa-asulad | 206 494 | 21 275 | 36 773 | 14 192 | 23 199 | 29 549 | 31 792 | 8 729 | 7 380 | 13 308 | 3 169 | 4 287 | 853 | 6 346 | 5 642 |
|---|
| Linnad | 410 439 | 17 489 | 30 720 | 37 451 | 85 613 | 95 795 | 85 461 | 16 200 | 12 362 | 18 797 | 2 945 | 2 653 | 556 | 2 251 | 2 146 |
|---|
| Vallad | 239 307 | 22 410 | 39 827 | 19 650 | 31 041 | 36 802 | 37 065 | 9 577 | 7 671 | 13 691 | 3 379 | 4 800 | 875 | 6 581 | 5 938 |
|---|
| Harju maakond | 265 900 | 9 150 | 22 778 | 20 286 | 48 318 | 57 251 | 50 982 | 10 659 | 13 931 | 21 868 | 1 107 | 1 969 | 856 | 4 700 | 2 045 |
|---|
| Hiiu maakond | 4 938 | 806 | 1 033 | 394 | 452 | 528 | 1 005 | 275 | 109 | 119 | 34 | 53 | 14 | 64 | 52 |
|---|
| Ida-Viru maakond | 79 414 | 1 053 | 2 062 | 11 604 | 21 396 | 21 065 | 17 064 | 2 811 | 250 | 719 | 189 | 477 | 42 | 222 | 460 |
|---|
| Jõgeva maakond | 16 766 | 1 840 | 2 838 | 1 462 | 2 413 | 3 123 | 3 152 | 577 | 94 | 99 | 239 | 311 | 10 | 156 | 452 |
|---|
| Järva maakond | 16 783 | 1 287 | 2 740 | 1 296 | 2 906 | 3 416 | 3 369 | 535 | 156 | 117 | 234 | 300 | 20 | 122 | 285 |
|---|
| Lääne maakond | 14 230 | 1 500 | 2 265 | 1 043 | 2 433 | 2 507 | 2 609 | 605 | 145 | 355 | 138 | 214 | 16 | 163 | 237 |
|---|
| Lääne-Viru maakond | 32 932 | 2 362 | 5 032 | 3 137 | 6 014 | 6 015 | 5 774 | 1 339 | 227 | 529 | 593 | 594 | 34 | 292 | 990 |
|---|
| Põlva maakond | 14 131 | 1 511 | 2 591 | 1 135 | 1 941 | 2 344 | 2 641 | 515 | 90 | 150 | 296 | 332 | 14 | 147 | 424 |
|---|
| Pärnu maakond | 42 698 | 4 220 | 5 329 | 3 535 | 7 182 | 7 315 | 6 809 | 1 844 | 1 731 | 2 269 | 623 | 549 | 117 | 631 | 544 |
|---|
| Rapla maakond | 17 119 | 1 581 | 2 867 | 1 523 | 2 452 | 3 027 | 3 291 | 668 | 256 | 351 | 119 | 317 | 38 | 368 | 261 |
|---|
| Saare maakond | 17 200 | 2 122 | 2 965 | 1 764 | 2 206 | 2 280 | 2 675 | 909 | 427 | 765 | 229 | 209 | 56 | 342 | 251 |
|---|
| Tartu maakond | 69 459 | 5 705 | 7 780 | 4 768 | 9 224 | 13 629 | 14 050 | 3 041 | 2 144 | 4 425 | 1 364 | 1 135 | 131 | 1 141 | 922 |
|---|
| Valga maakond | 16 086 | 1 424 | 2 666 | 1 529 | 2 923 | 2 659 | 2 559 | 650 | 136 | 191 | 402 | 334 | 21 | 110 | 482 |
|---|
| Viljandi maakond | 24 374 | 3 514 | 4 244 | 1 853 | 3 708 | 4 484 | 3 566 | 855 | 163 | 304 | 546 | 448 | 35 | 242 | 412 |
|---|
| Võru maakond | 17 716 | 1 824 | 3 357 | 1 772 | 3 086 | 2 954 | 2 980 | 494 | 174 | 227 | 211 | 211 | 27 | 132 | 267 |
|---|
Ei sisalda teadmata aadressiga eluruume.
XLS andmefail
Tabeli kood: RL0203