|
Uuendatud:
19. märts 2013 |
|
|
|
Asustatud tavaeluruumid, keskmine pind ja tubade arv elaniku kohta, 31.detsember 2011 | Asustatud eluruumide arv | Keskmine pind elaniku kohta, m² | Keskmine tubade arv elaniku kohta |
|---|
| Kogu Eesti | 544 967 | 30,5 | 1,24 |
|---|
| Linnalised asulad | 386 150 | 27,9 | 1,18 |
|---|
| Maa-asulad | 158 817 | 36,0 | 1,37 |
|---|
| Linnad | 359 037 | 27,6 | 1,17 |
|---|
| Vallad | 185 930 | 35,4 | 1,37 |
|---|
| Harju maakond | 232 951 | 29,4 | 1,17 |
|---|
| Hiiu maakond | 3 571 | 35,9 | 1,53 |
|---|
| Ida-Viru maakond | 67 245 | 26,2 | 1,14 |
|---|
| Jõgeva maakond | 12 811 | 33,7 | 1,39 |
|---|
| Järva maakond | 13 226 | 34,0 | 1,40 |
|---|
| Lääne maakond | 10 515 | 33,5 | 1,40 |
|---|
| Lääne-Viru maakond | 25 564 | 32,4 | 1,34 |
|---|
| Põlva maakond | 11 044 | 33,2 | 1,35 |
|---|
| Pärnu maakond | 34 339 | 33,4 | 1,36 |
|---|
| Rapla maakond | 13 876 | 34,4 | 1,36 |
|---|
| Saare maakond | 12 508 | 32,8 | 1,43 |
|---|
| Tartu maakond | 60 539 | 30,6 | 1,23 |
|---|
| Valga maakond | 12 752 | 32,0 | 1,37 |
|---|
| Viljandi maakond | 19 964 | 34,1 | 1,40 |
|---|
| Võru maakond | 14 062 | 32,4 | 1,31 |
|---|
Ei sisalda teadmata aadressiga eluruume. XLS andmefail Tabeli kood: RL0205
|