| Kõik omanikud | Riik või kohalik omavalitsus | Eesti elanik | Välisriigi elanik | Muu omanik | Omanik teadmata |
|---|
| Kogu Eesti | 649 746 | 11 797 | 607 060 | 15 171 | 10 256 | 5 462 |
|---|
| Linnalised asulad | 443 252 | 8 186 | 413 124 | 11 707 | 7 115 | 3 120 |
|---|
| Maa-asulad | 206 494 | 3 611 | 193 936 | 3 464 | 3 141 | 2 342 |
|---|
| Linnad | 410 439 | 7 213 | 382 292 | 11 188 | 6 796 | 2 950 |
|---|
| Vallad | 239 307 | 4 584 | 224 768 | 3 983 | 3 460 | 2 512 |
|---|
| Harju maakond | 265 900 | 4 994 | 247 311 | 6 309 | 4 847 | 2 439 |
|---|
| Hiiu maakond | 4 938 | 59 | 4 701 | 101 | 40 | 37 |
|---|
| Ida-Viru maakond | 79 414 | 1 499 | 74 679 | 1 966 | 554 | 716 |
|---|
| Jõgeva maakond | 16 766 | 399 | 15 477 | 364 | 303 | 223 |
|---|
| Järva maakond | 16 783 | 431 | 15 369 | 280 | 598 | 105 |
|---|
| Lääne maakond | 14 230 | 287 | 13 033 | 514 | 256 | 140 |
|---|
| Lääne-Viru maakond | 32 932 | 792 | 30 638 | 525 | 576 | 401 |
|---|
| Põlva maakond | 14 131 | 212 | 13 394 | 189 | 177 | 159 |
|---|
| Pärnu maakond | 42 698 | 827 | 39 152 | 1 678 | 724 | 317 |
|---|
| Rapla maakond | 17 119 | 283 | 16 328 | 216 | 153 | 139 |
|---|
| Saare maakond | 17 200 | 169 | 16 076 | 621 | 240 | 94 |
|---|
| Tartu maakond | 69 459 | 897 | 65 686 | 1 369 | 1 142 | 365 |
|---|
| Valga maakond | 16 086 | 293 | 15 247 | 242 | 225 | 79 |
|---|
| Viljandi maakond | 24 374 | 386 | 23 056 | 526 | 267 | 139 |
|---|
| Võru maakond | 17 716 | 269 | 16 913 | 271 | 154 | 109 |
|---|
Ei sisalda teadmata aadressiga eluruume.
XLS andmefail
Tabeli kood: RL0203