| Kõik hoone liigid | Korterelamu | Ühepereelamu | Muu väikeelamu | Korteri(te)ga mitteelamu |
|---|
| Kogu Eesti | 215 620 | 23 616 | 178 069 | 13 146 | 789 |
|---|
| Linnalised asulad | 79 824 | 16 585 | 54 865 | 7 937 | 437 |
|---|
| Maa-asulad | 135 796 | 7 031 | 123 204 | 5 209 | 352 |
|---|
| Linnad | 67 541 | 15 007 | 44 799 | 7 355 | 380 |
|---|
| Vallad | 148 079 | 8 609 | 133 270 | 5 791 | 409 |
|---|
| Harju maakond | 56 694 | 8 579 | 42 467 | 5 428 | 220 |
|---|
| Hiiu maakond | 3 429 | 182 | 3 069 | 170 | 8 |
|---|
| Ida-Viru maakond | 11 987 | 2 176 | 9 061 | 715 | 35 |
|---|
| Jõgeva maakond | 9 838 | 675 | 8 775 | 364 | 24 |
|---|
| Järva maakond | 8 217 | 741 | 7 106 | 341 | 29 |
|---|
| Lääne maakond | 6 947 | 558 | 5 980 | 382 | 27 |
|---|
| Lääne-Viru maakond | 15 348 | 1 394 | 13 219 | 688 | 47 |
|---|
| Põlva maakond | 8 619 | 483 | 7 937 | 179 | 20 |
|---|
| Pärnu maakond | 19 265 | 1 972 | 16 058 | 1 136 | 99 |
|---|
| Rapla maakond | 9 709 | 689 | 8 625 | 367 | 28 |
|---|
| Saare maakond | 10 997 | 569 | 10 114 | 275 | 39 |
|---|
| Tartu maakond | 23 919 | 3 032 | 18 874 | 1 922 | 91 |
|---|
| Valga maakond | 8 115 | 661 | 7 147 | 281 | 26 |
|---|
| Viljandi maakond | 12 867 | 1 284 | 10 843 | 686 | 54 |
|---|
| Võru maakond | 9 669 | 621 | 8 794 | 212 | 42 |
|---|
Ei sisalda teadmata aadressiga eluruume.
XLS andmefail
Tabeli kood: RL0202