| Kõik eluruumid | Tavaeluruum | ..püsielanikega tavaeluruum | ..püsielaniketa tavaeluruum | ..tavaeluruumi asustatus teadmata | Ühiselamutuba või muu majutusruum | Elamiseks kasutatav mitteeluruum |
|---|
| Kogu Eesti | 657 791 | 649 746 | 544 967 | 93 442 | 11 337 | 6 905 | 1 140 |
|---|
| Linnalised asulad | 449 948 | 443 252 | 386 150 | 49 818 | 7 284 | 6 465 | 231 |
|---|
| Maa-asulad | 207 843 | 206 494 | 158 817 | 43 624 | 4 053 | 440 | 909 |
|---|
| Linnad | 416 918 | 410 439 | 359 037 | 44 612 | 6 790 | 6 263 | 216 |
|---|
| Vallad | 240 873 | 239 307 | 185 930 | 48 830 | 4 547 | 642 | 924 |
|---|
| Harju maakond | 269 042 | 265 900 | 232 951 | 28 115 | 4 834 | 2 590 | 552 |
|---|
| Hiiu maakond | 4 951 | 4 938 | 3 571 | 1 266 | 101 | 5 | 8 |
|---|
| Ida-Viru maakond | 80 894 | 79 414 | 67 245 | 10 405 | 1 764 | 1 435 | 45 |
|---|
| Jõgeva maakond | 16 827 | 16 766 | 12 811 | 3 755 | 200 | 36 | 25 |
|---|
| Järva maakond | 16 836 | 16 783 | 13 226 | 3 373 | 184 | 31 | 22 |
|---|
| Lääne maakond | 14 326 | 14 230 | 10 515 | 3 472 | 243 | 73 | 23 |
|---|
| Lääne-Viru maakond | 33 060 | 32 932 | 25 564 | 6 708 | 660 | 77 | 51 |
|---|
| Põlva maakond | 14 232 | 14 131 | 11 044 | 2 822 | 265 | 66 | 35 |
|---|
| Pärnu maakond | 43 006 | 42 698 | 34 339 | 7 735 | 624 | 236 | 72 |
|---|
| Rapla maakond | 17 249 | 17 119 | 13 876 | 2 951 | 292 | 41 | 89 |
|---|
| Saare maakond | 17 276 | 17 200 | 12 508 | 4 482 | 210 | 41 | 35 |
|---|
| Tartu maakond | 71 595 | 69 459 | 60 539 | 7 843 | 1 077 | 2 038 | 98 |
|---|
| Valga maakond | 16 136 | 16 086 | 12 752 | 3 031 | 303 | 24 | 26 |
|---|
| Viljandi maakond | 24 492 | 24 374 | 19 964 | 4 060 | 350 | 91 | 27 |
|---|
| Võru maakond | 17 869 | 17 716 | 14 062 | 3 424 | 230 | 121 | 32 |
|---|
Ei sisalda teadmata aadressiga eluruume.
Eluruumi tüüp – ei sisalda asutuste (institutsioonide) ruume.
XLS andmefail
Tabeli kood: RL0201