Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Andmebaas
Valmistabelid
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Rahvaloendus
Pressiteated
Väljaanded
Kaardid
Jätkusuutlikkuse näidikulaud
Koolinurk
Piirkondliku statistika portaal
Rahvastikupüramiid
Statistics eXplorer
Tarbijahinnaindeksi kalkulaator
Personaalse hinnaindeksi kalkulaator
Ostujõu kalkulaator
Avalikud andmefailid
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Minifacts about Estonia 2013
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Tooted > Valmistabelid > Rahvaloendus > Eluruumid ja eluruumidega hooned In English
Uuendatud: 19. märts 2013

Eluruumid asustatuse ja maakonna järgi, 31. detsember 2011

Kõik eluruumidTavaeluruum..püsielanikega tavaeluruum..püsielaniketa tavaeluruum..tavaeluruumi asustatus teadmataÜhiselamutuba või muu majutusruumElamiseks kasutatav mitteeluruum
Kogu Eesti657 791649 746544 96793 44211 3376 9051 140
Linnalised asulad449 948443 252386 15049 8187 2846 465231
Maa-asulad207 843206 494158 81743 6244 053440909
Linnad416 918410 439359 03744 6126 7906 263216
Vallad240 873239 307185 93048 8304 547642924
Harju maakond269 042265 900232 95128 1154 8342 590552
Hiiu maakond4 9514 9383 5711 26610158
Ida-Viru maakond80 89479 41467 24510 4051 7641 43545
Jõgeva maakond16 82716 76612 8113 7552003625
Järva maakond16 83616 78313 2263 3731843122
Lääne maakond14 32614 23010 5153 4722437323
Lääne-Viru maakond33 06032 93225 5646 7086607751
Põlva maakond14 23214 13111 0442 8222656635
Pärnu maakond43 00642 69834 3397 73562423672
Rapla maakond17 24917 11913 8762 9512924189
Saare maakond17 27617 20012 5084 4822104135
Tartu maakond71 59569 45960 5397 8431 0772 03898
Valga maakond16 13616 08612 7523 0313032426
Viljandi maakond24 49224 37419 9644 0603509127
Võru maakond17 86917 71614 0623 42423012132

Ei sisalda teadmata aadressiga eluruume.
Eluruumi tüüp – ei sisalda asutuste (institutsioonide) ruume.

XLS andmefail

Tabeli kood: RL0201

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post