|
Uuendatud:
11. märts 2013 |
|
|
|
SKP jooksevhindades ja SKP aheldatud väärtus (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud), aasta| | SKP jooksevhindades, miljonit eurot | SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2005), miljonit eurot | SKP aheldatud väärtuse muutus võrreldes eelmise perioodiga, % |
|---|
| 2002 | 7 776,31 | 8 963,54 | 6,6 |
|---|
| 2003 | 8 718,90 | 9 659,59 | 7,8 |
|---|
| 2004 | 9 685,27 | 10 272,28 | 6,3 |
|---|
| 2005 | 11 181,74 | 11 181,74 | 8,9 |
|---|
| 2006 | 13 390,77 | 12 310,80 | 10,1 |
|---|
| 2007 | 16 069,40 | 13 233,15 | 7,5 |
|---|
| 2008 | 16 235,06 | 12 683,79 | -4,2 |
|---|
| 2009 | 13 761,68 | 10 898,90 | -14,1 |
|---|
| 2010 | 14 322,70 | 11 261,88 | 3,3 |
|---|
| 2011 | 15 951,36 | 12 194,63 | 8,3 |
|---|
| 2012 | 16 998,19 | 12 587,83 | 3,2 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: RAA012
|