|
Uuendatud:
11. märts 2013 |
|
|
|
SKP jooksevhindades ja SKP aheldatud väärtuse muutus (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata), kvartal| | SKP jooksevhindades, miljonit eurot | SKP aheldatud väärtuse muutus võrreldes eelmise perioodiga, % | SKP aheldatud väärtuse muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, % |
|---|
| 2008 |
|---|
| I kvartal | 3 810,24 | -12,4 | -3,4 |
|---|
| II kvartal | 4 297,16 | 11,4 | -1,2 |
|---|
| III kvartal | 4 130,72 | -3,4 | -1,8 |
|---|
| IV kvartal | 3 996,94 | -4,5 | -10,0 |
|---|
| 2009 |
|---|
| I kvartal | 3 362,89 | -14,0 | -11,6 |
|---|
| II kvartal | 3 517,53 | 5,8 | -16,1 |
|---|
| III kvartal | 3 381,59 | -6,4 | -18,6 |
|---|
| IV kvartal | 3 499,67 | 6,2 | -9,5 |
|---|
| 2010 |
|---|
| I kvartal | 3 208,10 | -7,8 | -3,0 |
|---|
| II kvartal | 3 570,66 | 12,7 | 3,3 |
|---|
| III kvartal | 3 673,58 | -4,6 | 5,2 |
|---|
| IV kvartal | 3 870,37 | 8,5 | 7,6 |
|---|
| 2011 |
|---|
| I kvartal | 3 599,86 | -5,8 | 9,9 |
|---|
| II kvartal | 4 037,86 | 11,0 | 8,3 |
|---|
| III kvartal | 4 089,24 | -3,6 | 9,3 |
|---|
| IV kvartal | 4 224,40 | 5,1 | 5,9 |
|---|
| 2012 |
|---|
| I kvartal | 3 855,84 | -8,0 | 3,4 |
|---|
| II kvartal | 4 286,89 | 9,7 | 2,2 |
|---|
| III kvartal | 4 386,69 | -2,4 | 3,5 |
|---|
| IV kvartal | 4 468,78 | 5,4 | 3,7 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: RAA012
|