MAAKONDADE VÕRDLUS
| Maakond | Pindala, km² | Rahvaarv (rändega), 1. jaanuar 2012 | Töötuse määr, 2011 (protsenti) | Keskmine brutokuupalk, 2010 (eurot) | SKP jooksevhindades elaniku kohta, 2009 (eurot) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kogu Eesti | 43 432,3 | 1 318 005 | 12,5 | 792,31 | 10 325,9 |
| Harju | 4 333,1 | 562 693 | 11,6 | 886,20 | 16 097,1 |
| Hiiu | 1 023,3 | 9 153 | 5,0 | 629,15 | 6 479,6 |
| Ida-Viru | 3 364,1 | 153 649 | 20,3 | 660,21 | 6 185,3 |
| Jõgeva | 2 603,8 | 32 592 | 12,4 | 618,03 | 4 561,5 |
| Järva | 2 459,6 | 31 542 | 13,2 | 625,57 | 5 543,8 |
| Lääne | 2 383,1 | 24 602 | 12,9 | 655,35 | 6 169,1 |
| Lääne-Viru | 3 627,8 | 60 934 | 11,1 | 648,13 | 6 479,4 |
| Põlva | 2 164,8 | 28 801 | 12,4 | 624,99 | 4 996,7 |
| Pärnu | 4 806,7 | 85 136 | 10,5 | 693,82 | 6 966,6 |
| Rapla | 2 979,7 | 35 529 | 13,5 | 596,04 | 5 180,2 |
| Saare | 2 922,2 | 32 698 | 10,2 | 646,79 | 6 990,3 |
| Tartu | 2 992,7 | 145 386 | 11,0 | 771,73 | 9 410,1 |
| Valga | 2 043,5 | 31 233 | 13,3 | 594,06 | 5 094,6 |
| Viljandi | 3 422,5 | 49 335 | 9,1 | 637,77 | 5 411,5 |
| Võru | 2 305,4 | 34 722 | 11,2 | 627,87 | 5 466,3 |
Uuendatud: 9. mai 2012














