OMAVALITSUSÜKSUSTE VÕRDLUS
XLS andmefail – Rohkem andmeid
| Näitaja | Rahvaarv (rändega), 1. jaanuar 2012 | Elussünnid, 2011 | Registreeritud töötus, 2011 (%) | Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, 2011 (eurot) | Aastaaruande esitanud äriühingud, 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abja vald | 2 219 | 22 | 4,5 | 649,13 | 52 |
| Aegviidu vald | 741 | 1 | 4,9 | 844,20 | 34 |
| Ahja vald | 1 019 | 7 | 10,6 | 694,64 | 31 |
| Alajõe vald | 602 | 1 | 11,1 | 668,92 | 16 |
| Alatskivi vald | 1 294 | 16 | 7,0 | 696,50 | 31 |
| Albu vald | 1 185 | 16 | 6,2 | 674,39 | 43 |
| Ambla vald | 1 973 | 24 | 5,7 | 723,71 | 53 |
| Anija vald | 5 763 | 54 | 5,4 | 757,91 | 145 |
| Antsla vald | 3 545 | 30 | 8,9 | 659,27 | 91 |
| Are vald | 1 177 | 19 | 7,3 | 639,46 | 37 |
| Aseri vald | 1 742 | 10 | 12,0 | 656,38 | 31 |
| Audru vald | 5 355 | 52 | 6,7 | 727,79 | 255 |
| Avinurme vald | 1 335 | 5 | 3,8 | 652,88 | 37 |
| Elva linn | 5 780 | 68 | 2,8 | 781,71 | 223 |
| Emmaste vald | 1 200 | 14 | 6,5 | 860,79 | 42 |
| Haanja vald | 1 044 | 12 | 9,2 | 681,74 | 28 |
| Haapsalu linn | 10 181 | 100 | 7,2 | 726,32 | 406 |
| Haaslava vald | 1 907 | 24 | 5,5 | 765,56 | 71 |
| Halinga vald | 2 933 | 38 | 5,9 | 702,58 | 84 |
| Haljala vald | 2 519 | 31 | 5,0 | 721,97 | 87 |
| Halliste vald | 1 612 | 15 | 4,2 | 643,07 | 25 |
| Hanila vald | 1 375 | 15 | 9,3 | 704,91 | 47 |
| Harku vald | 14 070 | 195 | 3,1 | 1 123,96 | 893 |
| Helme vald | 2 318 | 25 | 10,3 | 670,36 | 40 |
| Hummuli vald | 920 | 9 | 8,1 | 648,29 | 17 |
| Häädemeeste vald | 2 641 | 26 | 6,8 | 676,37 | 86 |
| Iisaku vald | 1 238 | 9 | 5,4 | 709,33 | 39 |
| Illuka vald | 971 | 9 | 6,6 | 721,26 | 17 |
| Imavere vald | 935 | 19 | 6,4 | 764,54 | 21 |
| Juuru vald | 1 630 | 20 | 6,4 | 734,41 | 39 |
| Jõelähtme vald | 6 324 | 76 | 4,0 | 948,78 | 336 |
| Jõgeva linn | 5 597 | 52 | 4,6 | 682,68 | 208 |
| Jõgeva vald | 4 701 | 49 | 3,9 | 689,16 | 135 |
| Jõhvi vald | 12 234 | 102 | 8,4 | 781,52 | 537 |
| Järva-Jaani vald | 1 554 | 14 | 6,1 | 661,87 | 30 |
| Järvakandi vald | 1 253 | 11 | 6,8 | 774,04 | 32 |
| Kaarma vald | 4 524 | 56 | 4,4 | 705,20 | 154 |
| Kadrina vald | 4 731 | 54 | 5,5 | 748,88 | 168 |
| Kaiu vald | 1 391 | 16 | 7,2 | 714,94 | 42 |
| Kallaste linn | 924 | 8 | 6,6 | 509,55 | 11 |
| Kambja vald | 2 529 | 22 | 5,2 | 750,16 | 91 |
| Kanepi vald | 2 445 | 24 | 6,3 | 701,02 | 57 |
| Kareda vald | 630 | 6 | 6,8 | 709,28 | 20 |
| Karksi vald | 3 292 | 28 | 5,4 | 682,89 | 97 |
| Karula vald | 925 | 7 | 9,6 | 682,21 | 27 |
| Kasepää vald | 1 272 | 10 | 3,3 | 587,32 | 28 |
| Kehtna vald | 4 619 | 41 | 8,4 | 736,01 | 157 |
| Keila linn | 9 854 | 118 | 4,5 | 897,63 | 440 |
| Keila vald | 4 842 | 52 | 5,7 | 876,71 | 199 |
| Kernu vald | 2 294 | 32 | 4,7 | 821,55 | 68 |
| Kihelkonna vald | 709 | 2 | 6,2 | 716,71 | 18 |
| Kihnu vald | 634 | 12 | 6,8 | 760,07 | 17 |
| Kiili vald | 5 134 | 60 | 0,9 | 1 042,09 | 308 |
| Kiviõli linn | 5 510 | 53 | 13,4 | 664,13 | 92 |
| Koeru vald | 2 110 | 22 | 6,0 | 700,91 | 51 |
| Kohila vald | 7 128 | 81 | 7,1 | 843,79 | 253 |
| Kohtla vald | 1 589 | 19 | 7,8 | 713,19 | 40 |
| Kohtla-Järve linn | 38 035 | 303 | 12,0 | 680,38 | 662 |
| Kohtla-Nõmme vald | 999 | 9 | 8,0 | 757,61 | 18 |
| Koigi vald | 965 | 14 | 3,7 | 744,71 | 20 |
| Kolga-Jaani vald | 1 392 | 11 | 4,3 | 713,45 | 30 |
| Konguta vald | 1 341 | 14 | 3,5 | 721,42 | 37 |
| Koonga vald | 1 040 | 15 | 8,7 | 607,15 | 23 |
| Kose vald | 5 790 | 66 | 3,6 | 800,26 | 216 |
| Kullamaa vald | 1 094 | 9 | 5,2 | 732,53 | 30 |
| Kunda linn | 3 495 | 23 | 6,3 | 789,92 | 73 |
| Kuressaare linn | 13 475 | 150 | 5,4 | 758,58 | 914 |
| Kuusalu vald | 6 586 | 89 | 4,8 | 856,15 | 269 |
| Kõlleste vald | 957 | 7 | 7,1 | 770,14 | 27 |
| Kõo vald | 1 052 | 13 | 7,7 | 669,99 | 16 |
| Kõpu vald | 682 | 9 | 4,7 | 719,47 | 19 |
| Kõrgessaare vald | 1 180 | 17 | 8,9 | 805,76 | 45 |
| Kõue vald | 1 529 | 21 | 4,5 | 751,83 | 48 |
| Käina vald | 1 953 | 27 | 7,0 | 804,91 | 73 |
| Kärdla linn | 3 287 | 32 | 7,6 | 776,61 | 172 |
| Kärla vald | 1 538 | 19 | 3,5 | 703,26 | 32 |
| Käru vald | 606 | 10 | 6,4 | 715,93 | 21 |
| Laekvere vald | 1 588 | 19 | 7,6 | 651,86 | 26 |
| Laeva vald | 810 | 8 | 4,1 | 708,52 | 40 |
| Laheda vald | 1 156 | 7 | 6,7 | 645,88 | 19 |
| Laimjala vald | 662 | 7 | 6,7 | 730,56 | 17 |
| Lasva vald | 1 614 | 18 | 6,8 | 643,27 | 32 |
| Lavassaare vald | 496 | 5 | 9,1 | 655,09 | 10 |
| Leisi vald | 1 897 | 19 | 3,6 | 694,92 | 50 |
| Lihula vald | 2 339 | 18 | 8,0 | 676,18 | 58 |
| Lohusuu vald | 794 | 7 | 7,1 | 697,94 | 24 |
| Loksa linn | 2 962 | 23 | 9,9 | 689,90 | 35 |
| Luunja vald | 3 617 | 52 | 4,2 | 784,33 | 161 |
| Lüganuse vald | 1 162 | 11 | 5,2 | 766,42 | 29 |
| Lümanda vald | 793 | 9 | 4,9 | 773,41 | 28 |
| Maardu linn | 17 072 | 165 | 8,0 | 717,44 | 624 |
| Maidla vald | 764 | 5 | 8,8 | 733,91 | 14 |
| Martna vald | 868 | 6 | 6,4 | 710,08 | 21 |
| Meeksi vald | 594 | 2 | 5,8 | 651,88 | 11 |
| Meremäe vald | 976 | 11 | 8,0 | 630,85 | 20 |
| Mikitamäe vald | 1 006 | 13 | 6,2 | 622,09 | 23 |
| Misso vald | 656 | 8 | 12,9 | 641,91 | 16 |
| Mooste vald | 1 436 | 18 | 10,4 | 644,14 | 30 |
| Muhu vald | 1 674 | 17 | 5,8 | 737,43 | 62 |
| Mustjala vald | 641 | 9 | 6,5 | 803,09 | 18 |
| Mustvee linn | 1 455 | 11 | 4,9 | 623,64 | 36 |
| Mõisaküla linn | 844 | 5 | 6,2 | 600,35 | 8 |
| Mõniste vald | 884 | 6 | 5,6 | 633,57 | 17 |
| Mäetaguse vald | 1 710 | 25 | 10,0 | 731,01 | 26 |
| Mäksa vald | 1 736 | 12 | 6,6 | 705,94 | 59 |
| Märjamaa vald | 6 675 | 54 | 7,5 | 725,52 | 274 |
| Narva linn | 61 088 | 523 | 13,3 | 631,25 | 1 166 |
| Narva-Jõesuu linn | 2 710 | 17 | 10,6 | 663,11 | 72 |
| Nissi vald | 3 019 | 28 | 6,4 | 787,34 | 82 |
| Noarootsi vald | 769 | 5 | 4,3 | 822,76 | 30 |
| Nõo vald | 3 835 | 29 | 4,0 | 760,97 | 119 |
| Nõva vald | 380 | 2 | 5,6 | 750,20 | 19 |
| Orava vald | 773 | 7 | 5,1 | 647,28 | 18 |
| Orissaare vald | 1 768 | 15 | 5,5 | 723,03 | 52 |
| Oru vald | 879 | 7 | 4,4 | 732,30 | 33 |
| Otepää vald | 3 915 | 36 | 4,0 | 715,64 | 197 |
| Padise vald | 1 684 | 19 | 6,1 | 808,14 | 78 |
| Paide linn | 8 613 | 88 | 6,5 | 727,79 | 263 |
| Paide vald | 1 617 | 22 | 7,1 | 715,00 | 66 |
| Paikuse vald | 3 799 | 52 | 4,9 | 760,18 | 162 |
| Paistu vald | 1 411 | 14 | 5,5 | 655,88 | 47 |
| Pajusi vald | 1 187 | 8 | 6,7 | 667,18 | 23 |
| Pala vald | 1 226 | 6 | 5,7 | 661,72 | 44 |
| Palamuse vald | 2 255 | 20 | 4,1 | 723,30 | 57 |
| Paldiski linn | 4 095 | 28 | 10,9 | 757,94 | 77 |
| Palupera vald | 1 107 | 13 | 4,6 | 715,02 | 39 |
| Peipsiääre vald | 752 | 4 | 8,8 | 525,87 | 6 |
| Pihtla vald | 1 345 | 15 | 5,4 | 748,40 | 41 |
| Piirissaare vald | 104 | 0 | 6,0 | 512,93 | 1 |
| Puhja vald | 2 281 | 28 | 6,2 | 724,05 | 52 |
| Puka vald | 1 657 | 15 | 4,2 | 672,00 | 38 |
| Puurmani vald | 1 532 | 22 | 5,4 | 677,41 | 35 |
| Põdrala vald | 802 | 12 | 13,4 | 697,95 | 13 |
| Põltsamaa linn | 4 170 | 29 | 3,1 | 716,46 | 169 |
| Põltsamaa vald | 4 030 | 36 | 3,7 | 665,67 | 96 |
| Põlva linn | 5 997 | 60 | 6,3 | 719,44 | 231 |
| Põlva vald | 3 743 | 44 | 7,9 | 713,01 | 112 |
| Pärnu linn | 40 628 | 385 | 7,5 | 713,66 | 2 058 |
| Pärsti vald | 3 572 | 33 | 5,2 | 689,87 | 107 |
| Pöide vald | 856 | 9 | 5,6 | 670,82 | 23 |
| Pühalepa vald | 1 561 | 8 | 7,0 | 734,30 | 40 |
| Püssi linn | 1 189 | 7 | 8,6 | 687,23 | 17 |
| Raasiku vald | 4 733 | 67 | 3,7 | 869,51 | 184 |
| Rae vald | 13 531 | 257 | 3,6 | 1 044,88 | 995 |
| Raikküla vald | 1 577 | 15 | 8,4 | 709,11 | 50 |
| Rakke vald | 1 583 | 18 | 6,8 | 701,48 | 39 |
| Rakvere linn | 15 766 | 180 | 5,8 | 739,11 | 830 |
| Rakvere vald | 2 085 | 19 | 5,7 | 688,36 | 85 |
| Rannu vald | 1 539 | 18 | 4,1 | 734,10 | 45 |
| Rapla vald | 9 125 | 100 | 7,1 | 780,26 | 474 |
| Ridala vald | 3 195 | 29 | 6,7 | 719,75 | 149 |
| Risti vald | 803 | 14 | 5,5 | 729,78 | 25 |
| Roosna-Alliku vald | 1 054 | 16 | 7,1 | 671,33 | 32 |
| Ruhnu vald | 123 | 2 | 4,8 | 759,04 | 6 |
| Rõngu vald | 2 676 | 37 | 2,9 | 726,45 | 78 |
| Rõuge vald | 2 061 | 20 | 9,5 | 686,57 | 72 |
| Rägavere vald | 934 | 14 | 6,0 | 705,03 | 28 |
| Räpina vald | 5 053 | 49 | 5,6 | 658,33 | 146 |
| Saarde vald | 4 170 | 43 | 6,0 | 671,40 | 90 |
| Saare vald | 1 182 | 7 | 5,0 | 655,72 | 22 |
| Saarepeedi vald | 1 248 | 11 | 4,2 | 717,33 | 34 |
| Saku vald | 10 005 | 91 | 3,7 | 997,04 | 535 |
| Salme vald | 1 134 | 7 | 5,1 | 731,73 | 35 |
| Sangaste vald | 1 295 | 13 | 6,9 | 704,90 | 39 |
| Saue linn | 5 985 | 74 | 3,5 | 993,20 | 436 |
| Saue vald | 10 181 | 136 | 4,1 | 1 057,16 | 615 |
| Sauga vald | 4 282 | 58 | 5,6 | 739,63 | 183 |
| Sillamäe linn | 14 495 | 99 | 9,5 | 668,05 | 257 |
| Sindi linn | 4 234 | 40 | 6,8 | 669,44 | 108 |
| Sonda vald | 866 | 9 | 7,3 | 759,36 | 20 |
| Surju vald | 1 019 | 14 | 8,6 | 740,91 | 20 |
| Suure-Jaani vald | 5 520 | 58 | 5,1 | 704,82 | 157 |
| Sõmerpalu vald | 1 822 | 16 | 7,8 | 723,61 | 36 |
| Sõmeru vald | 3 702 | 35 | 4,8 | 727,15 | 153 |
| Tabivere vald | 2 187 | 18 | 5,2 | 711,74 | 50 |
| Taebla vald | 2 430 | 21 | 4,8 | 703,20 | 76 |
| Taheva vald | 797 | 7 | 11,0 | 683,43 | 15 |
| Tahkuranna vald | 2 440 | 22 | 6,6 | 746,03 | 96 |
| Tallinn | 403 021 | 4 986 | 6,2 | 874,96 | 31 707 |
| Tamsalu vald | 3 864 | 46 | 8,9 | 672,83 | 91 |
| Tapa vald | 8 221 | 83 | 7,8 | 704,21 | 158 |
| Tartu linn | 95 128 | 1 362 | 4,4 | 820,90 | 5 348 |
| Tartu vald | 6 299 | 85 | 3,6 | 783,62 | 309 |
| Tarvastu vald | 3 526 | 35 | 5,0 | 668,00 | 71 |
| Toila vald | 2 351 | 23 | 7,8 | 839,17 | 85 |
| Tootsi vald | 703 | 5 | 10,9 | 723,31 | 6 |
| Torgu vald | 310 | 3 | 6,8 | 757,05 | 9 |
| Tori vald | 2 274 | 17 | 5,3 | 718,48 | 83 |
| Torma vald | 1 885 | 15 | 5,2 | 668,41 | 57 |
| Tudulinna vald | 504 | 5 | 4,8 | 687,00 | 13 |
| Tõlliste vald | 1 677 | 10 | 8,5 | 651,07 | 48 |
| Tõrva linn | 2 767 | 22 | 8,8 | 708,29 | 119 |
| Tõstamaa vald | 1 390 | 16 | 5,4 | 692,95 | 43 |
| Tähtvere vald | 2 715 | 23 | 3,9 | 797,79 | 119 |
| Türi vald | 9 676 | 88 | 7,2 | 711,63 | 255 |
| Urvaste vald | 1 235 | 11 | 8,8 | 657,50 | 27 |
| Vaivara vald | 1 774 | 12 | 12,5 | 632,69 | 44 |
| Valga linn | 12 571 | 140 | 12,0 | 632,08 | 291 |
| Valgjärve vald | 1 412 | 10 | 7,1 | 680,15 | 47 |
| Valjala vald | 1 280 | 15 | 5,5 | 702,51 | 43 |
| Vara vald | 1 879 | 20 | 6,3 | 714,84 | 46 |
| Varbla vald | 855 | 10 | 11,3 | 690,68 | 28 |
| Varstu vald | 1 102 | 8 | 7,7 | 758,75 | 16 |
| Vasalemma vald | 5 094 | 23 | 3,0 | 697,86 | 47 |
| Vastse-Kuuste vald | 1 186 | 4 | 7,1 | 663,03 | 44 |
| Vastseliina vald | 2 020 | 23 | 7,8 | 699,70 | 45 |
| Veriora vald | 1 394 | 15 | 7,3 | 680,09 | 22 |
| Vigala vald | 1 441 | 11 | 5,2 | 663,58 | 26 |
| Vihula vald | 1 751 | 14 | 3,9 | 808,53 | 90 |
| Viimsi vald | 18 257 | 238 | 3,6 | 1 188,22 | 1 400 |
| Viiratsi vald | 3 525 | 39 | 5,6 | 691,75 | 82 |
| Viljandi linn | 18 078 | 171 | 5,7 | 725,99 | 812 |
| Vinni vald | 4 948 | 62 | 5,9 | 685,91 | 174 |
| Viru-Nigula vald | 1 192 | 10 | 6,5 | 777,68 | 28 |
| Vormsi vald | 342 | 5 | 10,7 | 844,03 | 27 |
| Võhma linn | 1 330 | 15 | 7,2 | 656,73 | 29 |
| Võnnu vald | 1 125 | 10 | 6,6 | 655,28 | 27 |
| Võru linn | 12 942 | 131 | 7,3 | 680,21 | 529 |
| Võru vald | 4 863 | 45 | 7,8 | 704,09 | 143 |
| Väike-Maarja vald | 4 674 | 39 | 7,6 | 687,89 | 124 |
| Vändra vald | 2 728 | 29 | 4,2 | 671,96 | 70 |
| Vändra vald (alev) | 2 275 | 25 | 4,9 | 725,94 | 69 |
| Värska vald | 1 271 | 16 | 7,8 | 677,47 | 31 |
| Väätsa vald | 1 264 | 13 | 5,7 | 714,39 | 33 |
| Õru vald | 487 | 6 | 11,1 | 630,21 | 4 |
| Ülenurme vald | 6 368 | 64 | 3,8 | 879,67 | 418 |
XLS andmefail – Rohkem andmeid
Uuendatud: 8. november 2012














