Eesti Statistika
  • Omavalitsusüksuste võrdlus
    • Valik andmeid
    • Rahvaarvu muutus
    • Registreeritud töötus
    • Tulumaksu laekumine
    • Ülalpeetavate määr
    • Demograafiline tööturusurveindeks
    • Toetus toimetulekupiiri tagamiseks
    • Üldkasutavate rahvaraamatukogude lugejad
    • Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu
    • Kohalike eelarvete kogutulu
    • Kohalike eelarvete hariduskulude osatähtsus kogukuludes
    • Majutatud välisturistid
    • Majutatud siseturistid
    • Mitteeluhooned
  • Eesti
  • Maakonnad
    • HARJU
    • HIIU
    • IDA-VIRU
    • JÕGEVA
    • JÄRVA
    • LÄÄNE
    • LÄÄNE-VIRU
    • PÕLVA
    • PÄRNU
    • RAPLA
    • SAARE
    • TARTU
    • VALGA
    • VILJANDI
    • VÕRU
  • Omavalitsusüksused
    • A E H I J K L M N O P R S T U V Õ Ü
    • Abja vald Aegviidu vald Ahja vald Alajõe vald Alatskivi vald
      Albu vald Ambla vald Anija vald Antsla vald Are vald
      Aseri vald Audru vald Avinurme vald
    • Elva linn
      Emmaste vald
    • Haanja vald Haapsalu linn Haaslava vald Halinga vald
      Haljala vald Halliste vald Hanila vald Harku vald
      Helme vald Hummuli vald Häädemeeste vald
    • Iisaku vald
      Illuka vald
      Imavere vald
    • Juuru vald Jõelähtme vald Jõgeva linn
      Jõgeva vald Jõhvi vald Järva-Jaani vald
      Järvakandi vald
    • Kaarma vald Kadrina vald Kaiu vald Kallaste linn Kambja vald Kanepi vald Kareda vald Karksi vald Karula vald Kasepää vald Kehtna vald Keila linn Keila vald Kernu vald
      Kihelkonna vald Kihnu vald Kiili vald Kiviõli linn Koeru vald Kohila vald Kohtla vald Kohtla-Järve linn Kohtla-Nõmme vald Koigi vald Kolga-Jaani vald Konguta vald Koonga vald Kose vald
      Kullamaa vald Kunda linn Kuressaare linn Kuusalu vald Kõlleste vald Kõo vald Kõpu vald Kõrgessaare vald Kõue vald Käina vald Kärdla linn Kärla vald Käru vald
    • Laekvere vald Laeva vald Laheda vald Laimjala vald Lasva vald
      Lavassaare vald Leisi vald Lihula vald Lohusuu vald Loksa linn
      Luunja vald Lüganuse vald Lümanda vald
    • Maardu linn Maidla vald Martna vald Meeksi vald Meremäe vald Mikitamäe vald
      Misso vald Mooste vald Muhu vald Mustjala vald Mustvee linn Mõisaküla linn
      Mõniste vald Mäetaguse vald Mäksa vald Märjamaa vald
    • Narva linn Narva-Jõesuu linn
      Nissi vald Noarootsi vald
      Nõo vald Nõva vald
    • Orava vald Orissaare vald
      Oru vald Otepää vald
    • Padise vald Paide linn Paide vald Paikuse vald Paistu vald Pajusi vald Pala vald Palamuse vald Paldiski linn
      Palupera vald Peipsiääre vald Pihtla vald Piirissaare vald Puhja vald Puka vald Puurmani vald Põdrala vald Põltsamaa linn
      Põltsamaa vald Põlva linn Põlva vald Pärnu linn Pärsti vald Pöide vald Pühalepa vald Püssi linn
    • Raasiku vald Rae vald Raikküla vald Rakke vald Rakvere linn Rakvere vald
      Rannu vald Rapla vald Ridala vald Risti vald Roosna-Alliku vald Ruhnu vald
      Rõngu vald Rõuge vald Rägavere vald Räpina vald
    • Saarde vald Saare vald Saarepeedi vald Saku vald Salme vald Sangaste vald
      Saue linn Saue vald Sauga vald Sillamäe linn Sindi linn Sonda vald
      Surju vald Suure-Jaani vald Sõmerpalu vald Sõmeru vald
    • Tabivere vald Taebla vald Taheva vald Tahkuranna vald Tallinn Tamsalu vald Tapa vald
      Tartu linn Tartu vald Tarvastu vald Toila vald Tootsi vald Torgu vald Tori vald
      Torma vald Tudulinna vald Tõlliste vald Tõrva linn Tõstamaa vald Tähtvere vald Türi vald
    • Urvaste vald
    • Vaivara vald Valga linn Valgjärve vald Valjala vald Vara vald Varbla vald Varstu vald Vasalemma vald Vastse-Kuuste vald Vastseliina vald
      Veriora vald Vigala vald Vihula vald Viimsi vald Viiratsi vald Viljandi linn Vinni vald Viru-Nigula vald Vormsi vald Võhma linn
      Võnnu vald Võru linn Võru vald Väike-Maarja vald Vändra vald Vändra vald (alev) Värska vald Väätsa vald
    • Õru vald
    • Ülenurme vald
  • Riikide võrdlus
  • Maakondade võrdlus
  • Omavalitsusüksuste võrdlus
piirkondlik portaal
  • Avaleht
  • Kontaktid
  • Maa- ja omavalitsused
  • Märkide seletus
Rahvaarvu muutus Registreeritud töötus Tulumaksu laekumine Ülalpeetavate määr Demograafiline tööturusurveindeks Toetus toimetulekupiiri tagamiseks Üldkasutavate rahvaraamatukogude lugejad Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu Kohalike eelarvete kogutulu Kohalike eelarvete hariduskulude osatähtsus kogukuludes Majutatud välisturistid Majutatud siseturistid Mitteeluhooned Valik andmeid

OMAVALITSUSÜKSUSTE VÕRDLUS

Valik andmeid
Omavalitsusüksus Rahvaarv (rändega), 1. jaanuar 2011 Elussünnid, 2010 Registreeritud töötus, 2010 (%) Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, 2010 (eurot) Aastaaruande esitanud äriühingud, 2009
Abja vald 2 280 20 7,5 608,72 39
Aegviidu vald 753 4 10,2 839,71 26
Ahja vald 1 047 10 13,0 667,81 23
Alajõe vald 639 1 8,5 606,14 11
Alatskivi vald 1 317 9 6,9 685,64 19
Albu vald 1 192 13 8,4 629,38 32
Ambla vald 2 020 26 8,4 687,74 37
Anija vald 5 831 66 8,2 728,86 132
Antsla vald 3 566 25 12,6 635,36 77
Are vald 1 169 11 10,1 628,12 29
Aseri vald 1 832 14 16,2 642,35 29
Audru vald 5 369 57 9,0 698,23 238
Avinurme vald 1 379 14 4,4 635,29 32
Elva linn 5 862 66 6,3 752,58 188
Emmaste vald 1 214 13 9,5 824,32 34
Haanja vald 1 042 17 14,7 647,63 26
Haapsalu linn 10 301 108 10,1 707,31 358
Haaslava vald 1 862 24 10,0 706,10 54
Halinga vald 2 994 34 9,1 669,94 83
Haljala vald 2 550 23 7,5 683,71 68
Halliste vald 1 677 20 6,7 622,24 18
Hanila vald 1 410 11 11,8 652,47 41
Harku vald 13 582 232 5,6 1 086,03 725
Helme vald 2 354 23 11,4 648,52 34
Hummuli vald 924 14 9,8 623,04 18
Häädemeeste vald 2 675 16 9,4 643,00 67
Iisaku vald 1 251 17 8,4 691,37 37
Illuka vald 977 6 7,1 701,44 12
Imavere vald 937 13 6,0 753,33 17
Juuru vald 1 653 30 10,7 689,87 34
Jõelähtme vald 6 260 94 6,9 917,88 271
Jõgeva linn 5 593 64 7,5 660,34 183
Jõgeva vald 4 751 39 4,8 655,90 108
Jõhvi vald 12 442 117 10,8 741,32 467
Järva-Jaani vald 1 571 14 8,3 621,67 27
Järvakandi vald 1 265 15 9,0 748,48 26
Kaarma vald 4 428 38 8,1 679,08 128
Kadrina vald 4 784 66 7,9 715,17 139
Kaiu vald 1 428 13 9,4 672,99 34
Kallaste linn 935 7 8,2 510,58 10
Kambja vald 2 478 20 7,6 705,34 76
Kanepi vald 2 496 19 8,1 646,64 48
Kareda vald 647 6 10,0 668,23 18
Karksi vald 3 382 35 8,3 651,92 100
Karula vald 943 4 12,1 636,68 18
Kasepää vald 1 267 9 4,2 566,23 23
Kehtna vald 4 676 49 10,7 704,07 144
Keila linn 9 806 111 7,8 865,68 378
Keila vald 4 900 65 9,6 836,40 165
Kernu vald 2 293 20 7,3 791,21 61
Kihelkonna vald 721 8 10,4 694,29 16
Kihnu vald 627 10 5,8 741,86 15
Kiili vald 5 033 79 3,8 1 002,77 244
Kiviõli linn 5 679 50 16,6 636,54 79
Koeru vald 2 119 28 10,0 669,61 42
Kohila vald 7 139 100 10,8 809,05 187
Kohtla vald 1 600 19 9,5 683,63 37
Kohtla-Järve linn 38 656 300 14,6 645,94 574
Kohtla-Nõmme vald 1 015 8 10,2 732,50 13
Koigi vald 990 21 6,6 684,99 16
Kolga-Jaani vald 1 426 14 5,9 657,07 24
Konguta vald 1 325 23 5,8 681,07 26
Koonga vald 1 058 12 10,5 586,47 18
Kose vald 5 797 84 6,1 764,59 183
Kullamaa vald 1 124 7 6,6 690,00 21
Kunda linn 3 559 42 10,8 742,20 58
Kuressaare linn 13 620 166 7,9 732,57 723
Kuusalu vald 6 627 115 6,3 814,07 220
Kõlleste vald 984 8 8,5 715,03 20
Kõo vald 1 054 21 8,2 639,54 12
Kõpu vald 706 10 7,2 648,06 21
Kõrgessaare vald 1 187 18 10,7 748,79 42
Kõue vald 1 538 29 7,2 716,93 39
Käina vald 1 970 21 9,9 778,80 63
Kärdla linn 3 308 31 10,9 745,86 146
Kärla vald 1 546 16 6,4 670,29 23
Käru vald 600 6 9,9 655,92 15
Laekvere vald 1 636 13 9,9 609,29 21
Laeva vald 829 12 6,0 678,70 32
Laheda vald 1 181 15 9,1 621,23 15
Laimjala vald 664 6 6,6 707,02 17
Lasva vald 1 651 24 9,1 628,90 31
Lavassaare vald 518 4 13,6 665,46 7
Leisi vald 1 917 26 5,6 669,40 48
Lihula vald 2 360 13 10,3 646,76 51
Lohusuu vald 837 8 6,7 686,17 22
Loksa linn 3 020 19 17,4 691,85 33
Luunja vald 3 425 56 8,2 753,69 126
Lüganuse vald 1 173 14 7,9 718,91 29
Lümanda vald 795 3 6,9 702,91 22
Maardu linn 17 092 174 14,0 684,81 533
Maidla vald 777 11 8,8 665,21 9
Martna vald 917 10 8,1 653,99 19
Meeksi vald 617 3 7,5 633,60 10
Meremäe vald 993 3 7,9 571,34 21
Mikitamäe vald 1 011 9 9,7 593,48 16
Misso vald 680 5 17,2 629,60 14
Mooste vald 1 443 18 13,8 610,49 28
Muhu vald 1 671 13 7,2 707,05 57
Mustjala vald 650 12 9,6 700,95 17
Mustvee linn 1 508 10 5,0 608,02 35
Mõisaküla linn 880 6 9,9 563,32 7
Mõniste vald 894 6 9,0 603,04 15
Mäetaguse vald 1 677 23 11,5 696,33 21
Mäksa vald 1 744 13 9,5 664,41 51
Märjamaa vald 6 749 79 9,5 698,10 235
Narva linn 61 724 519 16,7 603,90 1 017
Narva-Jõesuu linn 2 741 19 10,9 642,48 63
Nissi vald 3 044 37 9,4 750,66 66
Noarootsi vald 791 6 5,4 787,62 17
Nõo vald 3 854 35 6,5 740,92 96
Nõva vald 392 1 7,2 719,52 16
Orava vald 779 7 6,6 613,71 16
Orissaare vald 1 795 12 8,1 677,87 43
Oru vald 891 12 5,5 708,79 25
Otepää vald 3 929 51 5,1 667,76 171
Padise vald 1 725 18 7,5 782,52 67
Paide linn 8 722 105 10,3 695,27 219
Paide vald 1 629 20 11,0 655,92 55
Paikuse vald 3 724 70 8,0 728,12 138
Paistu vald 1 433 15 9,7 640,98 40
Pajusi vald 1 204 10 9,3 642,27 17
Pala vald 1 232 6 7,6 652,14 41
Palamuse vald 2 266 25 7,5 692,17 42
Paldiski linn 4 154 24 15,1 717,52 67
Palupera vald 1 124 15 5,9 692,97 30
Peipsiääre vald 789 6 11,8 479,98 8
Pihtla vald 1 339 11 6,9 711,75 36
Piirissaare vald 106 0 7,0 495,57 0
Puhja vald 2 283 39 9,2 687,00 46
Puka vald 1 708 13 5,6 644,99 36
Puurmani vald 1 579 18 6,5 638,85 28
Põdrala vald 818 4 16,8 663,19 8
Põltsamaa linn 4 213 50 4,7 683,97 132
Põltsamaa vald 4 075 31 4,6 626,71 70
Põlva linn 6 049 81 9,5 695,92 206
Põlva vald 3 737 50 10,5 667,32 96
Pärnu linn 41 173 433 10,9 691,07 1 773
Pärsti vald 3 650 42 8,7 652,17 94
Pöide vald 867 15 7,9 665,47 20
Pühalepa vald 1 549 13 8,6 696,32 38
Püssi linn 1 275 11 11,8 661,63 15
Raasiku vald 4 698 75 5,8 837,02 148
Rae vald 12 835 288 6,5 1 002,36 784
Raikküla vald 1 605 19 11,0 675,26 40
Rakke vald 1 622 15 9,7 661,47 32
Rakvere linn 15 842 189 8,3 713,77 740
Rakvere vald 2 129 25 8,3 658,47 80
Rannu vald 1 589 18 5,8 691,80 47
Rapla vald 9 140 117 9,3 746,85 412
Ridala vald 3 185 43 9,6 690,96 131
Risti vald 808 6 8,9 680,48 24
Roosna-Alliku vald 1 092 13 10,9 639,15 32
Ruhnu vald 125 0 2,4 780,14 6
Rõngu vald 2 700 27 6,0 682,71 67
Rõuge vald 2 081 33 13,4 664,66 67
Rägavere vald 945 14 9,3 623,56 26
Räpina vald 5 105 49 8,3 633,77 112
Saarde vald 4 263 52 0,0 644,57 72
Saare vald 1 225 9 6,7 658,00 15
Saarepeedi vald 1 238 17 8,2 670,11 28
Saku vald 9 913 142 5,7 956,92 446
Salme vald 1 137 16 7,7 709,48 28
Sangaste vald 1 305 12 9,4 653,50 30
Saue linn 6 050 103 6,2 958,00 360
Saue vald 9 953 161 6,4 994,80 489
Sauga vald 4 174 68 9,5 705,70 150
Sillamäe linn 14 704 118 13,4 617,42 231
Sindi linn 4 277 46 10,2 638,25 81
Sonda vald 856 7 9,2 727,84 18
Surju vald 1 037 12 10,1 685,68 20
Suure-Jaani vald 5 631 65 7,3 684,49 121
Sõmerpalu vald 1 851 23 11,8 706,36 31
Sõmeru vald 3 752 48 7,5 697,05 128
Tabivere vald 2 228 20 7,5 649,27 43
Taebla vald 2 509 21 7,5 679,56 69
Taheva vald 829 6 13,2 620,05 13
Tahkuranna vald 2 419 27 9,1 698,06 76
Tallinn 400 214 5 170 9,3 846,55 27 966
Tamsalu vald 3 971 28 12,5 636,05 81
Tapa vald 8 325 91 10,3 682,44 141
Tartu linn 95 426 1 489 7,4 799,20 4 707
Tartu vald 6 116 85 7,0 735,81 246
Tarvastu vald 3 614 39 7,7 640,44 55
Toila vald 2 371 30 10,4 797,42 78
Tootsi vald 749 7 9,4 705,98 7
Torgu vald 320 3 11,9 681,39 7
Tori vald 2 317 28 7,0 676,34 60
Torma vald 1 936 22 7,2 623,75 49
Tudulinna vald 503 7 7,7 659,09 11
Tõlliste vald 1 716 12 9,9 611,86 37
Tõrva linn 2 776 32 11,4 680,82 110
Tõstamaa vald 1 407 15 7,3 660,83 37
Tähtvere vald 2 741 29 7,7 766,90 103
Türi vald 9 867 110 10,7 685,55 215
Urvaste vald 1 259 19 12,3 636,21 23
Vaivara vald 1 789 23 14,6 605,60 45
Valga linn 12 770 121 15,3 602,63 253
Valgjärve vald 1 434 10 10,6 653,31 44
Valjala vald 1 288 11 8,5 677,05 32
Vara vald 1 902 20 10,0 690,70 36
Varbla vald 885 9 13,2 665,74 20
Varstu vald 1 132 12 11,2 716,05 15
Vasalemma vald 5 100 28 5,5 669,37 44
Vastse-Kuuste vald 1 221 4 10,4 657,69 35
Vastseliina vald 2 017 17 10,3 678,11 37
Veriora vald 1 436 9 9,8 668,78 21
Vigala vald 1 487 13 5,8 647,37 25
Vihula vald 1 759 7 5,6 787,58 72
Viimsi vald 17 799 269 5,3 1 160,97 1 137
Viiratsi vald 3 591 42 8,4 667,82 68
Viljandi linn 18 119 164 8,9 692,59 727
Vinni vald 5 030 62 7,8 654,26 152
Viru-Nigula vald 1 188 16 9,9 772,44 24
Vormsi vald 340 4 6,9 776,62 20
Võhma linn 1 384 20 12,2 634,74 25
Võnnu vald 1 143 4 8,9 618,19 21
Võru linn 13 078 141 10,8 657,26 464
Võru vald 4 819 52 10,8 675,64 115
Väike-Maarja vald 4 767 54 8,9 657,84 106
Vändra vald 2 771 34 6,3 637,42 57
Vändra vald (alev) 2 312 14 8,3 696,96 52
Värska vald 1 297 8 7,8 653,70 31
Väätsa vald 1 260 16 7,7 676,81 27
Õru vald 475 5 18,3 618,91 2
Ülenurme vald 6 219 96 6,7 846,85 324
xls – Rohkem andmeid

Uuendatud: 29. november 2011