KEHTNA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 922 | 4 858 | 4 798 | 4 676 | 4 619 |
| Elussünnid | 59 | 47 | 49 | 41 | ... |
| Surmad | 49 | 71 | 57 | 58 | 58 |
| Sisseränne | 136 | 136 | 134 | 153 | 150 |
| Väljaränne | 211 | 173 | 248 | 193 | 201 |
| Ülalpeetavate määr | 42,6 | 42,5 | 41,9 | 41,5 | 42,2 |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,97 | 0,91 | 0,89 | 0,81 | 0,77 |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 5 004,9 | 4 033,1 | 3 982,5 | 3 869,3 | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 2 480,6 | 2 096,6 | 1 914,6 | 2 008,3 | ... |
| Kulud kokku | 5 034,5 | 3 992,2 | 3 812,6 | 3 843,8 | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 409,3 | 309,9 | 252,4 | 262,8 | ... |
| majandus | 457,5 | 211,4 | 442,5 | 205,4 | ... |
| haridus | 2 456,6 | 2 065,0 | 1 834,7 | 1 901,7 | ... |
| sotsiaalne kaitse | 310,0 | 357,5 | 385,3 | 449,5 | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 72 564,6 | 141 076,8 | 193 624,3 | 242 533,4 | 228 577,6 |
| Registreeritud töötud | 82 | 263 | 339 | 262 | 173 |
| Äriühingud | 130 | 144 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 55,81 | 22,92 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 748,79 | 714,60 | 704,07 | 736,01 | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 2 097 | 1 822 | 1 738 | 1 783 | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 364 | 152 | 0 | 567 |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 717 | 206 | 1 020 | 1 937 |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Õpilased | 395 | 349 | 347 | 328 | 328 |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| lugejaid | 1 993 | 2 078 | 2 184 | 2 020 | 1 787 |
Uuendatud: 24. mai 2013




